ATP World Tour 2015
Giao diện
Bài này không có nguồn tham khảo nào. (tháng 5/2025) |
Novak Djokovic kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới lần thứ tư trong sự nghiệp. Trong năm 2015, Djokovic đã vô địch 11 giải đấu, bao gồm 3 Grand Slam, ATP Finals, 6 ATP Masters 1000 và 1 ATP 500. | |
| Chi tiết | |
|---|---|
| Thời gian | 4 tháng 1 năm 2015 – 29 tháng 11 năm 2015 |
| Lần thứ | 46 |
| Giải đấu | 66 |
| Thể loại | Grand Slam (4) ATP World Tour Finals ATP World Tour Masters 1000 (9) ATP World Tour 500 (13) ATP World Tour 250 (39) |
| Thành tích (đơn) | |
| Số danh hiệu nhiều nhất | |
| Vào chung kết nhiều nhất | |
| Số tiền thưởng cao nhất | |
| Số điểm cao nhất | |
| Giải thưởng | |
| Tay vợt của năm | |
| Đội đôi của năm | |
| Tay vợt tiến bộ nhất của năm | |
| Ngôi sao của tương lai | |
| Tay vợt trở lại của năm | |
← 2014 2016 → | |
ATP World Tour 2015 là mùa giải quần vợt (tennis) dành cho các tay vợt nam chuyên nghiệp, được tổ chức bởi Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp (ATP) trong năm 2015. Theo đó, ATP World Tour 2015 bao gồm các giải sau: Grand Slam (ITF giám sát), ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500, ATP Tour 250, Davis Cup (ITF tổ chức) và ATP Finals.
Bên cạnh đó, trong năm 2015 còn có Hopman Cup nhưng giải đấu này không thuộc hệ thống ATP World Tour và không được tính điểm trên bảng xếp hạng.
Lịch thi đấu
Dưới đây là danh sách các giải đấu diễn ra trong năm 2015.
- Chú thích
| Grand Slam |
| ATP World Tour Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| Giải đấu khác |
Tháng 1
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Hopman Cup | Perth, Úc | 2–1 | ||
| Qatar Open (ATP World Tour 250) | Doha, Qatar | 6–4, 7–5 | |||
| 6–3, 6–4 | |||||
| Brisbane International (ATP World Tour 250) | Brisbane, Úc | 6–4, 6–7(2–7), 6–4 | |||
| 6–3, 7–6(7–4) | |||||
| Chennai Open (ATP World Tour 250) | Chennai, Ấn Độ | 6–3, 6–4 | |||
| 6–3, 7–6(7–4) | |||||
| 12/01 | Sydney International (ATP World Tour 250) | Sydney, Úc | 6–2, 6–3 | ||
| 6–4, 7–6(7–5) | |||||
| Auckland Open (ATP World Tour 250) | Auckland, New Zealand | 6–3, 6–2 | |||
| 7–6(7–1), 6–4 | |||||
| 19/01 26/01 | Australian Open (Grand Slam) | Melbourne, Úc | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 | ||
| 6–4, 6–4 | |||||
| 6–4, 6–3 |
Tháng 2
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | Open Sud de France (ATP World Tour 250) | Montpellier, Pháp | 3–0 ret. | ||
| 3–6, 6–4, [16–14] | |||||
| Zagreb Indoors (ATP World Tour 250) | Zagreb, Croatia | 7–6(7–4), 6–3 | |||
| 6–4, 6–4 | |||||
| Ecuador Open (ATP World Tour 250) | Quito, Ecuador | 6–2, 6–7(5–7), 7–6(7–5) | |||
| 7–5, 7–6(7–3) | |||||
| 09/02 | Rotterdam Open (ATP World Tour 500) | Rotterdam, Hà Lan | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 3–6, 6–3, [10–8] | |||||
| Memphis Open (ATP World Tour 250) | Memphis, Hoa Kỳ | 6–4, 6–4 | |||
| 5–7, 7–6(7–1), [10–8] | |||||
| Brasil Open (ATP World Tour 250) | São Paulo, Brazil | 6–4, 3–6, 7–6(7–4) | |||
| 6–4, 6–2 | |||||
| 16/02 | Rio Open (ATP World Tour 500) | Rio de Janeiro, Brazil | 6–2, 6–3 | ||
| 7–6(7–3), 6–4 | |||||
| Open 13 (ATP World Tour 250) | Marseille, Pháp | 6–4, 1–6, 7–6(7–4) | |||
| 6–4, 3–6, [10–8] | |||||
| Delray Beach Open (ATP World Tour 250) | Delray Beach, Hoa Kỳ | 6–3, 6–3 | |||
| 6–3, 3–6, [10–6] | |||||
| 23/02 | Dubai Tennis Championships (ATP World Tour 500) | Dubai, UAE | 6–3, 7–5 | ||
| 6–4, 6–1 | |||||
| Mexican Open (ATP World Tour 500) | Acapulco, Mexico | 6–3, 7–5 | |||
| 7–6(7–2), 5–7, [10–3] | |||||
| Argentina Open (ATP World Tour 250) | Buenos Aires, Argentina | 6–4, 6–1 | |||
| 4–6, 6–4, [10–7] |
Tháng 3
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Đội thắng | Tỷ số | Đội thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Davis Cup (vòng 1) | Frankfurt, Đức | 3–2 | ||
| Glasgow, Vương quốc Anh | 3–2 | ||||
| Ostrava, Cộng hòa Séc | 3–2 | ||||
| Astana, Kazakhstan | 3–2 | ||||
| Buenos Aires, Argentina | 3–2 | ||||
| Kraljevo, Serbia | 5–0 | ||||
| Vancouver, Canada | 3–2 | ||||
| Liège, Bỉ | 3–2 | ||||
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
| 09/03 16/03 | Indian Wells Masters (ATP World Tour Masters 1000) | Indian Wells, Hoa Kỳ | 6–3, 6–7(5–7), 6–2 | ||
| 6–4, 6–7(3–7), [10–7] | |||||
| 23/03 30/03 | Miami Open (ATP World Tour Masters 1000) | Key Biscayne, Hoa Kỳ | 7–6(7–3), 4–6, 6–0 | ||
| 6–3, 1–6, [10–8] |
Tháng 4
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | U.S. Men's Clay Court Championships (ATP World Tour 250) | Houston, Hoa Kỳ | 7–6(11–9), 7–6(7–2) | ||
| 6–4, 6–4 | |||||
| Grand Prix Hassan II (ATP World Tour 250) | Casablanca, Morocco | 6–2, 6–2 | |||
| 3–6, 6–2, [10–7] | |||||
| 13/04 | Monte-Carlo Masters (ATP World Tour Masters 1000) | Roquebrune-Cap-Martin, Pháp | 7–5, 4–6, 6–3 | ||
| 7–6(7–3), 6–1 | |||||
| 20/04 | Barcelona Open (ATP World Tour 500) | Barcelona, Tây Ban Nha | 6–4, 6–4 | ||
| 6–3, 6–7(6–8), [11–9] | |||||
| Romanian Open (ATP World Tour 250) | Bucharest, Romania | 7–6(7–5), 7–6(13–11) | |||
| 3–6, 7–5, [17–15] | |||||
| 27/04 | Bavarian International Tennis Championships (ATP World Tour 250) | Munich, Đức | 7–6(7–4), 5–7, 7–6(7–4) | ||
| 4–6, 6–1, [10–5] | |||||
| Estoril Open (ATP World Tour 250) | Cascais, Bồ Đào Nha | 6–3, 6–2 | |||
| 6–1, 6–4 | |||||
| Istanbul Open (ATP World Tour 250) | Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ | 6–3, 7–6(13–11) | |||
| 6–4, 7–6(7–2) |
Tháng 5
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Madrid Open (ATP World Tour Masters 1000) | Madrid, Tây Ban Nha | 6–3, 6–2 | ||
| 6–2, 6–7(5–7), [11–9] | |||||
| 11/05 | Italian Open (ATP World Tour Masters 1000) | Roma, Ý | 6–4, 6–3 | ||
| 6–4, 7–5 | |||||
| 18/05 | Open de Nice Côte d'Azur (ATP World Tour 250) | Nice, Pháp | 6–7(8–10), 7–5, 7–6(7–2) | ||
| 7–6(7–4), 2–6, [10–8] | |||||
| Geneva Open (ATP World Tour 250) | Geneva, Thụy Sĩ | 7–6(7–4), 6–4 | |||
| 7–5, 4–6, [10–7] | |||||
| 25/05 01/06 | French Open (Grand Slam) | Paris, Pháp | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 | ||
| 6–7(5–7), 7–6(7–5), 7–5 | |||||
| 7–6(7–3), 6–1 |
Tháng 6
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | Rosmalen Grass Court Championships (ATP World Tour 250) | 's-Hertogenbosch, Hà Lan | 7–6(7–1), 6–1 | ||
| 6–2, 7–6(11–9) | |||||
| MercedesCup (ATP World Tour 250) | Stuttgart, Đức | 7–6(7–3), 6–3 | |||
| 5–7, 6–2, [10–7] | |||||
| 15/06 | Halle Open (ATP World Tour 500) | Halle, Đức | 7–6(7–1), 6–4 | ||
| 7–6(7–5), 6–2 | |||||
| Queen's Club Championships (ATP World Tour 500) | London, Vương quốc Anh | 6–3, 6–4 | |||
| 6–2, 6–2 | |||||
| 22/06 | Nottingham Open (ATP World Tour 250) | Nottingham, Vương quốc Anh | 7–6(7–1), 7–6(8–6) | ||
| 6–2, 7–5 | |||||
| 29/06 06/07 | Wimbledon (Grand Slam) | London, Vương quốc Anh | 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 | ||
| 7–6(7–5), 6–4, 6–4 | |||||
| 6–1, 6–1 |
Tháng 7
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Đội thắng | Tỷ số | Đội thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07 | Davis Cup (tứ kết) | London, Vương quốc Anh | 3–1 | ||
| Darwin, Úc | 3–2 | ||||
| Buenos Aires, Argentina | 4–1 | ||||
| Middelkerke, Bỉ | 5–0 | ||||
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
| 13/07 | Hall of Fame Tennis Championships (ATP World Tour 250) | Newport, Hoa Kỳ | 7–6(7–5), 5–7, 7–6(7–2) | ||
| 4–6, 6–3, [10–8] | |||||
| 20/07 | Colombia Open (ATP World Tour 250) | Bogotá, Colombia | 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| 7–5, 6–3 | |||||
| Swedish Open (ATP World Tour 250) | Båstad, Thụy Điển | 7–6(9–7), 6–3 | |||
| 6–7(6–8), 6–3, [10–8] | |||||
| Croatia Open (ATP World Tour 250) | Umag, Croatia | 6–4, 6–1 | |||
| 4–6, 6–3, [10–5] | |||||
| 27/07 | German Open (ATP World Tour 500) | Hamburg, Đức | 7–5, 7–5 | ||
| 2–6, 6–3, [10–8] | |||||
| Suisse Open (ATP World Tour 250) | Gstaad, Thụy Sĩ | 7–5, 6–2 | |||
| 3–6, 6–2, [10–5] | |||||
| Atlanta Open (ATP World Tour 250) | Atlanta, Hoa Kỳ | 6–3, 6–3 | |||
| 4–6, 7–6(7–2), [10–4] |
Tháng 8
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Washington Open (ATP World Tour 500) | Washington, D.C., Hoa Kỳ | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
6–4, 6–2 | |||||
| Austrian Open Kitzbühel (ATP World Tour 250) | Kitzbühel, Áo | 2–6, 6–2, 6–2 | |||
| 5–7, 6–3, [11–9] | |||||
| 10/08 | Canadian Open (ATP World Tour Masters 1000) | Montreal, Canada | 6–4, 4–6, 6–3 | ||
| 7–6(7–5), 3–6, [10–6] | |||||
| 17/08 | Cincinnati Masters (ATP World Tour Masters 1000) | Mason, Hoa Kỳ | 7–6(7–1), 6–3 | ||
| 6–2, 6–2 | |||||
| 24/08 | Winston-Salem Open (ATP World Tour 250) | Winston-Salem, Hoa Kỳ | 6–4, 7–5 | ||
| 6–2, 6–4 | |||||
| 31/08 07/09 | US Open (Grand Slam) | New York City, Hoa Kỳ | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 6–4, 6–4 | |||||
| 6–4, 3–6, [10–7] |
Tháng 9
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Đội thắng | Tỷ số | Đội thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | Davis Cup (bán kết) | Glasgow, Vương quốc Anh | 3–2 | ||
| Brussels, Bỉ | 3–2 | ||||
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
| 21/09 | Moselle Open (ATP World Tour 250) | Metz, Pháp | 7–6(7–5), 1–6, 6–2 | ||
| 2–6, 6–3, [10–7] | |||||
| St. Petersburg Open (ATP World Tour 250) | St. Petersburg, Nga | 6–3, 3–6, 6–3 | |||
| 7–5, 6–3 | |||||
| 28/09 | Shenzhen Open (ATP World Tour 250) | Thâm Quyến, Trung Quốc | 6–3, 7–6(9–7) | ||
| 6–1, 6–7(3–7), [10–6] | |||||
| Malaysian Open (ATP World Tour 250) | Kuala Lumpur, Malaysia | 7–5, 7–5 | |||
| 7–6(7–4), 6–2 |
Tháng 10
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | China Open (ATP World Tour 500) | Bắc Kinh, Trung Quốc | 6–2, 6–2 | ||
| 3–6, 6–3, [10–6] | |||||
| Japan Open (ATP World Tour 500) | Tokyo, Nhật Bản | 6–2, 6–4 | |||
| 7–6(7–5), 3–6, [10–7] | |||||
| 12/10 | Shanghai Masters (ATP World Tour Masters 1000) | Thượng Hải, Trung Quốc | 6–2, 6–4 | ||
| 6–3, 6–3 | |||||
| 19/10 | Vienna Open (ATP World Tour 500) | Vienna, Áo | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
| 4–6, 7–6(7–3), [10–6] | |||||
| Kremlin Cup (ATP World Tour 250) | Moscow, Nga | 6–4, 6–4 | |||
| 2–6, 6–1, [10–6] | |||||
| Stockholm Open (ATP World Tour 250) | Stockholm, Thụy Điển | 7–6(7–1), 6–2 | |||
| 7–5, 6–2 | |||||
| 26/10 | Swiss Indoors (ATP World Tour 500) | Basel, Thụy Sĩ | 6–3, 5–7, 6–3 | ||
| 7–5, 7–5 | |||||
| Valencia Open (ATP World Tour 250) | Valencia, Tây Ban Nha | 3–6, 6–3, 6–4 | |||
| 7–6(7–4), 6–3 |
Tháng 11
| Tuần | Giải đấu | Địa điểm | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | Paris Masters (ATP World Tour Masters 1000) | Paris, Pháp | 6–2, 6–4 | ||
| 2–6, 6–3, [10–5] | |||||
| 16/11 | ATP World Tour Finals | London, Vương quốc Anh | 6–3, 6–4 | ||
| 6–4, 6–3 | |||||
| 23/11 | Davis Cup (chung kết) | Gent, Bỉ | 3–1 |
Thống kê
Dưới đây là bảng thống kê số danh hiệu ATP World Tour 2015 của các tay vợt.
Chú thích
| Grand Slam |
| ATP World Tour Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| Tay vợt | Grand Slam | ATP Finals | Masters 1000 | Tour 500 | Tour 250 | Tồng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | X | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | X | |
| 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||