2. Bundesliga 2025–26
Giao diện
| Mùa giải | 2025–26 |
|---|---|
| Thời gian | 1 tháng 8 năm 2025 – 17 tháng 5 năm 2026 |
| Số trận đấu | 171 |
| Số bàn thắng | 482 (2,82 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Younes Ebnoutalib (Elversberg) (13 bàn thắng) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Elversberg 6–0 Fürth (19/10/2025) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Magdeburg 0–4 Elversberg (5/10/2025) Karlsruher 0–4 Paderborn (13/12/2025) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Magdeburg 4–5 Fürth (31/8/2025) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 8 trận Paderborn (v5–v12) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 9 trận Paderborn (v4–v12) Darmstadt (v11–v19) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 9 trận Dresden (v4–v12) |
| Chuỗi thua dài nhất | 6 trận Bochum (v3–v8) Magdeburg (v3–v8) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 71.157 Hertha 0–0 Schalke (17/1/2026) |
| Trận có ít khán giả nhất | 8.341 Elversberg 1–0 Kiel (27/9/2025) |
| Tổng số khán giả | 4.730.071[1] (164 trận) |
| Số khán giả trung bình | 28.842 |
← 2024–25 2026–27 → Thống kê tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2026. | |
2. Bundesliga 2025–26 là mùa giải thứ 52 của 2. Bundesliga. Giải đấu bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2025 và kết thúc vào ngày 17 tháng 5 năm 2026.
Các đội bóng 2. Bundesliga 2025–26
Phần này không có nguồn tham khảo nào. |
Bảng xếp hạng 2. Bundesliga 2025–26
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24 | 12 | +12 | 39 | Thăng hạng lên Bundesliga |
| 2 | Darmstadt 98 | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | 20 | +14 | 37 | |
| 3 | SC Paderborn | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | 36 | Tham dự play-off Thăng hạng |
| 4 | SV Elversberg | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 19 | +15 | 35 | |
| 5 | Hannover 96 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | +7 | 32 | |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 24 | +10 | 31 | |
| 7 | Hertha Berlin | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 18 | +5 | 30 | |
| 8 | Karlsruher SC | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 35 | −6 | 26 | |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | −5 | 25 | |
| 10 | Holstein Kiel | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
| 11 | VfL Bochum | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 26 | +1 | 23 | |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 32 | −12 | 21 | |
| 13 | Arminia Bielefeld | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 27 | +2 | 20 | |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 31 | −6 | 20 | |
| 15 | Preußen Münster | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 30 | −7 | 20 | |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 29 | −12 | 20 | Tham dự play-off Xuống hạng |
| 17 | Dynamo Dresden | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 35 | −7 | 19 | Xuống hạng 3. Liga |
| 18 | Greuther Fürth | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 46 | −20 | 16 |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2026. Nguồn: 2. Bundesliga
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Kết quả đối đầu; 5) Bàn thắng sân khách đối đầu ghi được; 6) Số bàn thắng sân khách; 7) Trận play-off.
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Kết quả đối đầu; 5) Bàn thắng sân khách đối đầu ghi được; 6) Số bàn thắng sân khách; 7) Trận play-off.
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí của các đội sau mỗi vòng thi đấu. Để duy trì các diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào sẽ không được tính vào vòng đấu mà chúng đã được lên lịch ban đầu mà sẽ được tính thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
Cập nhật tới (các) trận đấu được diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2026. Nguồn: 2. Bundesliga
= Thăng hạng lên Bundesliga; = Tham dự play-off thăng hạng; = Tham dự play-off trụ hạng; = Xuống hạng 3. Liga
= Thăng hạng lên Bundesliga; = Tham dự play-off thăng hạng; = Tham dự play-off trụ hạng; = Xuống hạng 3. Liga
Kết quả 2. Bundesliga 2025–26
Tỷ số
Bảng thắng bại
- Tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2026
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha Berlin | B | H | H | B | T | B | T | T | B | T | T | T | T | T | B | H | H | Hertha Berlin | H | H | Hertha Berlin | |||||||||||||||
| Arminia Bielefeld | T | T | B | H | T | B | B | B | B | T | H | T | B | B | B | H | H | Arminia Bielefeld | B | H | Arminia Bielefeld | |||||||||||||||
| VfL Bochum | B | T | B | B | B | B | B | B | T | H | T | T | B | T | T | H | H | VfL Bochum | H | H | VfL Bochum | |||||||||||||||
| Eintracht Braunschweig | T | T | B | H | B | B | B | B | T | B | B | B | B | T | H | T | T | Eintracht Braunschweig | B | H | Eintracht Braunschweig | |||||||||||||||
| Darmstadt 98 | T | T | H | B | T | T | T | H | H | B | H | T | T | H | T | T | H | Darmstadt 98 | H | T | Darmstadt 98 | |||||||||||||||
| Dynamo Dresden | B | B | T | B | H | H | B | H | H | B | B | B | T | T | B | B | B | Dynamo Dresden | T | T | Dynamo Dresden | |||||||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | B | B | T | H | T | B | T | B | B | B | H | B | T | B | B | B | T | Fortuna Düsseldorf | T | B | Fortuna Düsseldorf | |||||||||||||||
| SV Elversberg | T | B | T | T | H | T | T | T | T | B | H | B | T | H | T | T | H | SV Elversberg | B | H | SV Elversberg | |||||||||||||||
| Greuther Fürth | T | B | B | T | B | T | B | H | B | B | B | T | B | B | H | H | B | Greuther Fürth | B | H | Greuther Fürth | |||||||||||||||
| Hannover 96 | T | T | T | T | B | H | T | H | B | T | H | B | T | T | H | H | B | Hannover 96 | B | T | Hannover 96 | |||||||||||||||
| 1. FC Kaiserslautern | B | T | B | T | T | T | B | T | T | H | H | B | T | B | T | H | B | 1. FC Kaiserslautern | T | H | 1. FC Kaiserslautern | |||||||||||||||
| Karlsruher SC | T | H | T | H | T | B | T | H | B | T | T | B | B | B | B | B | H | Karlsruher SC | T | H | Karlsruher SC | |||||||||||||||
| Holstein Kiel | B | B | T | B | T | T | B | H | H | H | B | T | B | B | H | H | T | Holstein Kiel | T | H | Holstein Kiel | |||||||||||||||
| 1. FC Magdeburg | B | T | B | B | B | B | B | B | H | T | B | B | B | T | T | H | T | 1. FC Magdeburg | T | B | 1. FC Magdeburg | |||||||||||||||
| Preußen Münster | B | H | T | T | B | B | T | B | H | B | T | B | H | T | H | B | H | Preußen Münster | B | B | Preußen Münster | |||||||||||||||
| 1. FC Nürnberg | B | B | B | H | B | T | B | T | H | H | T | T | T | B | H | B | T | 1. FC Nürnberg | T | B | 1. FC Nürnberg | |||||||||||||||
| SC Paderborn | T | H | B | H | T | T | T | T | T | T | T | T | B | B | B | T | H | SC Paderborn | B | T | SC Paderborn | |||||||||||||||
| Schalke 04 | T | B | T | T | B | T | T | T | T | T | B | T | H | T | T | T | B | Schalke 04 | H | H | Schalke 04 | |||||||||||||||
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
Vòng play-off 2. Bundesliga 2025–26
Thống kê 2. Bundesliga 2025–26
Ghi bàn hàng đầu
Hat-trick
- H (= Home): Sân nhà
- A (= Away): Sân khách
Kiến tạo hàng đầu
Phần này không có nguồn tham khảo nào. |
Giải thưởng 2. Bundesliga 2025–26
Phần này không có nguồn tham khảo nào. |
Tham khảo 2. Bundesliga 2025–26
- ↑ "Germany » 2. Bundesliga 2025/2026 » Schedule" [Đức » 2. Bundesliga 2025/2026 » Lịch thi đấu]. worldfootball.net (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2026.