2. Bundesliga 2024–25
| Mùa giải | 2024–25 |
|---|---|
| Thời gian | 2 tháng 8 năm 2024 – 18 tháng 5 năm 2025 |
| Vô địch | FC Köln |
| Thăng hạng | Hamburger SV FC Köln |
| Xuống hạng | Jahn Regensburg SSV Ulm |
| Số trận đấu | 306 |
| Số bàn thắng | 925 (3,02 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Davie Selke (Hamburger) (22 bàn thắng) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Elversberg 6–0 Regensburg (6/4/2025) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Magdeburg 0–5 Preußen Münster (2/5/2025) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Nürnberg 8–3 Regensburg (25/10/2024) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 4 trận Kaiserslautern (v18-v21) |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 11 trận Hamburger (v13-v23) Hannover (v17-v27) |
| Chuỗi không thắng dài nhất | 11 trận SSV Ulm (v8-v18) |
| Chuỗi thua dài nhất | 4 trận Braunschweig (v1-v4) Regensburg (v3-v6) Darmstadt (v19-v22) Hertha (v19-v22) Schalke (v31-v34) |
| Trận có nhiều khán giả nhất | 71.500 Hertha 2–3 Hamburger (25/1/2025) |
| Trận có ít khán giả nhất | 8.451 Elversberg 1–3 SSV Ulm (22/9/2024) |
| Tổng số khán giả | 9.443.867[1] (306 trận) |
| Số khán giả trung bình | 30.862 |
← 2023–24 2025–26 → | |
2. Bundesliga 2024–25 là mùa giải thứ 51 của 2. Bundesliga. Giải đấu bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 năm 2024 và kết thúc vào ngày 18 tháng 5 năm 2025.
Lịch thi đấu được công bố vào ngày 4 tháng 7 năm 2024.
Các đội bóng
Thay đổi đội
| Thăng hạng từ 3. Liga 2023–24 | Xuống hạng từ Bundesliga 2023–24 | Thăng hạng tới Bundesliga 2024–25 | Xuống hạng tới 2024–25 3. Liga |
|---|---|---|---|
Vị trí
Sân vận động và địa điểm
| Đội | Địa điểm | Sân vận động | Sức chứa |
|---|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 23,325 |
| Hertha BSC | Berlin | Olympiastadion | 74,649 |
| Darmstadt 98 | Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17,650 |
| Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54,600 |
| SV Elversberg | Elversberg | Waldstadion an der Kaiserlinde | 10,000 |
| Greuther Fürth | Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 16,626 |
| Hamburger SV | Hamburg | Volksparkstadion | 57,000 |
| Hannover 96 | Hanover | Heinz von Heiden Arena | 49,000 |
| 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49,780 |
| Karlsruher SC | Karlsruhe | BBBank Wildpark | 34,302 |
| 1. FC Köln | Cologne | RheinEnergieStadion | 49,698 |
| 1. FC Magdeburg | Magdeburg | MDCC-Arena | 30,098 |
| Preußen Münster | Münster | Preußenstadion | 14,300 |
| 1. FC Nürnberg | Nuremberg | Max-Morlock-Stadion | 49,923 |
| SC Paderborn | Paderborn | Home Deluxe Arena | 15,000 |
| Jahn Regensburg | Regensburg | Jahnstadion Regensburg | 15,210 |
| Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 62,271 |
| SSV Ulm | Ulm | Donaustadion | 19,500 |
Nhân sự và trang phục
| Đội | Huấn luyện viên trưởng | Đội trưởng | Nhà sản xuất trang phục | Nhà tài trợ áo đấu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đằng trước | Tay áo | ||||
| Eintracht Braunschweig | Puma | BRAWO Group | Lease a Bike | ||
| Hertha BSC | Nike | CheckCars24.de | WTG | ||
| Darmstadt 98 | Craft | HAIX | 28 Black | ||
| Fortuna Düsseldorf | Adidas | Targobank | Metro Chef | ||
| SV Elversberg | Nike | HYLO | Pure Steel | ||
| Greuther Fürth | Puma | Hofmann Personal | Signia | ||
| Hamburger SV | Adidas | HanseMerkur | Plan International | ||
| Hannover 96 | Macron | Heise | ÜSTRA | ||
| 1. FC Kaiserslautern | Castore | Novoline | Lacalut | ||
| Karlsruher SC | Macron | SWEG | billiger.de | ||
| 1. FC Köln | Hummel | REWE | DEVK | ||
| 1. FC Magdeburg | Hummel | Humanas | SWM Magdeburg | ||
| Preußen Münster | Jako | FIEGE | Stadtwerke Münster | ||
| 1. FC Nürnberg | Adidas | Nürnberger Versicherung | Helmsauer | ||
| SC Paderborn | Saller | Four 20 Pharma | Personalco | ||
| Jahn Regensburg | Hummel | Netto | Không có | ||
| Schalke 04 | Adidas | SUN Minimeal | hülsta | ||
| SSV Ulm | Uhlsport | Liqui Moly | B-ITE E-Recruiting | ||
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội | HLV ra đi | Lý do | Thời gian | Vị trí trong BXH | HLV đến | Ngày đến | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công bố | Chính thức | Công bố | Chính thức | |||||
| 1. FC Kaiserslautern | Đồng thuận | 17 tháng 5 năm 2024 | 30 tháng 6 năm 2024 | Trước mùa giải | 29 tháng 5 năm 2024 | 1 tháng 7 năm 2024 | ||
| Hertha BSC | Hết thời gian hợp đồng | 18 tháng 5 năm 2024 | 6 tháng 6 năm 2024 | |||||
| 1. FC Köln | 27 tháng 5 năm 2024 | 12 tháng 6 năm 2024 | ||||||
| 1. FC Nürnberg | Ký bởi Hertha BSC | 6 tháng 6 năm 2024 | 11 tháng 6 năm 2024 | |||||
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng, giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln (C, P) | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 38 | +15 | 61 | Thăng hạng lên Bundesliga |
| 2 | Hamburger SV (P) | 34 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 | +34 | 59 | |
| 3 | SV Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 37 | +27 | 58 | Tham dự play-off thăng hạng |
| 4 | SC Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 46 | +10 | 55 | |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64 | 52 | +12 | 53 | |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 52 | +5 | 53 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 55 | +1 | 53 | |
| 8 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 55 | +2 | 52 | |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 36 | +5 | 51 | |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 57 | +3 | 48 | |
| 11 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 | −2 | 44 | |
| 12 | Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 55 | +1 | 42 | |
| 13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 | −14 | 39 | |
| 14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 62 | −10 | 38 | |
| 15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 43 | −3 | 36 | |
| 16 | Eintracht Braunschweig (O) | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 64 | −26 | 35 | Tham dự play-off trụ hạng |
| 17 | SSV Ulm (R) | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 | −12 | 30 | Xuống hạng tới 3. Liga |
| 18 | Jahn Regensburg (R) | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | 71 | −48 | 25 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số; 3) Bàn thắng; 4) Thành tích đối đầu; 5) Bàn thắng sân khách đối đầu ghi được; 6) Số bàn thắng sân khách; 7) Trận play-off.
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Vị trí theo vòng
Bảng liệt kê vị trí của các đội sau mỗi vòng thi đấu. Để duy trì các diễn biến theo trình tự thời gian, bất kỳ trận đấu bù nào sẽ không được tính vào vòng đấu mà chúng đã được lên lịch ban đầu mà sẽ được tính thêm vào vòng đấu diễn ra ngay sau đó.
= Thăng hạng lên Bundesliga; = Tham dự play-off thăng hạng; = Tham dự play-off trụ hạng; = Xuống hạng 3. Liga
Bảng kết quả
Tỷ số
Bảng thắng bại
- T = Thắng, H = Hòa, B = Bại
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig | B | B | B | B | H | T | B | T | B | H | H | T | B | H | B | B | B | Eintracht Braunschweig | H | H | B | T | T | B | H | H | B | H | T | T | T | H | H | B | B | Eintracht Braunschweig |
| Hertha BSC | B | H | T | T | B | T | B | H | T | T | B | B | H | T | B | B | H | Hertha BSC | T | B | B | B | B | H | B | B | T | T | T | H | T | H | T | B | H | Hertha BSC |
| Darmstadt 98 | B | B | H | B | H | T | B | H | T | H | T | T | T | H | H | T | B | Darmstadt 98 | H | B | B | B | B | T | B | T | B | B | T | H | T | H | B | B | T | Darmstadt 98 |
| Fortuna Düsseldorf | T | H | T | T | T | H | T | B | T | B | B | H | B | H | T | H | B | Fortuna Düsseldorf | H | T | T | H | T | H | B | B | T | B | T | T | H | H | H | T | B | Fortuna Düsseldorf |
| SV Elversberg | H | H | B | T | H | B | T | T | H | T | B | T | T | B | T | T | B | SV Elversbergs | B | B | H | T | T | H | T | H | B | H | T | T | H | H | T | T | T | SV Elversberg |
| Greuther Fürth | T | H | H | T | H | B | B | H | B | T | B | B | B | H | T | T | B | Greuther Fürth | B | B | T | T | B | T | T | H | B | H | B | H | B | B | B | H | T | Greuther Fürth |
| Hamburger SV | T | H | B | T | T | H | H | T | T | B | H | B | H | T | H | H | T | Hamburger SV | T | T | H | T | H | T | B | T | T | H | T | B | H | B | T | T | B | Hamburger SV |
| Hannover 96 | T | H | T | B | T | B | T | B | T | T | T | B | B | H | T | B | H | Hannover 96 | T | H | H | H | H | H | T | H | T | H | B | B | B | T | T | H | H | Hannover 96 |
| 1. FC Kaiserslautern | T | H | T | B | B | H | H | B | T | T | H | H | T | T | T | B | B | 1. FC Kaiserslautern | T | T | T | T | H | B | T | H | B | T | B | B | B | T | H | T | B | 1. FC Kaiserslautern |
| Karlsruher SC | T | H | T | T | T | H | H | H | T | B | B | H | T | B | B | T | T | Karlsruher SC | B | B | H | B | B | T | T | B | H | B | T | H | T | T | H | H | T | Karlsruher SC |
| 1. FC Köln | B | H | T | T | B | H | H | T | B | B | T | T | T | H | T | T | T | 1. FC Köln | B | T | T | T | B | H | B | T | T | T | B | H | T | B | H | T | T | 1. FC Köln |
| 1. FC Magdeburg | H | T | H | T | T | H | T | H | B | B | H | H | T | B | T | H | T | 1. FC Magdeburg | T | H | T | B | T | B | T | H | B | H | T | B | T | H | B | B | T | 1. FC Magdeburg |
| Preußen Münster | B | H | B | B | H | T | B | B | H | H | T | H | B | H | B | T | H | Preußen Münster | T | H | B | B | B | T | B | B | T | H | B | H | B | H | T | T | H | Preußen Münster |
| 1. FC Nürnberg | B | T | H | B | T | B | B | T | T | T | H | H | B | H | B | B | T | 1. FC Nürnberg | T | B | T | T | T | H | B | T | T | B | B | T | B | H | B | B | T | 1. FC Nürnberg |
| SC Paderborn | T | T | H | H | H | T | H | T | B | T | H | H | T | T | B | H | B | SC Paderborn | B | T | B | T | T | H | T | H | T | B | B | B | T | H | T | T | B | SC Paderborn |
| Jahn Regensburg | B | T | B | B | B | B | H | B | B | B | T | B | B | H | B | B | T | Jahn Regensburg | B | B | T | B | H | B | B | H | B | T | B | T | B | H | H | H | B | Jahn Regensburg |
| Schalke 04 | T | B | H | B | B | B | T | H | B | B | H | T | H | B | T | H | T | Schalke 04 | H | T | B | B | T | B | T | T | B | H | T | B | H | B | B | B | B | Schalke 04 |
| SSV Ulm | B | B | B | H | B | T | T | B | B | H | H | H | H | H | B | H | H | SSV Ulm | B | T | B | B | B | H | H | B | H | T | B | T | B | T | B | B | H | SSV Ulm |
| Đội \ Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Đội | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Đội |
Vòng play-off
Play-off thăng hạng
Play-off thăng hạng sẽ diễn ra vào ngày 22 và 26 tháng 5 năm 2025. Đội bóng xếp thứ 3 sẽ thi đấu với đội bóng xếp thứ 16 Bundesliga.
Tóm tắt
| Đội 1 | TTS | Đội 2 | Lượt đi | Lượt về |
|---|---|---|---|---|
| Heidenheim | 4–3 | Elversberg | 2–2 | 2–1 |
Các trận đấu
| Heidenheim | 2–2 | Elversberg |
|---|---|---|
| Chi tiết |
|
| Elversberg | 1–2 | Heidenheim |
|---|---|---|
| Chi tiết |
|
Heidenheim thắng với tổng tỷ số 4–3 và cả hai vẫn giữ nguyên hạng đấu của mình.
Play-off trụ hạng
Play-off trụ hạng sẽ diễn ra vào ngày 23 và 27 tháng 5 năm 2025.
Tóm tắt
| Đội 1 | TTS | Đội 2 | Lượt đi | Lượt về |
|---|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 2–4 | Braunschweig | 0–2 | 2–2 (s.h.p.) |
Các trận đấu
| Saarbrücken | 0–2 | Braunschweig |
|---|---|---|
| Chi tiết |
|
| Braunschweig | 2–2 (s.h.p.) | Saarbrücken |
|---|---|---|
| Chi tiết |
|
Eintracht Braunschweig thắng với tổng tỷ số 4–2 và trụ hạng thành công.
Thống kê
Ghi bàn hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger | 22 | |
| 2 | Magdeburg | 19 | |
| 3 | Elversberg | 18 | |
| Kaiserslautern | |||
| 5 | Schalke | 16 | |
| 6 | Hamburger | 14 | |
| Darmstadt | |||
| 8 | Karlsruher | 13 | |
| Schalke | |||
| Braunschweig | |||
| Fortuna Düsseldorf |
Hat-trick
- H (= Home): Sân nhà
- A (= Away): Sân khách
- (4) : ghi 4 bàn thắng
| Stt | Cầu thủ | Đội | Thi đấu với | Tỷ số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher | Nürnberg | 3–2 (H) | Vòng 1, 3/8/2024 | |
| 2 | Darmstadt | Schalke | 5–3 (A) | Vòng 6, 20/9/2024 | |
| 3 | Karlsruher | Köln | 4–4 (A) | Vòng 7, 29/9/2024 | |
| 4 | Nürnberg | Regensburg | 8–3 (H) | Vòng 10, 25/10/2024 | |
| 5 | Magdeburg | Elversberg | 5–2 (A) | Vòng 18, 19/1/2025 | |
| 6 | SSV Ulm | Regensburg | 5–1 (H) | Vòng 19, 26/1/2025 | |
| 7 | Magdeburg | Schalke | 5–2 (A) | Vòng 20, 1/2/2025 | |
| 8 | Elversberg | Hannover | 3–1 (A) | Vòng 29, 12/4/2025 | |
| 9 | Nürnberg | Braunschweig | 4–1 (A) | Vòng 34, 18/5/2025 | |
| 10 | Fürth | Hamburger | 3–2 (H) |
Kiến tạo hàng đầu
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Kiến tạo[3] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger | 12 | |
| Nürnberg | |||
| 3 | Hamburger | 11 | |
| Köln | |||
| Karlsruher | |||
| 6 | Paderborn | 10 | |
| 7 | Nürnberg | 9 | |
| Kaiserslautern | |||
| 9 | Elversberg | 8 |
Số trận giữ sạch lưới
| Hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Số trận sạch lưới[4] |
|---|---|---|---|
| 1 | Elversberg | 13 | |
| 2 | Hannover | 11 | |
| 3 | Köln | 9 | |
| Preußen Münster | |||
| Fortuna Düsseldorf | |||
| 6 | Hamburger | 8 | |
| Kaiserslautern | |||
| Nürnberg | |||
| Magdeburg | |||
| Karlsruher |
Kỷ luật
Cầu thủ
Câu lạc bộ
Tham khảo
- ↑ "Germany » 2. Bundesliga 2024/2025 » Schedule" [Đức » 2. Bundesliga 2024/2025 » Lịch thi đấu]. worldfootball.net (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2025.
- ↑ "2. Bundesliga Stats 2024-2025 Players Goals". Bundesliga. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2025.
- ↑ "2. Bundesliga Stats 2024-2025 Players Assists". Bundesliga. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2025.
- ↑ "Clean sheets". kicker.de (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2025.