Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Banteay Meanchey”
tỉnh của Campuchia
Giao diện
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
→top: clean up, en:User:Monkbot/task 20: replace {lang-??} templates with {langx|??} ‹Xem Tfd› (Replaced 1); | Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Thêm tập tin Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS Sửa mã nguồn đề mục trên ứng dụng | ||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
{{Short description|Province of Cambodia}} | |||
{{Infobox settlement | {{Infobox settlement | ||
| ⚫ | |||
<!--Xem Bảng tại Thông tin khu dân cư để xem tất cả các tham số và miêu tả cách dùng--> | |||
| ⚫ | |||
<!-- Thông tin cơ bản ----------------> | |||
| official_name = Tỉnh Banteay Meanchey<br />{{lower|0.1em|{{lang|km|ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ}}}} | |||
| ⚫ | |||
| other_name = | |||
| ⚫ | |||
| settlement_type = [[Phân cấp hành chính Campuchia|Tỉnh]] | |||
| ⚫ | |||
| image_skyline = Banteay Chhmar - 001 Facetower, Samnang Tasok (8593129585).jpg | |||
| ⚫ | |||
| | | image_caption = Đền Banteay Chhmar | ||
| | | image_flag = | ||
| image_seal = | |||
| image_shield = | |||
| nickname = | |||
| motto = | |||
| image_map = Cambodia Banteay Meanchey locator map.svg | |||
| map_caption = | |||
| pushpin_map = | |||
| pushpin_label_position = | |||
| pushpin_map_caption = | |||
| coordinates = {{coord|13|45|N|103|00|E|region:KH_type:adm1st_source:GNS-enwiki|display=inline,title}} | |||
| coordinates_footnotes = | |||
| subdivision_type = [[Quốc gia]] | |||
| subdivision_name = {{flag|Campuchia}} | |||
| established_title = Hành chính | |||
| established_date = 1993 | |||
| seat_type = Tỉnh lỵ<!-- Capital --> | |||
| seat = [[Serei Saophoan]] and [[Poipet|Poi Pet]] | |||
| parts_type = Hành chính | |||
| parts_style = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) --> | |||
| parts = 2 thành phố; 7 huyện | |||
| leader_party = [[Đảng Nhân dân Campuchia|CPP]] | |||
| leader_title = Tỉnh trưởng | |||
| leader_name = Oum Reatrey | |||
| leader_title1 = | |||
| leader_name1 = {{composition bar|6|125}} | |||
| area_footnotes = | |||
| ⚫ | |||
| area_note = | |||
| area_rank = 12 | |||
| elevation_footnotes = | |||
| elevation_m = | |||
| population_footnotes = <ref name="PopulationCensus2019">{{Cite web|url=http://nis.gov.kh/nis/Census2019/Final%20General%20Population%20Census%202019-English.pdf|title=General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019 – Final Results|publisher=[[Ministry of Planning (Cambodia)|Ministry of Planning]]|work=National Institute of Statistics|date=26 January 2021|access-date=3 February 2021}}</ref> | |||
| population_total = 898,484 | |||
| population_density_rank = 9 | |||
| ⚫ | |||
| population_density_km2 = 129 | |||
| population_rank = 9 | |||
| population_demonym = | |||
| population_note = | |||
| blank_name_sec1 = | |||
| blank_info_sec1 = | |||
| blank1_name_sec1 = | |||
| blank1_info_sec1 = | |||
| blank2_name_sec1 = | |||
| blank2_info_sec1 = | |||
| timezone = [[Time in Cambodia|ICT]] | |||
| utc_offset = +07:00 | |||
| postal_code_type = | |||
| postal_code = | |||
| area_code_type = Dialing code | |||
| area_code = [[Telephone numbers in Cambodia|+855]] | |||
| iso_code = [[ISO 3166-2:KH|KH-1]] | |||
| website = | |||
| footnotes = | |||
}} | }} | ||
{{Contains special characters|Khmer}} | |||
'''Banteay Meanchey''' ({{Langx|km|បន្ទាយមានជ័យ}}, {{IPA|km|ɓɑn.tiəj.miən.cɨj}}, phiên âm sang tiếng Việt là '''Ban-tiây Miên-chưi''') là một [[phân cấp hành chính Campuchia|tỉnh]] Tây-Bắc của [[Campuchia]], tỉnh lỵ là thị xã [[Sisophon]]. Tỉnh này giáp biên giới với các tỉnh [[Buriram (tỉnh)|Buriram]] và [[Sa Kaeo (tỉnh)|Sa Kaeo]] của [[Thái Lan]] về [[hướng Tây|phía Tây]] ở cửa khẩu [[Poipet]]; phía Đông bắc giáp tỉnh [[Oddar Meancheay]]; phía Đông giáp tỉnh [[Xiêm Riệp (tỉnh)|Siam Reap]] và phía Nam giáp tỉnh [[Battambang]]. Tỉnh được thành lập năm 1988 từ một phần lãnh thổ của 2 tỉnh Battambang và Seam Reap. | '''Banteay Meanchey''' ({{Langx|km|បន្ទាយមានជ័យ}}, {{IPA|km|ɓɑn.tiəj.miən.cɨj}}, phiên âm sang tiếng Việt là '''Ban-tiây Miên-chưi''') là một [[phân cấp hành chính Campuchia|tỉnh]] Tây-Bắc của [[Campuchia]], tỉnh lỵ là thị xã [[Sisophon]]. Tỉnh này giáp biên giới với các tỉnh [[Buriram (tỉnh)|Buriram]] và [[Sa Kaeo (tỉnh)|Sa Kaeo]] của [[Thái Lan]] về [[hướng Tây|phía Tây]] ở cửa khẩu [[Poipet]]; phía Đông bắc giáp tỉnh [[Oddar Meancheay]]; phía Đông giáp tỉnh [[Xiêm Riệp (tỉnh)|Siam Reap]] và phía Nam giáp tỉnh [[Battambang]]. Tỉnh được thành lập năm 1988 từ một phần lãnh thổ của 2 tỉnh Battambang và Seam Reap. | ||
Phiên bản lúc 12:28, ngày 19 tháng 8 năm 2025
| Banteay Meanchey បន្ទាយមានជ័យ | |
|---|---|
| — Tỉnh — | |
| Tỉnh Banteay Meanchey ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | |
Đền Banteay Chhmar | |
| Quốc gia | |
| Hành chính | 1993 |
| Tỉnh lỵ | Sisophon |
| Hành chính | 2 thành phố; 7 huyện |
| Chính quyền | |
| • Tỉnh trưởng | Oum Reatrey (CPP) |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 6.679 km2 (2,579 mi2) |
| Thứ hạng diện tích | 12 |
| Dân số (2024)[1] | |
| • Tổng cộng | 898,484 |
| • Thứ hạng | 9 |
| • Mật độ | 129/km2 (330/mi2) |
| • Thứ hạng mật độ | 9 |
| Dialing code | 054 |
| Mã ISO 3166 | KH-1 |
Banteay Meanchey (tiếng Khmer: បន្ទាយមានជ័យ, phát âm tiếng Khmer: [ɓɑn.tiəj.miən.cɨj], phiên âm sang tiếng Việt là Ban-tiây Miên-chưi) là một tỉnh Tây-Bắc của Campuchia, tỉnh lỵ là thị xã Sisophon. Tỉnh này giáp biên giới với các tỉnh Buriram và Sa Kaeo của Thái Lan về phía Tây ở cửa khẩu Poipet; phía Đông bắc giáp tỉnh Oddar Meancheay; phía Đông giáp tỉnh Siam Reap và phía Nam giáp tỉnh Battambang. Tỉnh được thành lập năm 1988 từ một phần lãnh thổ của 2 tỉnh Battambang và Seam Reap.
Tỉnh Banteay Meanchey được chia ra 8 huyện:
- 0102 Mongkol Borei
- 0103 Phnum Srok
- 0104 Preah Netr Preah
- 0105 Ou Chrov
- 0106 Serei Saophoan
- 0107 Thma Puok
- 0108 Svay Chek
- 0109 Malaii
- 0110 Paoy Poet
Khu vực này đã từng là tỉnh Sisophon của Thái Lan.
Tham khảo
- ^ "General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019 – Final Results" (PDF). National Institute of Statistics. Ministry of Planning. ngày 26 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2021.
Thể loại:
- Trang có IPA tiếng Khmer
- Tỉnh của Campuchia
- Tỉnh Banteay Meanchey
- Sơ khai Hành chính Campuchia