Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Indian Wells Masters”

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n Xoá ký tự ẩn...
Dòng 33: Dòng 33:
==Danh sách vô địch đơn nam==
==Danh sách vô địch đơn nam==
Dưới đây là danh sách nhà vô địch đơn nam từ năm 1974.
Dưới đây là danh sách nhà vô địch đơn nam từ năm 1974.
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
{| class="wikitable sortable" style="font-size:1.00em; line-height:1.5em;"
!Year!!Champions!!Runners-up!!Score
!width=100|Địa điểm!!width=50|Năm!!width=225|Vô địch!!width=200|Á quân!! width="200" |Tỷ số !!width=200|Tên gọi
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=ededed|<center>[[Tucson]]
|[[1974 American Airlines Tennis Games – Singles|1974]]
|[[1974 American Airlines Tennis Games – Singles|1974]]
|'''{{flagicon|AUS}} [[John Newcombe]]
|{{flagicon|AUS}} [[John Newcombe]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Arthur Ashe]]
|{{flagicon|USA}} [[Arthur Ashe]]
|6–3, 7–6
|6–3, 7–6
|rowspan=5 bgcolor=ededed|<center>American Airlines Tennis Games
|-
|-
|[[1975 American Airlines Tennis Games – Singles|1975]]
|[[1975 American Airlines Tennis Games – Singles|1975]]
|'''{{flagicon|AUS}} [[John Alexander (tennis)|John Alexander]]
|{{flagicon|AUS}} [[John Alexander (tennis)|John Alexander]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|ROM}} [[Ilie Năstase]]
|{{flagicon|ROM|1965}} [[Ilie Năstase]]
|7–5, 6–2
|7–5, 6–2
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=ededed|<center>[[Palm Springs, California|Palm Springs]]
|[[1976 American Airlines Tennis Games – Singles|1976]]
|[[1976 American Airlines Tennis Games – Singles|1976]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Jimmy Connors]]
|{{flagicon|USA}} [[Jimmy Connors]] <small>(1/3)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Roscoe Tanner]]
|{{flagicon|USA}} [[Roscoe Tanner]]
|6–4, 6–4
|6–4, 6–4
|-
|colspan=4 align=center|↓&nbsp;&nbsp;[[Grand Prix tennis circuit|Grand Prix circuit]]&nbsp;&nbsp;↓
|-
|-
|[[1977 American Airlines Tennis Games – Singles|1977]]
|[[1977 American Airlines Tennis Games – Singles|1977]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Brian Gottfried]]
|{{flagicon|USA}} [[Brian Gottfried]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|ARG}} [[Guillermo Vilas]]
|{{flagicon|ARG}} [[Guillermo Vilas]]
|2–6, 6–1, 6–3
|2–6, 6–1, 6–3
|-
|-
|[[1978 American Airlines Tennis Games – Singles|1978]]
|[[1978 American Airlines Tennis Games – Singles|1978]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Roscoe Tanner]]
|{{flagicon|USA}} [[Roscoe Tanner]] <small>(1/2)</small>
|{{flagicon|MEX}} [[Raúl Ramírez]]
|{{flagicon|MEX}} [[Raúl Ramírez]]
|6–1, 7–6
|6–1, 7–6<sup>(7–5)</sup>
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=ededed|<center>[[Rancho Mirage, California|Rancho Mirage]]
|[[1979 Congoleum Classic – Singles|1979]]
|[[1979 Congoleum Classic – Singles|1979]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Roscoe Tanner]]
|{{flagicon|USA}} [[Roscoe Tanner]] <small>(2/2)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Brian Gottfried]]
|{{flagicon|USA}} [[Brian Gottfried]]
|6–4, 6–2
|6–4, 6–2
|rowspan=2 bgcolor=ededed|<center>Congoleum Classic
|-
|-
||[[1980 Congoleum Classic – Singles|1980]]||align="center" bgcolor="#f5f5f5" colspan=3 |Final not held due to rain (tournament cancelled at the semifinal stage)
||[[1980 Congoleum Classic – Singles|1980]]||colspan=3 |<center>''Không tổ chức trận chung kết (Trời mưa)''<br />''Bán kết:'' {{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Jimmy Connors]], {{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Brian Teacher]], {{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Peter Fleming (tennis)|Peter Fleming]], {{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Gene Mayer]]
|-
|-
|rowspan=6 bgcolor=ededed|<center>[[La Quinta, California|La Quinta]]
|[[1981 Grand Marnier Tennis Games – Singles|1981]]
|[[1981 Grand Marnier Tennis Games – Singles|1981]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Jimmy Connors]]
|{{flagicon|USA}} [[Jimmy Connors]] <small>(2/3)</small>
|{{flagicon|TCH}} [[Ivan Lendl]]
|{{flagicon|TCH}} [[Ivan Lendl]]
|6–3, 7–6
|6–3, 7–6<sup>(7–5)</sup>
|bgcolor=ededed|<center>Grand Marnier Tennis Games
|-
|-
|[[1982 Congoleum Classic – Singles|1982]]
|[[1982 Congoleum Classic – Singles|1982]]
|'''{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]]
|{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|TCH}} [[Ivan Lendl]]
|{{flagicon|TCH}} [[Ivan Lendl]]
|3–6, 6–2, 7–5 <ref>{{cite news| url=https://www.nytimes.com/1982/02/22/sports/noah-beats-lendl-ending-streak-at-44.html| work=[[The New York Times]] | title=NOAH BEATS LENDL, ENDING STREAK AT 44| date=February 22, 1982 }}</ref>
|6–4, 2–6, 7–5
|rowspan=3 bgcolor=ededed|<center>Congoleum Classic (II)
|-
|-
|[[1983 Congoleum Classic – Singles|1983]]
|[[1983 Congoleum Classic – Singles|1983]]
|'''{{flagicon|ESP}} [[José Higueras]]
|{{flagicon|ESP}} [[José Higueras]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Eliot Teltscher]]
|{{flagicon|USA}} [[Eliot Teltscher]]
|6–4, 6–2
|6–4, 6–2
|-
|-
|[[1984 Congoleum Classic – Singles|1984]]
|[[1984 Congoleum Classic – Singles|1984]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Jimmy Connors]]
|{{flagicon|USA}} [[Jimmy Connors]] <small>(3/3)</small>
|{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]]
|{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]]
|6–2, 6–7<sup>(7–9)</sup>, 6–3
|6–2, 6–7<sup>(7–9)</sup>, 6–3
|-
|-
|[[1985 Pilot Pen Classic – Singles|1985]]
|[[1985 Pilot Pen Classic – Singles|1985]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Larry Stefanki]]
|{{flagicon|USA}} [[Larry Stefanki]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[David Pate]]
|{{flagicon|USA}} [[David Pate]]
|6–1, 6–4, 3–6, 6–3
|6–1, 6–4, 3–6, 6–3
|rowspan=3 bgcolor=ededed|<center>Pilot Pen Classic
|-
|-
|[[1986 Pilot Pen Classic – Singles|1986]]
|[[1986 Pilot Pen Classic – Singles|1986]]
|'''{{flagicon|SWE}} [[Joakim Nyström]]
|{{flagicon|SWE}} [[Joakim Nyström]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]]
|{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]]
|6–1, 6–3, 6–2
|6–1, 6–3, 6–2
|-
|-
| rowspan="33" bgcolor="ededed" |<center>[[Indian Wells, California|Indian Wells]]
|[[1987 Pilot Pen Classic – Singles|1987]]
|[[1987 Pilot Pen Classic – Singles|1987]]
|'''{{flagicon|FRG}} [[Boris Becker]]
|{{flagicon|FRG}} [[Boris Becker]] <small>(1/2)</small>
|{{flagicon|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|{{flagicon|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|6–4, 6–4, 7–5
|6–4, 6–4, 7–5
|-
|-
|[[1988 Newsweek Champions Cup – Singles|1988]]
|[[1988 Newsweek Champions Cup – Singles|1988]]
|'''{{flagicon|FRG}} [[Boris Becker]]
|{{flagicon|FRG}} [[Boris Becker]] <small>(2/2)</small>
|{{flagicon|ESP}} [[Emilio Sánchez]]
|{{flagicon|ESP}} [[Emilio Sánchez]]
|7–5, 6–4, 2–6, 6–4
|7–5, 6–4, 2–6, 6–4
|rowspan=12 bgcolor=ededed|<center>Newsweek Champions Cup
|-
|-
|[[1989 Newsweek Champions Cup – Singles|1989]]
|[[1989 Newsweek Champions Cup – Singles|1989]]
|'''{{flagicon|TCH}} [[Miloslav Mečíř]]
|{{flagicon|TCH}} [[Miloslav Mečíř]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]]
|{{flagicon|FRA}} [[Yannick Noah]]
|3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3
|3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3
|-
|colspan=4 align=center|↓&nbsp;&nbsp;[[ATP Tour Masters 1000]]{{efn|name=ATP 1000|Known as Championship Series, Single Week from 1990 till 1995, Super 9 from 1996 till 1999 and Masters Series from 2000 till 2008.}}&nbsp;&nbsp;↓
|-
|-
|[[1990 Newsweek Champions Cup – Singles|1990]]
|[[1990 Newsweek Champions Cup – Singles|1990]]
|'''{{flagicon|SWE}} [[Stefan Edberg]]
|{{flagicon|SWE}} [[Stefan Edberg]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Andre Agassi]]
|{{flagicon|USA}} [[Andre Agassi]]
|6–4, 5–7, 7–6<sup>(7–1)</sup>, 7–6<sup>(8–6)
|6–4, 5–7, 7–6<sup>(7–1)</sup>, 7–6<sup>(8–6)</sup>
|-
|-
|[[1991 Newsweek Champions Cup – Singles|1991]]
|[[1991 Newsweek Champions Cup – Singles|1991]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Jim Courier]]
|{{flagicon|USA}} [[Jim Courier]] <small>(1/2)</small>
|{{flagicon|FRA}} [[Guy Forget]]
|{{flagicon|FRA}} [[Guy Forget]]
|4–6, 6–3, 4–6, 6–3, 7–6<sup>(7–4)
|4–6, 6–3, 4–6, 6–3, 7–6<sup>(7–4)</sup>
|-
|-
|[[1992 Newsweek Champions Cup – Singles|1992]]
|[[1992 Newsweek Champions Cup – Singles|1992]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Michael Chang]]
|{{flagicon|USA}} [[Michael Chang]] <small>(1/3)</small>
|{{flagicon|RUS|1991}} [[Andrei Chesnokov]]
|{{flagicon|CIS}} [[Andrei Chesnokov]]
|6–3, 6–4, 7–5
|6–3, 6–4, 7–5
|-
|-
|[[1993 Newsweek Champions Cup – Singles|1993]]
|[[1993 Newsweek Champions Cup – Singles|1993]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Jim Courier]]
|{{flagicon|USA}} [[Jim Courier]] <small>(2/2)</small>
|{{flagicon|RSA|1928}} [[Wayne Ferreira]]
|{{flagicon|RSA|1928}} [[Wayne Ferreira]]
|6–3, 6–3, 6–1
|6–3, 6–3, 6–1
|-
|-
|[[1994 Newsweek Champions Cup – Singles|1994]]
|[[1994 Newsweek Champions Cup – Singles|1994]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Pete Sampras]]
|{{flagicon|USA}} [[Pete Sampras]] <small>(1/2)</small>
|{{flagicon|CZE}} [[Petr Korda]]
|{{flagicon|CZE}} [[Petr Korda]]
|4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–2
|4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–2
|-
|-
|[[1995 Newsweek Champions Cup – Singles|1995]]
|[[1995 Newsweek Champions Cup – Singles|1995]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Pete Sampras]]
|{{flagicon|USA}} [[Pete Sampras]] <small>(2/2)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Andre Agassi]]
|{{flagicon|USA}} [[Andre Agassi]]
|7–5, 6–3, 7–5
|7–5, 6–3, 7–5
|-
|-
|[[1996 Newsweek Champions Cup – Singles|1996]]
|[[1996 Newsweek Champions Cup – Singles|1996]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Michael Chang]]
|{{flagicon|USA}} [[Michael Chang]] <small>(2/3)</small>
|{{flagicon|NED}} [[Paul Haarhuis]]
|{{flagicon|NED}} [[Paul Haarhuis]]
|7–5, 6–1, 6–1
|7–5, 6–1, 6–1
|-
|-
|[[1997 Newsweek Champions Cup – Singles|1997]]
|[[1997 Newsweek Champions Cup – Singles|1997]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Michael Chang]]
|{{flagicon|USA}} [[Michael Chang]] <small>(3/3)</small>
|{{flagicon|CZE}} [[Bohdan Ulihrach]]
|{{flagicon|CZE}} [[Bohdan Ulihrach]]
|4–6, 6–3, 6–4, 6–3
|4–6, 6–3, 6–4, 6–3
|-
|-
|[[1998 Newsweek Champions Cup – Singles|1998]]
|[[1998 Newsweek Champions Cup – Singles|1998]]
|'''{{flagicon|CHI}} [[Marcelo Ríos]]
|{{flagicon|CHI}} [[Marcelo Ríos]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|GBR}} [[Greg Rusedski]]
|{{flagicon|GBR}} [[Greg Rusedski]]
|6–3, 6–7<sup>(15–17)</sup>, 7–6<sup>(7–4)</sup>, 6–4
|{{nowrap|6–3, 6–7<sup>(15–17)</sup>, 7–6<sup>(7–4)</sup>, 6–4}}
|-
|-
|[[1999 Newsweek Champions Cup – Singles|1999]]
|[[1999 Newsweek Champions Cup – Singles|1999]]
|'''{{flagicon|AUS}} [[Mark Philippoussis]]
|{{nowrap|{{flagicon|AUS}} [[Mark Philippoussis]]}} <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|ESP}} [[Carlos Moyà]]
|{{flagicon|ESP}} [[Carlos Moyá]]
|5–7, 6–4, 6–4, 4–6, 6–2
|5–7, 6–4, 6–4, 4–6, 6–2
|-
|-
|[[2000 Indian Wells Masters – Men's Singles|2000]]
|[[2000 Indian Wells Masters – Men's singles|2000]]
|'''{{flagicon|ESP}} [[Àlex Corretja]]
|{{flagicon|ESP}} [[Àlex Corretja]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|SWE}} [[Thomas Enqvist]]
|{{flagicon|SWE}} [[Thomas Enqvist]]
|6–4, 6–4, 6–3
|6–4, 6–4, 6–3
|rowspan=2 bgcolor=ededed|<center>TMS Indian Wells
|-
|-
|[[2001 Indian Wells Masters – Men's Singles|2001]]
|[[2001 Indian Wells Masters – Men's singles|2001]]
|'''{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Andre Agassi]]
|{{flagicon|USA}} [[Andre Agassi]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Pete Sampras]]
|{{flagicon|USA}} [[Pete Sampras]]
|7–6<sup>(7–5)</sup>, 7–5, 6–1
|7–6<sup>(7–5)</sup>, 7–5, 6–1
|-
|-
|[[2002 Pacific Life Open – Men's Singles|2002]]
|[[2002 Pacific Life Open – Men's singles|2002]]
|'''{{flagicon|AUS}} [[Lleyton Hewitt]]
|{{flagicon|AUS}} [[Lleyton Hewitt]] <small>(1/2)</small>
|{{flagicon|GBR}} [[Tim Henman]]
|{{flagicon|GBR}} [[Tim Henman]]
|6–1, 6–2
|6–1, 6–2
|rowspan=7 bgcolor=ededed|<center>Pacific Life Open
|-
|-
|[[2003 Pacific Life Open – Men's Singles|2003]]
|[[2003 Pacific Life Open – Men's singles|2003]]
|'''{{flagicon|AUS}} [[Lleyton Hewitt]]
|{{flagicon|AUS}} [[Lleyton Hewitt]] <small>(2/2)</small>
|{{flagicon|BRA}} [[Gustavo Kuerten]]
|{{flagicon|BRA}} [[Gustavo Kuerten]]
|6–1, 6–1
|6–1, 6–1
|-
|-
|[[2004 Pacific Life Open – Men's Singles|2004]]
|[[2004 Pacific Life Open – Men's singles|2004]]
|'''{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]] <small>(1/5)</small>
|{{flagicon|GBR}} [[Tim Henman]]
|{{flagicon|GBR}} [[Tim Henman]]
|6–3, 6–3
|6–3, 6–3
|-
|-
|[[2005 Pacific Life Open – Men's Singles|2005]]
|[[2005 Pacific Life Open – Men's singles|2005]]
|'''{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]] <small>(2/5)</small>
|{{flagicon|AUS}} [[Lleyton Hewitt]]
|{{flagicon|AUS}} [[Lleyton Hewitt]]
|6–2, 6–4, 6–4
|6–2, 6–4, 6–4
|-
|-
|[[2006 Pacific Life Open – Men's Singles|2006]]
|[[2006 Pacific Life Open – Men's singles|2006]]
|'''{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]] <small>(3/5)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[James Blake]]
|{{flagicon|USA}} [[James Blake (tennis)|James Blake]]
|7–5, 6–3, 6–0
|7–5, 6–3, 6–0
|-
|-
|[[2007 Pacific Life Open – Men's Singles|2007]]
|[[2007 Pacific Life Open – Men's singles|2007]]
|'''{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]] <small>(1/3)</small>
|{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]]
|{{flagicon|SRB|2004}} [[Novak Djokovic]]
|6–2, 7–5
|6–2, 7–5
|-
|-
|[[2008 Pacific Life Open – Men's Singles|2008]]
|[[2008 Pacific Life Open – Men's singles|2008]]
|'''{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]]
|{{flagicon|SRB|2004}} [[Novak Djokovic]] <small>(1/5)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Mardy Fish]]
|{{flagicon|USA}} [[Mardy Fish]]
|6–2, 5–7, 6–3
|6–2, 5–7, 6–3
|-
|-
|[[2009 BNP Paribas Open – Men's Singles|2009]]
|[[2009 BNP Paribas Open – Men's singles|2009]]
|'''{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]] <small>(2/3)</small>
|{{flagicon|GBR}} [[Andy Murray]]
|{{flagicon|GBR}} [[Andy Murray]]
|6–1, 6–2
|6–1, 6–2
| rowspan="11" bgcolor="ededed" |<center>BNP Paribas Open
|-
|-
|[[2010 BNP Paribas Open – Men's Singles|2010]]
|[[2010 BNP Paribas Open – Men's singles|2010]]
|'''{{flagicon|CRO}} [[Ivan Ljubičić]]
|{{flagicon|CRO}} [[Ivan Ljubičić]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[Andy Roddick]]
|{{flagicon|USA}} [[Andy Roddick]]
|7–6<sup>(7–3)</sup>, 7–6<sup>(7–5)
|7–6<sup>(7–3)</sup>, 7–6<sup>(7–5)</sup>
|-
|-
|[[2011 BNP Paribas Open – Men's Singles|2011]]
|[[2011 BNP Paribas Open – Men's singles|2011]]
|'''{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]]
|{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]] <small>(2/5)</small>
|{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|4–6, 6–3, 6–2
|4–6, 6–3, 6–2
|-
|-
|[[2012 BNP Paribas Open – Men's Singles|2012]]
|[[2012 BNP Paribas Open – Men's singles|2012]]
|'''{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]] <small>(4/5)</small>
|{{flagicon|Hoa Kỳ}} [[John Isner]]
|{{flagicon|USA}} [[John Isner]]
|7–6<sup>(9–7)</sup>, 6–3
|7–6<sup>(9–7)</sup>, 6–3
|-
|-
|[[2013 BNP Paribas Open – Men's Singles|2013]]
|[[2013 BNP Paribas Open – Men's singles|2013]]
|'''{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]] <small>(3/3)</small>
|{{flagicon|ARG}} [[Juan Martín del Potro]]
|{{nowrap|{{flagicon|ARG}} [[Juan Martín del Potro]]}}
|4–6, 6–3, 6–4
|4–6, 6–3, 6–4
|-
|-
|[[2014 BNP Paribas Open - Men's Singles|2014]]
|[[2014 BNP Paribas Open Men's singles|2014]]
|'''{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]]
|{{nowrap|{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]] <small>(3/5)</small>
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|3–6, 6–3, 7–6<sup>(7–3)</sup>
|3–6, 6–3, 7–6<sup>(7–3)</sup>
|-
|-
|[[BNP Paribas Open 2015|2015]]
|[[2015 BNP Paribas Open – Men's singles|2015]]
|'''{{Flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]]'''
|{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]] <small>(4/5)</small>
|{{Flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|6–3, 6–7<sup>5</sup>, 6–2
|6–3, 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–2
|-
|-
|[[BNP Paribas Open 2016|2016]]
|[[2016 BNP Paribas Open – Men's singles|2016]]
|{{Flagicon|SRB}} '''[[Novak Djokovic]]
|{{flagicon|SRB}} [[Novak Djokovic]] <small>(5/5)</small>
|{{Flagicon|CAN}} [[Milos Raonic]]
||{{flagicon|CAN}} [[Milos Raonic]]
|6–2, 6–0
|6–2, 6–0
|-
|-
|[[BNP Paribas Open 2017|2017]]
|[[2017 BNP Paribas Open – Men's singles|2017]]
|{{Flagicon|SUI}} '''[[Roger Federer]]
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]] <small>(5/5)</small>
|{{Flagicon|SUI}} [[Stan Wawrinka]]
|{{flagicon|SUI}} [[Stan Wawrinka]]
|6–4, 7–5
|6–4, 7–5
|-
|[[2018 BNP Paribas Open – Men's singles|2018]]
|{{nowrap|{{flagicon|ARG}} [[Juan Martín del Potro]]}} <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|6–4, 6–7<sup>(8–10)</sup>, 7–6<sup>(7–2)</sup>
|-
|[[2019 BNP Paribas Open – Men's singles|2019]]
|{{flagicon|AUT}} [[Dominic Thiem]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|SUI}} [[Roger Federer]]
|3–6, 6–3, 7–5
|-
|[[2020 BNP Paribas Open – Men's singles|2020]]||colspan=3 align="center" bgcolor="#f5f5f5"|Not held (due to [[COVID-19 pandemic]])<ref name=covid1>{{cite web|url=https://www.atptour.com/en/news/bnp-paribas-open-will-not-be-held-a-this-time|title=BNP Paribas Open Will Not Be Held As Scheduled Due to Coronavirus Concerns|author=<!--Not stated--> |date=March 8, 2020|website=atptour.com|access-date=March 8, 2020}}</ref><ref name=covid2>{{cite web|url=https://bnpparibasopen.com/coronavirus/|title=2020 BNP Paribas Open Will Not Be Held|author=<!--Not stated-->|date=March 9, 2020|website=tennis.life|access-date=March 9, 2020|archive-date=March 9, 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200309085003/https://bnpparibasopen.com/coronavirus/|url-status=dead}}</ref>
|-
|[[2021 BNP Paribas Open – Men's singles|2021]]
|{{flagicon|GBR}} [[Cameron Norrie]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|GEO}} [[Nikoloz Basilashvili]]
|3–6, 6–4, 6–1
|-
|[[2022 BNP Paribas Open – Men's singles|2022]]
|{{flagicon|USA}} [[Taylor Fritz]] <small>(1/1)</small>
|{{flagicon|ESP}} [[Rafael Nadal]]
|6–3, 7–6<sup>(7–5)</sup>
|-
|[[2023 BNP Paribas Open – Men's singles|2023]]
|{{flagicon|ESP}} [[Carlos Alcaraz]] <small>(1/2)</small>
|{{flagicon|}}{{efn|Competed under no flag due to the [[2022 Russian invasion of Ukraine|Russian invasion of Ukraine]].|name=rus-blr}} [[Daniil Medvedev]]
|6–3, 6–2
|-
|[[2024 BNP Paribas Open – Men's singles|2024]]
|{{flagicon|ESP}} [[Carlos Alcaraz]] <small>(2/2)</small>
|{{flagicon|}}{{efn|Competed under no flag due to the [[2022 Russian invasion of Ukraine|Russian invasion of Ukraine]].|name=rus-blr}} [[Daniil Medvedev]]
|7–6<sup>(7–5)</sup>, 6–1
|}
|}



Phiên bản lúc 19:18, ngày 13 tháng 3 năm 2025

Indian Wells Masters
BNP Paribas Open 2019
Thông tin giải đấu
Thành lập1974; 52 năm trước
Vị tríIndian Wells, California
United States
Địa điểmIndian Wells Tennis Garden
Bề mặtSân cứng (Plexipave),Ngoài trời
WebsiteOfficial website
ATP World Tour
Thể loạiMasters 1000
Bốc thăm96S / 48Q / 32D
Tiền thưởngUS$7,037,595
Giải đấu WTA
Thế loạiPremier Mandatory
Bốc thăm96S / 48Q / 32D
Tiền thưởngUS$6,844,139

Indian Wells Masters tên chính thức, BNP Paribas Masters (được đặt tên theo nhà tài trợ là ngân hàng BNP Paribas) là giải quần vợt ngoài trời được tổ chức hằng năm tại Indian Wells, California, Hoa Kỳ.

Giải đấu được chơi trên sân cứng và là giải đấu quần vợt đông khán giả nhất ngoài bốn giải Grand Slam, với hơn 450 000 lượt khán giả (năm 2015). Giải thi đấu trên sân vận động quần vợt lớn thứ hai thế giới với hơn 16 100 chỗ ngồi.

Từ tháng 12 năm 2009, Larry Ellison, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Oracle, mua BNP Paribas Open và Indian Wells Tennis Garden để trở thành chủ sở hữu chính thức của giải.

Giải đấu là sự kiện quần vợt nằm trong hệ thống 9 giải Masters 1000 thuộc ATP World Tour Masters 1000. Năm 2014 giải đấu được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 3 với chức vô địch đơn nam thuộc về Novak Djokovic và vô địch đơn nữ thuộc về Flavia Pennetta.

Danh sách vô địch đơn nam

Dưới đây là danh sách nhà vô địch đơn nam từ năm 1974.

YearChampionsRunners-upScore
1974Úc John Newcombe (1/1)Hoa Kỳ Arthur Ashe6–3, 7–6
1975Úc John Alexander (1/1)România Ilie Năstase7–5, 6–2
1976Hoa Kỳ Jimmy Connors (1/3)Hoa Kỳ Roscoe Tanner6–4, 6–4
↓  Grand Prix circuit  ↓
1977Hoa Kỳ Brian Gottfried (1/1)Argentina Guillermo Vilas2–6, 6–1, 6–3
1978Hoa Kỳ Roscoe Tanner (1/2)México Raúl Ramírez6–1, 7–6(7–5)
1979Hoa Kỳ Roscoe Tanner (2/2)Hoa Kỳ Brian Gottfried6–4, 6–2
1980Final not held due to rain (tournament cancelled at the semifinal stage)
1981Hoa Kỳ Jimmy Connors (2/3)Tiệp Khắc Ivan Lendl6–3, 7–6(7–5)
1982Pháp Yannick Noah (1/1)Tiệp Khắc Ivan Lendl3–6, 6–2, 7–5 [1]
1983Tây Ban Nha José Higueras (1/1)Hoa Kỳ Eliot Teltscher6–4, 6–2
1984Hoa Kỳ Jimmy Connors (3/3)Pháp Yannick Noah6–2, 6–7(7–9), 6–3
1985Hoa Kỳ Larry Stefanki (1/1)Hoa Kỳ David Pate6–1, 6–4, 3–6, 6–3
1986Thụy Điển Joakim Nyström (1/1)Pháp Yannick Noah6–1, 6–3, 6–2
1987Tây Đức Boris Becker (1/2)Thụy Điển Stefan Edberg6–4, 6–4, 7–5
1988Tây Đức Boris Becker (2/2)Tây Ban Nha Emilio Sánchez7–5, 6–4, 2–6, 6–4
1989Tiệp Khắc Miloslav Mečíř (1/1)Pháp Yannick Noah3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3
↓  ATP Tour Masters 1000[a]  ↓
1990Thụy Điển Stefan Edberg (1/1)Hoa Kỳ Andre Agassi6–4, 5–7, 7–6(7–1), 7–6(8–6)
1991Hoa Kỳ Jim Courier (1/2)Pháp Guy Forget4–6, 6–3, 4–6, 6–3, 7–6(7–4)
1992Hoa Kỳ Michael Chang (1/3)Cộng đồng các Quốc gia Độc lập Andrei Chesnokov6–3, 6–4, 7–5
1993Hoa Kỳ Jim Courier (2/2)Cộng hòa Nam Phi Wayne Ferreira6–3, 6–3, 6–1
1994Hoa Kỳ Pete Sampras (1/2)Séc Petr Korda4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–2
