Đường cao tốc Chalong Rat
Giao diện
| Đường cao tốc Chalong Rat ทางพิเศษฉลองรัช | |
|---|---|
| Thông tin tuyến đường | |
| Được quản lý bởi Cơ quan quản lý đường cao tốc Thái Lan | |
| Chiều dài | 28,2 km (17,5 mi) |
| Đã tồn tại | Ngày 6 tháng 10 năm 1996 – nay |
| Tại Narong–Ram Inthra | |
| Chiều dài | 18,7 km (11,6 mi) |
| Đầu Bắc | |
| Đầu Nam | Tại nút giao Narong |
| Ram Inthra–Đường vành đai (Tây) | |
| Chiều dài | 9,5 km (5,9 mi) |
| Đầu Bắc | |
| Đầu Nam | |
| Hệ thống cao tốc | |
| Đường cao tốc Thái Lan Đường Xuyên Á | |
Đường cao tốc Chalong Rat (tiếng Thái: ทางพิเศษฉลองรัช) là một đường cao tốc Thái Lan, nằm tại Bangkok với chiều dài 27,1km. Đường cao tốc đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt tình trạng giao thông đường bộ ở Bangkok. Đường cao tốc là đường thu phí có kiểm soát.[1]
Lộ trình
Km 0 được tính từ nút giao Narong.
Tại Narong – Ram Inthra | |||||||
| Vị trí | km | Đầu Bắc | Cơ sở | Đầu Năm | |||
| Lối thoát (đường) | Trạm thu phí (lối vào) | Tiếng Anh | Tiếng Thái | Trạm thu phí (lối vào) | Lối thoát (đường) | ||
| Bangkok | 0.00 | Đầu Tây - Tha Ruea, Dao Khanong ( | Tại Narong 2 (từ Chaloem Maha Nakhon) | Tại nút giao Narong | ต่างระดับอาจณรงค์ | Tại Narong 1 (từ Chaloem Maha Nakhon) | Đầu Đông - Bang Na ( |
| không trạm thu phí | Đầu Đông - Bang Na, Đường cao tốc Burapha Withi ( | ||||||
| 1.10 | - | Phra Khanong | Nút giao Sukhumvit 50 | แยกทางด่วนสุขุมวิท 50 | - | Đường Sukhumvit 50, On Nut, Đường sắt Paknam (Đường Sukhumvit 50) | |
| 4.72 | Khlong Tan (Đường Phatthanakan) | Phatthanakan 2 | Nút giao Phatthanakan | แยกทางด่วนพัฒนาการ | Phatthanakan 1 | Hua Mak (Đường Phatthanakan) | |
| 6.70 | Đầu Đông - Đường Srinagarindra, Sân bay Suvarnabhumi ( | Phra Ram 9-1 (Đi Si Rat) | Nút giao Ramkhamhaeng | ต่างระดับรามคำแหง | Phra Ram 9-1 (Đi Si Rat) | Đầu Tây - Din Daeng, Chaeng Watthana ( | |
| 8.49 | Pracha Uthit, Đường Phra Ram 9 (Đường Pradit Manutham) | Phra Ram 9-2 | Nút giao Pracha Uthit | แยกทางด่วนประชาอุทิศ | Pracha Uthit | Đường Phra Ram 9, Ekkamai (Đường Pradit Manutham) | |
| 10.81 | - | Lat Phrao | Nút giao Lat Phrao | แยกทางด่วนลาดพร้าว | - | Chokchai 4, Bang Kapi (Đường Lat Phrao) | |
| 15.65 | Lat Pla Khao, Đại học Kasetsart, Đường Nawamin ( | - | Nút giao Yothin Phatthana | แยกทางด่วนโยธินพัฒนา | Yothin Phatthana | - | |
| 18.72 | Lak Si ( | Ram Inthra 1 | Nút giao Ram Inthra / Watcharaphon | แยกทางด่วนรามอินทรา/วัชรพล | Ram Inthra | Min Buri ( | |
| Ram Inthra – Đường vành đai (Đông) | |||||||
| Vị trí | km | Đầu Bắc | Cơ sở | Đầu Nam | |||
| Lối thoát (đường) | Trạm thu phí (lối vào) | Tiếng Anh | Tiếng Thái | Trạm thu phí (lối vào) | Lối thoát (đường) | ||
| Bangkok | 18.72 | Lak Si ( | Ram Inthra 1 | Nút giao Ram Inthra / Watcharaphon | แยกทางด่วนรามอินทรา/วัชรพล | Ram Inthra | Min Buri ( |
| 22.85 | Sai Mai (Đường Sukhaphiban 5) | Sukhaphiban 5-2 | Nút giao Sukhaphiban 5 | แยกทางด่วนสุขาภิบาล 5 | Sukhaphiban 5-1 | Nút giao Watcharaphon (Đường Sukhaphiban 5) | |
| 27.90 | Lam Luk Ka, Bang Pa-in ( | - | Nút giao Chatuchot | ต่างระดับจตุโชติ | Chatuchot | Bang Phli ( | |
Tham khảo
- ↑ "ทางพิเศษเฉลิมมหานคร". EXAT. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 4 năm 2021.
Thể loại:
- Đường cao tốc Thái Lan
- Khởi đầu năm 1996 ở Thái Lan