Điền kinh tại Đại hội Thể thao châu Á 2022
Giao diện
| Điền kinh tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 | |
|---|---|
| Địa điểm | Sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu |
| Các ngày | 29 tháng 9 – 5 tháng 10 |
Điền kinh tại Đại hội Thể thao châu Á 2022 được tổ chức tại Sân vận động thể thao Olympic Hàng Châu ở Trung tâm triển lãm thể thao Olympic Hàng Châu, Hàng Châu, Trung Quốc, từ 29 tháng 9 đến 5 tháng 10 năm 2023.[1]
Quốc gia tham dự
Có tổng cộng 717 vận động viên đến từ 41 quốc gia tham gia thi đấu môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao châu Á 2022:
Afghanistan (2)
Bahrain (32)
Bangladesh (1)
Bhutan (1)
Campuchia (10)
Trung Quốc (62)
CHDCND Triều Tiên (4)
Hồng Kông (27)
Ấn Độ (68)
Indonesia (16)
Iran (8)
Iraq (6)
Nhật Bản (55)
Jordan (1)
Kazakhstan (19)
Hàn Quốc (45)
Kuwait (7)
Kyrgyzstan (10)
Lào (4)
Liban (3)
Ma Cao (8)
Malaysia (19)
Maldives (12)
Mông Cổ (17)
Nepal (8)
Oman (8)
Pakistan (19)
Philippines (24)
Qatar (34)
Ả Rập Xê Út (28)
Singapore (20)
Sri Lanka (14)
Syria (1)
Đài Bắc Trung Hoa (38)
Tajikistan (4)
Thái Lan (53)
Đông Timor (4)
Turkmenistan (2)
UAE (2)
Uzbekistan (9)
Việt Nam (12)
Danh sách huy chương
Nam
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mét | Tạ Chấn Nghiệp | 9.97 | Puripol Boonson | 10.02 | Muhd Azeem Fahmi | 10.11 |
| 200 mét | Koki Ueyama | 20.60 | Abdullah Abkar Mohammed | 20.63 | Dương Tuấn Hãn | 20.74 |
| 400 mét | Yousef Masrahi | 45.55 | Kentaro Sato | 45.57 | Yusuf Ali Abbas | 45.65 |
| 800 mét | Essa Alis Kzwani | 1:48.05 | Mohammed Afsal Pulikkalath | 1:48.43 | Husain Mohsin Al-Farsi | 1:48.51 |
| 1500 mét | Mohamad Al-Garni | 3:38.36 | Ajay Kumar Saroj | 3:38.94 | Jinson Johnson | 3:39.74 |
| 5000 mét | Birhanu Balew | 13:17.40 Bản mẫu:AsianGR | Avinash Mukund Sable | 13:21.09 | Dawit Fikadu | 13:25.63 |
| 10,000 mét | Birhanu Balew | 28:13.62 | Kartik Kumar | 28:15.38 | Gulveer Singh | 28:17.21 |
| 110 mét vượt rào | Yaqoub Al-Youha | 13.41 | không trao giải | Từ Trác Nhất | 13.50 | |
| Shunya Takayama | ||||||
| 400 mét vượt rào | Abderrahman Samba | 48.04 | Bassem Hemeida | 48.52 | Tạ Trí Vũ | 49.16 |
| 3000 mét vượt chướng ngại vật | Avinash Mukund Sable | 8:19.50 Bản mẫu:AsianGR | Ryoma Aoki | 8:23.75 | Seiya Sunada | 8:26.47 |
| 4 × 100 mét tiếp sức | Trần Quán Phong Tạ Chấn Nghiệp Nghiêm Hải Tân Trần Giai Bằng | 38.29 | Yoshihide Kiryu Yuki Koike Koki Ueyama Shoto Uno | 38.44 | Lee Jeong-tae Kim Kuk-young Lee Jae-seong Ko Seung-hwan Park Won-jin | 38.74 |
| 4 × 400 mét tiếp sức | Muhammed Anas Yahiya Amoj Jacob Muhammed Ajmal Variyathodi Rajesh Ramesh | 3:01.58 | Abderrahman Samba Ashraf Osman Ismail Abakar Bassem Hemeida Ammar Ibrahim Amar Ebed | 3:02.05 | Aruna Darshana Pabasara Niku Rajitha Rajakaruna Kalinga Kumarage Dinuka Deshan Pasindu Kodikara | 3:02.55 |
| Marathon | Hà Kiệt | 2:13:02 | Han Il-ryong | 2:13:27 | Dương Thiệu Huy | 2:13:39 |
| 20,000 mét đi bộ | Trương Tuấn | 1:23:00 | Vương Triêu Triêu | 1:24:08 | Yutaro Murayama | 1:24:41 |
| Nhảy cao | Mutaz Essa Barshim | 2.35 m =Bản mẫu:AsianGR | Woo Sang-hyeok | 2.33 m | Tomohiro Shinno | 2.29 |
| Nhảy sào | Ernest John Obiena | 5.90 m Bản mẫu:AsianGR | Hoàng Bác Khải | 5.65 m | Hussain Al-Hizam | 5.65 m |
| Nhảy xa | Vương Gia Nam | 8.22 m | Murali Sreeshankar | 8.19 m | Thạch Vũ Hào | 8.10 m |
| Nhảy 3 bước | Chu Á Minh | 17.13 m | Phương Diệu Khánh | 16.93 m | Praveen Chithravel | 16.68 m |
| Đẩy tạ | Tajinderpal Singh Toor | 20.36 m | Mohamed Daouda Tolo | 20.18 m | Lưu Dương | 19.97 m |
| Ném đĩa | Hossein Rasouli | 62.04 m | Ehsan Hadadi | 61.82 m | Abuduaini Tuergong | 61.19 m |
| Ném búa | Vương Kỳ | 72.97 m | Ashraf Amgad El-Seify | 72.42 m SB | Sukhrob Khodjaev | 70.79 m |
| Ném lao | Neeraj Chopra | 88.88 m | Kishore Jena | 87.54 m PB | Genki Dean | 82.68 m |
| 10 môn phối hợp | Vương Khởi Hào | 7816 | Tejaswin Shankar | 7666 | Yuma Maruyama | 7568 |
Nữ
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mét | Cát Mạn Kỳ | 11.23 | Veronica Shanti Pereira | 11.27 | Hajar Al-Khaldi | 11.35 |
| 200 mét | Veronica Shanti Pereira | 23.03 | Lý Ngọc Đình | 23.28 | Edidiong Odiong | 23.48 |
| 400 mét | Oluwakemi Adekoya | 50.66 | Salwa Eid Naser | 50.92 | Shereen Samson Vallabouy | 52.58 |
| 800 mét | Tharushi Karunarathna | 2:03.20 | Harmilan Bains | 2:03.75 | Vương Xuân Vũ | 2:03.90 |
| 1500 mét | Winfred Yavi | 4:11.65 | Harmilan Bains | 4:12.74 | Marta Yota | 4:15.97 |
| 5000 mét | Parul Chaudhary | 15:14.75 | Ririka Hironaka | 15:15.34 | Caroline Chepkoech Kipkirui | 15:23.12 |
| 10,000 mét | Violah Jepchumba | 31:43.73 | Ririka Hironaka | 31:50.74 | Caroline Chepkoech Kipkirui | 33:15.83 |
| 100 mét vượt rào | Lâm Vũ Vi | 12.74 | Jyothi Yarraji | 12.91 | Yumi Tanaka | 13.04 |
| 400 mét vượt rào | Kemi Adekoya | 54.45 Bản mẫu:AsianGR | Mạc Gia Điệp | 55.01 | Vithya Ramraj | 55.68 |
| 3000 mét vượt chướng ngại vật | Winfred Mutile Yavi | 9:18.28 Bản mẫu:AsianGR | Parul Chaudhary | 9:27.63 | Priti Lamba | 9:43.32 |
| 4 × 100 mét tiếp sức | Lương Tiểu Tịnh Vĩ Vĩnh Lệ Viên Kỳ Kỳ Cát Mạn Kỳ | 43.39 | Supawan Thipat Supanich Poolkerd On-Uma Chattha Sukanda Petraska | 44.32 | Azreen Nabila Alias Zaidatul Husniah Zulkifli Nur Afrina Batrisyia Shereen Samson Vallabouy | 45.01 |
| 4 × 400 mét tiếp sức | Saad Mubarak Oluwakemi Adekoya Zenab Moussa Ali Mahamat Salwa Eid Naser | 3:27.65 Bản mẫu:AsianGR, NR | Vithya Ramraj Aishwarya Kailash Mishra Prachi Chaudhary Subha Venkatesan | 3:27.85 | Nadeesha Ramanayaka Jayeshi Uththara Lakshima Mendis Tharushi Karunarathna | 3:30.88 NR |
| Marathon | Eunice Chumba | 2:26:14 | Trương Đức Thuận | 2:27:55 | Sardana Trofimova | 2:28:41 |
| 20,000 mét đi bộ | Dương Gia Ngọc | 1:30:03 | Mã Chấn Hà | 1:30:04 | Nanako Fujii | 1:33:49 |
| Nhảy cao | Safina Sadullaeva | 1.86 m | Svetlana Radzivil | 1.86 m | Nadezhda Dubovitskaya | 1.86 m |
| Nhảy xà | Lý Linh | 4.63 m Bản mẫu:AsianGR | Misaki Morota | 4.48 m | Ngưu Xuân Cách | 4.30 m |
| Nhảy xa | Hùng Thi Kỳ | 6.73 m | Ancy Sojan | 6.63 m | Du Nhã Hân | 6.50 m |
| Nhảy 3 bước | Sharifa Davronova | 14.09 m | Tăng Nhụy | 13.92 m | Mariko Morimoto | 13.78 m |
| Đẩy tạ | Củng Lập Giao | 19.58 m | Tống Giai Viên | 18.92 m | Kiran Baliyan | 17.36 m |
| Ném đĩa | Phùng Bân | 67.93 m Bản mẫu:AsianGR | Khương Chí Siêu | 61.04 m | Seema Punia | 58.62 m |
| Ném búa | Vương Tranh | 71.53 m | [[Triêu Kiệt] | 69.44 m | Kim Tae-hui | 64.14 m |
| Ném lao | Annu Rani | 62.92 | Dilhani Lekamge | 61.57 NR | Lữ Hội Hội | 61.29 |
| 10 môn phối hợp | Trịnh Ni Na Lực | 6149 | Ekaterina Voronina | 6056 | Nandini Agasara | 5712 |
Phối hợp
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 mét tiếp sức | Musa Isah Oluwakemi Mujidat Adekoya Yusuf Ali Abbas Salwa Eid Naser | 3:14.02 Bản mẫu:AsianGR | Muhammad Ajmal Variyathodi Vithya Ramraj Rajesh Ramesh Subha Venkatesan | 3:14.34 | Yefim Tarassov Adelina Zems Dmitriy Koblov Alexandra Zalyubovskaya | 3:24.85 |
| Marathon đi bộ tiếp sức | Bạch Tuyết Oánh Thiết Dương Thập Tỷ Hạ Tương Hồng Vương Khâm | 5:16:41 Bản mẫu:AsianGR | Masumi Fuchise Subaru Ishida | 5:22:11 | Manju Rani Ram Baboo | 5:51:14 |
Bảng tổng sắp huy chương
Đoàn chủ nhà (
Trung Quốc)
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 9 | 39 | |
| 2 | 10 | 1 | 5 | 16 | |
| 3 | 6 | 14 | 9 | 29 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 7 | 8 | 17 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng số (21 đơn vị) | 49 | 47 | 48 | 144 | |
Tham khảo
- ↑ "Swimming Schedule for 19th Asian Games". hangzhou2022.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2023.