Yoon Shin-young
![]() | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Yoon Shin-Young | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 5, 1987 | ||
| Nơi sinh | Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Daejeon Citizen | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2006–2008 | Đại học Kyonggi | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009–2011 | Daejeon Citizen | 4 | (0) |
| 2010–2011 | → Sangju Sangmu (quân đội) | 13 | (0) |
| 2012–2013 | Gyeongnam FC | 63 | (2) |
| 2014 | Jiangsu Sainty | 14 | (0) |
| 2015 | Daejeon Citizen | 15 | (0) |
| 2016 | Renofa Yamaguchi FC | 27 | (0) |
| 2017– | Daejeon Citizen | 21 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2008 | Hàn Quốc Beach Soccer | ||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 1 năm 2018 | |||
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Yoon.
Yoon Shin-Young (Hangul: 윤신영; sinh ngày 22 tháng 5 năm 1987) là một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc thi đấu ở vị trí hậu vệ cho Daejeon Citizen.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Yoon được lựa chọn bởi Daejeon Citizen như là một cầu thủ tuyển cho mùa giải K League 2009.[1] Sau khi mùa giải kết thúc, anh chuyển đến Sangju Sangmu Phoenix[2] (trước đây là Gwangju Sangmu FC), hạng đấu thể thao của Quân đội Hàn Quốc, để thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm. Yoon ít ra sân cho câu lạc bộ mới ở mùa giải K League 2010, nhưng đã được thi đấu thường xuyên hơn ở mùa giải 2011.
Sau 2 năm với Sangju, Yoon trở lại Daejeon ngày 21 tháng 9 năm 2011. Sau mùa giải 2011, Yoon rời Daejeon như là cầu thủ tự do và gia nhập Gyeongnam FC vào tháng 1 năm 2012.
Ngày 7 tháng 2 năm 2014, Yoon chuyển đến đội bóng tại Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc Jiangsu Sainty.[3]
Ngày 20 tháng 1 năm 2015, Yoon chuyển đến đội bóng tại K League Daejeon Citizen.[4]
Ngày 1 tháng 2 năm 2016, Yoon chuyển đến đội bóng tại J2 League Renofa Yamaguchi FC.[5]
Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
- Tính đến 14 tháng 12 năm 2013
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Hàn Quốc | Giải vô địch | Cúp KFA | Cúp Liên đoàn | Châu Á | Tổng cộng | |||||||
| 2009 | Daejeon Citizen | K League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2010 | Sangju Sangmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||||
| Daejeon Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2012 | Gyeongnam FC | 31 | 0 | 4 | 0 | - | 35 | 0 | ||||
| 2013 | K League Classic | 32 | 2 | 0 | 0 | - | 32 | 2 | ||||
| Trung Quốc | Giải vô địch | Cúp FA | CSL Cup | Châu Á | Tổng cộng | |||||||
| 2014 | Jiangsu Sainty | Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||
| Tổng cộng | Trung Quốc | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Hàn Quốc | 80 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 94 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | ||
Tham khảo
- ↑ "Daejeon Citizen 2009 squad". footballsquads.co.uk.
- ↑ "Gwangju Sangmu FC 2010 squad". footballsquads.co.uk. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 8 năm 2019. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2018.
- ↑ 舜天官方宣布签约第二名亚洲外援(bằng tiếng Trung Quốc)
- ↑ "시티즌 '최종병기 아드리아노' 계약 초읽기".
- ↑ "ユンシンヨン選手 完全移籍加入のお知らせ" (Thông cáo báo chí) (bằng tiếng Nhật). Renofa Yamaguchi FC. ngày 1 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2016.
Liên kết ngoài
- Yoon Shin-young – Thông tin tại kleague.com
- Yoon Shin-young tại J.League (bằng tiếng Nhật)
- Yoon Shin-young tại Soccerway
- Sinh năm 1987
- Nhân vật còn sống
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Cầu thủ bóng đá Daejeon Citizen FC
- Cầu thủ bóng đá Gwangju Sangmu FC
- Cầu thủ bóng đá Sangju Sangmu FC
- Cầu thủ bóng đá Gyeongnam FC
- Cầu thủ bóng đá Renofa Yamaguchi FC
- Cầu thủ bóng đá K League 1
- Cầu thủ bóng đá K League 2
- Cầu thủ Giải bóng đá ngoại hạng Trung Quốc
- Cầu thủ bóng đá Giang Tô Tô Ninh
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Trung Quốc
- Hậu vệ bóng đá nam
