Wushu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013
Giao diện
| Wushu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 | |
|---|---|
| Địa điểm | Sân vận động Wunna Theikdi, Naypyidaw, Myanmar |
| Các ngày | 7–10 tháng 11 năm 2013 |
Wushu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2013 diễn ra tại Nhà thi đấu trong nhà Wunna Theikdi, thành phố Naypyidaw, Myanmar, từ ngày 7 đến 10 tháng 12 năm 2013.[1] Chương trình thi đấu bao gồm hai nội dung thi đấu chính: biểu diễn quyền (taolu) và đối kháng (sanshou, sanda) cho cả nam và nữ
Bảng huy chương
Đoàn chủ nhà (
Myanmar)
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (10 đơn vị) | 23 | 23 | 28 | 74 | |
Tóm tắt kết quả
Biểu diễn nam
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Trường quyền | Aung Si Thu | Achmad Hulaefi | Trần Xuân Hiệp |
| Đao thuật | Achmad Hulaefi | Nguyễn Mạnh Quyền | Say Yoke Ng |
| Côn thuật | Achmad Hulaefi | Say Yoke Ng | Aung Si Thu |
| Nam quyền | Wai Phyo Aung | Mun Hua Ho | Soe Kyaw |
| Nam côn | Phạm Quốc Khánh | Soe Kyaw | Mun Hua Ho |
| Nam đao | Wai Phyo Aung | Mun Hua Ho | Phạm Quốc Khánh |
| Thái cực quyền / Thái cực kiếm | Daniel Parantac | Nyein Chan Ko Ko | Tze Yuan Lee |
| Song luyện tay không | Htet Han Kyaw Sein Thiha Aung | Mun Hua Ho Wong Weng Son Yang Lee | Tze Yuan Lee Yi Xiang Yong |
| Song luyện binh khí | Kyaw Zin Thit Wai Phyo Aung | Daniel Parantac John Keithley Chan Norlence Ardee Catolico | Baramee Kulsawadmongkol Pitaya Sae Yang Sujinda Sae Yang |
Đối kháng nam
| Hạng cân | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Jessie Aligaga | Dasmantua Simbolon | Thein Hteik Oo |
| Tô Văn Báu | |||
| 52 kg | Dembert Arcita | Phithak Paokrathok | Rinda Luy |
| Harba Sibuea | |||
| 56 kg | Khamla Sou Khaphone | Tom Suepsangat | Francisco Solis |
| Hoàng Văn Cao |
Biểu diễn nữ
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Trường quyền | Hoàng Thị Phương Giang | Yan Ni Tan | Thalia Lovita Sosrodjojo |
| Kiếm thuật | Dương Thúy Vi | Sandy Oo | Eyin Phoon |
| Thương thuật | Eyin Phoon | Dương Thúy Vi | Thalia Lovita Sosrodjojo |
| Nam quyền | Diana Bong Siong Lin | Bùi Minh Phương | Cheau Xuen Tai |
| Nam đao | Cheau Xuen Tai | Aint Mi Mi | Juwita Niza Wasni |
| Nam côn | Juwita Niza Wasni | Ivana Ardelia Irmanto | Diana Bong Siong Lin |
| Thái cực quyền / Thái cực kiếm | Lindswell Kwok | Shin Yii Ng | Wai Mar Tun Thein |
| Song luyện tay không | Faustina Woo Wai Sii Lee Ying Shi | Hui Xin Fung Min Li Emily Sin Wei Ting Zoe Mui | Kariza Kris Chan Nastasha Enriquez |
| Song luyện binh khí | Ling En Valerie Wee Yan Ning Vera Ta | Aint Mi Mi Sandy Oo | Natalie Chriselda Tanasa Thalia Lovita Sosrodjojo |
Đối kháng nữ
| Hạng cân | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| 48 kg | Nguyễn Thị Chinh | Divine Wally | Friska Ria Wibowo |
| Chi Leng Lim | |||
| 52 kg | Nguyễn Thu Hoài | Evita Elise Zamora | Danusone Buddybuasisavath |
| Su Hlaing Oo |
Kết quả chi tiết
Biểu diễn nam
Song luyện (2 hoặc 3 vận động viên có binh khí)
7 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
Kyaw Zin Thit Wai Phyo Aung | 9.64 | |
Daniel Parantac John Keithley Chan Norlence Ardee Catolico | 9.62 | |
Baramee Kulsawadmongkol Pitaya Sae Yang Sujinda Sae Yang | 9.60 | |
| 4 | Jesse Colin Adalia Yi Xiang Yong Zhe Xuan Etienne Lee | 9.59 |
| 5 | Charles Sutanto Eric Losardi Jodis | 9.58 |
| 6 | Md Sufi Shayiran Roslan Mohammad Adi Sya'rani Roslan | 9.55 |
| 7 | Bountang Song Khaisong Tongxuy Syamphone Kongmane | 9.41 |
Song luyện (2 hoặc 3 vận động viên không có vũ khí)[3]
8 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
Htet Han Kyaw Sein Thiha Aung | 9.65 | |
Mun Hua Ho Weng Son Wong Yang Lee | 9.48 | |
Tze Yuan Lee Yi Xiang Yong | 9.47 | |
| 4 | Rinda Luy San An Vannak Heng | 9.39 |
Trường quyền
7 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.70 | ||
| 9.69 | ||
| 9.68 | ||
| 4 | 9.67 | |
| 5 | 9.67 | |
| 6 | 9.66 | |
| 7 | 9.65 | |
| 8 | 9.64 | |
| 9 | 9.64 | |
| 10 | 9.63 | |
| 11 | 9.55 | |
| 12 | 8.90 | |
| 13 | 8.85 | |
| default |
Nam quyền
8 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.70 | ||
| 9.68 | ||
| 9.67 | ||
| 4 | 9.66 | |
| 5 | 9.60 | |
| 6 | 9.56 | |
| 7 | 9.56 | |
| 8 | 9.54 | |
| 9 | 9.51 | |
| 10 | 9.51 | |
| 11 | 7.10 |
Nangun
10 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.70 | ||
| 9.69 | ||
| 9.67 | ||
| 4 | 9.65 | |
| 5 | 9.64 | |
| 6 | 9.61 | |
| 7 | 9.37 | |
| 8 | 9.19 |
Nam đao
9 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.69 | ||
| 9.68 | ||
| 9.67 | ||
| 4 | 9.66 | |
| 5 | 9.63 | |
| 6 | 9.45 | |
| 7 | 9.44 | |
| 8 | 9.42 | |
| 9 | 9.25 | |
| 10 | 9.12 | |
| 11 | 7.10 |
Thái cực quyền
- Thái cực quyền — 7 tháng 12
- Thái cực kiếm — 10 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Thái cực quyền | Thái cực kiếm | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|
| 9.70 | 9.68 | 19.38 | ||
| 9.67 | 9.66 | 19.33 | ||
| 9.65 | 9.65 | 19.30 | ||
| 4 | 9.64 | 9.65 | 19.29 | |
| 5 | 9.57 | 9.67 | 19.24 | |
| 6 | 9.66 | 9.54 | 19.20 | |
| 7 | 9.60 | 9.58 | 19.18 | |
| 8 | 9.54 | 9.64 | 19.18 |
Đao thuật
9 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.70 | ||
| 9.68 | ||
| 9.67 | ||
| 4 | 9.66 | |
| 5 | 9.64 | |
| 6 | 9.63 | |
| 7 | 9.55 | |
| 8 | 9.38 | |
| 9 | 9.26 | |
| 10 | 9.14 | |
| 11 | 9.10 | |
| default | ||
| default | ||
| default |
Côn thuật
8 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.70 | ||
| 9.68 | ||
| 9.67 | ||
| 4 | 9.65 | |
| 5 | 9.60 | |
| 6 | 9.41 | |
| 7 | 9.35 | |
| 8 | 9.14 | |
| 9 | 8.95 | |
| 10 | 0.00 | |
| default |
Đối kháng nam
48 kg
| Tứ kết 07 tháng 12 | Bán kết 08 tháng 12 | Chung kết 09 tháng 12 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
52 kg
| Tứ kết 07 tháng 12 | Bán kết 08 tháng 12 | Chung kết 09 tháng 12 | ||||||||||||
| 2 | TV | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| TV | 2 | |||||||||||||
56 kg
| Tứ kết 07 tháng 12 | Bán kết 08 tháng 12 | Chung kết 09 tháng 12 | ||||||||||||
| TV | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| TV | 0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Biểu diễn nữ
Song luyện (2 hoặc 3 vận động viên tay không)
9 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
Faustina Woo Wai Sii Yingshi Lee | 9.67 | |
Hui Xin Fung Min Li Emily Sin Wei Ting Zoe Mui | 9.66 | |
Kariza Kris Chan Nastasha Enriquez | 9.65 | |
| 4 | Aye Thit Sar Myint Myat Thet Hsu Wai Phyo | 9.55 |
| 5 | Hoàng Thị Phương Giang Dương Thúy Vi | 9.54 |
| 6 | Khamtavane Vorlabout Poukky Xunny Photihilath | 9.42 |
| Default | Diana Bong Siong Lin Cheau Xuen Tai |
Song luyện (2 hoặc 3 vận động viên có binh khí)
10 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
Ling En Valerie Wee Yan Ning Vera Tan | 9.63 | |
Aint Mi Mi Sandy Oo | 9.53 | |
Thalia Lovita Sosrodjojo Natalie Chriselda Tanasa | 9.50 |
Trường quyền
8 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.68 | ||
| 9.60 | ||
| 9.59 | ||
| 4 | 9.52 | |
| 5 | 9.49 | |
| 6 | 9.47 | |
| 7 | 9.21 | |
| 8 | 9.11 | |
| 9 | 8.96 | |
| default |
Nam quyền
7 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.70 | ||
| 9.68 | ||
| 9.67 | ||
| 4 | 9.65 | |
| 5 | 9.39 | |
| 6 | 9.38 | |
| 7 | 9.08 | |
| 8 | 9.06 | |
| Default |
Nam đao
8 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.69 | ||
| 9.67 | ||
| 9.65 | ||
| 4 | 9.63 | |
| 5 | 9.45 | |
| 6 | 9.42 | |
| 7 | 9.23 | |
| 8 | 9.19 | |
| default |
Nam côn
9 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.64 | ||
| 9.61 | ||
| 9.49 | ||
| 4 | 9.45 | |
| 5 | 9.44 | |
| 6 | 9.40 | |
| 7 | 9.40 | |
| 8 | 9.19 | |
| default |
Thái cực quyền
- Thái cực quyền — 7 tháng 12
- Thái cực kiếm — 8 tháng 12
| Hạng | Vân động viên | Thái cực quyền | Thái cực kiếm | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|
| 9.71 | 9.71 | 19.42 | ||
| 9.59 | 9.69 | 19.28 | ||
| 9.68 | 9.58 | 19.26 | ||
| 4 | 9.46 | 9.66 | 19.12 | |
| 5 | 9.63 | 9.49 | 19.12 | |
| 6 | 9.24 | 9.62 | 18.86 | |
| 7 | 9.66 | 9.17 | 18.83 | |
| 8 | 9.01 | 8.59 | 17.60 | |
| 9 | 6.90 | default | 6.90 |
Kiếm thuật
7 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.70 | ||
| 9.69 | ||
| 9.46 | ||
| 4 | 9.31 | |
| 5 | 9.27 | |
| 6 | 9.20 | |
| default | ||
| default | ||
| default |
Thương thuật
9 tháng 12
| Hạng | Vận động viên | Điểm |
|---|---|---|
| 9.67 | ||
| 9.59 | ||
| 9.40 | ||
| 4 | 9.39 | |
| 5 | 8.98 | |
| default | ||
| default | ||
| default | ||
| default |
Đối kháng nữ
48 kg
| Tứ kết 07 tháng 12 | Bán kết 08 tháng 12 | Chung kết 09 tháng 12 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| TV | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
52 kg
| Tứ kết 07 tháng 12 | Bán kết 08 tháng 12 | Chung kết 09 tháng 12 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Tài liệu tham khảo
- ↑ "Competition Schedules". www.27seagames2013.com/. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2013.
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- 1 2 SEA Games
- 1 2 SEA Games
- 1 2 SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games
- ↑ SEA Games