Where Dreams Come True Tour
Giao diện
| Chuyến lưu diễn của Westlife | |
| Ngày bắt đầu | 9 tháng 2 năm 2001 |
|---|---|
| Ngày kết thúc | 9 tháng 6 năm 2001 |
| Số buổi diễn | 70 |
| Thứ tự buổi diễn của Westlife | |
| |
Where Dreams Come True Tour là chuyến lưu diễn hòa nhạc thứ hai của ban nhạc Ireland Westlife với 600.000 người hâm mộ tham dự, tạo £12.000.000 và quảng bá cho album phòng thu thứ hai của nhóm, Coast to Coast.
Khách mời
- Reel
- Bellefire
- Masai
- Fixate
- Christian Wunderlich
- GrannySmiths
- Anna Fegi
- Trademark
- Cool Colors
Danh sách tiết mục
- "Dreams Come True"
- "No No"
- "If I Let You Go"
- "Swear It Again"
- "Somebody Needs You"
- "Seasons in the Sun"
- "I Have a Dream"
- "You Make Me Feel"
- "When You're Looking Like That"
- "My Love"
- Medley:
- "More Than Words"
- "My Girl"
- "I Can't Get Next to You"
- "Ain't Too Proud to Beg"
- "Baby I Need Your Loving"
- "What Becomes of the Brokenhearted"
- "Fool Again"
- "Uptown Girl"
- "What Makes a Man"
- "I Lay My Love On You"
- "Flying Without Wings"
Lịch trình
| Ngày | Thành phố | Quốc gia | Địa điểm tổ chức |
|---|---|---|---|
| Châu Âu[1] | |||
| 9 tháng 2 năm 2001 | Newcastle | Anh | Telewest Arena |
| 10 tháng 2 năm 2001 | |||
| 11 tháng 2 năm 2001 | |||
| 12 tháng 2 năm 2001 | |||
| 13 tháng 2 năm 2001 | |||
| 14 tháng 2 năm 2001 | |||
| 16 tháng 2 năm 2001 | Glasgow | Scotland | Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Scotland |
| 17 tháng 2 năm 2001 | |||
| 18 tháng 2 năm 2001 | |||
| 19 tháng 2 năm 2001 | |||
| 20 tháng 2 năm 2001 | |||
| 21 tháng 2 năm 2001 | |||
| 23 tháng 2 năm 2001 | Manchester | Anh | Manchester Evening News Arena |
| 24 tháng 2 năm 2001 | |||
| 25 tháng 2 năm 2001 | |||
| 26 tháng 2 năm 2001 | |||
| 27 tháng 2 năm 2001 | Nottingham | Nottingham Arena | |
| 28 tháng 2 năm 2001 | |||
| 2 tháng 3 năm 2001 | Birmingham | NEC Arena | |
| 3 tháng 3 năm 2001 | |||
| 4 tháng 3 năm 2001 | |||
| 6 tháng 3 năm 2001 | Sheffield | Sheffield Arena | |
| 7 tháng 3 năm 2001 | |||
| 8 tháng 3 năm 2001 | |||
| 10 tháng 3 năm 2001 | Luân Đôn | Wembley Arena | |
| 11 tháng 3 năm 2001 | |||
| 12 tháng 3 năm 2001 | |||
| 13 tháng 3 năm 2001 | |||
| 14 tháng 3 năm 2001 | |||
| 16 tháng 3 năm 2001 | Belfast | Bắc Ireland | Odyssey Arena |
| 17 tháng 3 năm 2001 | |||
| 19 tháng 3 năm 2001 | Dublin | Cộng hòa Ireland | Nhà hát Point |
| 20 tháng 3 năm 2001 | |||
| 21 tháng 3 năm 2001 | |||
| 22 tháng 3 năm 2001 | |||
| 23 tháng 3 năm 2001 | |||
| 24 tháng 3 năm 2001 | |||
| 25 tháng 3 năm 2001 | |||
| 26 tháng 3 năm 2001 | |||
| 27 tháng 3 năm 2001 | |||
| 28 tháng 3 năm 2001 | |||
| 29 tháng 3 năm 2001 | |||
| 30 tháng 3 năm 2001 | |||
| 31 tháng 3 năm 2001 | |||
| 1 tháng 4 năm 2001 | |||
| 6 tháng 4 năm 2001 | Manchester | Anh | Manchester Evening News Arena |
| 7 tháng 4 năm 2001 | |||
| 12 tháng 4 năm 2001 | Luân Đôn | Wembley Arena | |
| 13 tháng 4 năm 2001 | |||
| 14 tháng 4 năm 2001 | |||
| 15 tháng 4 năm 2001 | |||
| 17 tháng 4 năm 2001 | Birmingham | NEC Arena | |
| 18 tháng 4 năm 2001 | |||
| 19 tháng 4 năm 2001 | |||
| 22 tháng 4 năm 2001 | Oslo | Na Uy | Vallhall Arena |
| 23 tháng 4 năm 2001 | Stockholm | Thụy Điển | Stockholm Globe Arena |
| 24 tháng 4 năm 2001 | Copenhagen | Đan Mạch | Forum Copenhagen |
| 26 tháng 4 năm 2001 | Rotterdam | Hà Lan | Rotterdam Ahoy |
| 28 tháng 4 năm 2001 | Praha | Cộng hòa Séc | Paegas Arena |
| 5 tháng 5 năm 2001 | München | Đức | Rudi-Sedlmayer-Halle |
| 6 tháng 5 năm 2001 | Hannover | AWD Hall | |
| 7 tháng 5 năm 2001 | Düsseldorf | Philipshalle | |
| 9 tháng 5 năm 2001 | Berlin | Hội trường Max Schmeling | |
| 11 tháng 5 năm 2001 | Hamburg | Alsterdorfer Sporthalle | |
| Châu Á | |||
| 14 tháng 5 năm 2001 | Beirut | Liban | Beirut Hall |
| 15 tháng 5 năm 2001 | Dubai | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Sân vận động Zabeel |
| 16 tháng 5 năm 2001 | Tel Aviv | Israel | Hayarkon Park |
| Châu Phi | |||
| 18 tháng 5 năm 2001 | Cape Town | Cộng hòa Nam Phi | Bellville Velodrome |
| 19 tháng 5 năm 2001 | Tỉnh Tây Bắc | Sun City Superbowl | |
| 20 tháng 5 năm 2001 | Johannesburg | MTN Sundome | |
| Châu Á | |||
| 22 tháng 5 năm 2001 | Bangkok | Thái Lan | Sân vận động trong nhà Hua Mark |
| 24 tháng 5 năm 2001 | Jakarta | Indonesia | Sân vận động Soemantri Brodjonegoro |
| 26 tháng 5 năm 2001 | Kuala Lumpur | Malaysia | Sân vận động trong nhà Putra |
| 27 tháng 5 năm 2001 | Singapore | Sân vận động trong nhà Singapore | |
| 29 tháng 5 năm 2001 | Thành phố Quezon | Philippines | Đấu trường Araneta (nay là Đấu trường Smart Araneta) |
| 31 tháng 5 năm 2001 | Seoul | Hàn Quốc | Jamsil Arena |
| 3 tháng 6 năm 2001 | Hồng Kông | Đấu trường Hồng Kông | |
| 4 tháng 6 năm 2001 | Tokyo | Nhật Bản | Sân vận động Quốc gia Yoyogi |
| 5 tháng 6 năm 2001 | |||
| 6 tháng 6 năm 2001 | Osaka | Hội trường Osaka-jō | |
| Châu Âu | |||
| 8 tháng 6 năm 2001 | Barcelona | Tây Ban Nha | Palau Sant Jordi |
| 9 tháng 6 năm 2001 | Madrid | Palacio de Deportes | |
Album và video
| Where Dreams Come True | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video của Westlife | ||||
| Phát hành | 19 tháng 11 năm 2001 | |||
| Thu âm | Dublin | |||
| Thể loại | Pop | |||
| Thời lượng | 110 phút | |||
| Hãng đĩa | BMG | |||
| Đạo diễn | Hamish Hamilton | |||
| Sản xuất | Jim Parsons | |||
| Thứ tự album của Westlife | ||||
| ||||
Một bản DVD hòa nhạc trực tiếp của chuyến lưu diễn đã được phát hành cùng năm.
Vị trí trên bảng xếp hạng
| Bảng xếp hạng | Vị trí cao nhất |
|---|---|
| Ireland | 1 |
| Thụy Điển | 14 |
| Sweden Music Videos | 10 |
| UK Music Videos | 1 |
| UK DVD Videos (OCC)[2] | |
| UK Videos (OCC)[2] | |
Chú thích
- ↑ "Upcoming Events". Westlife Official Website. Simco Limited. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2011.
- 1 2 "Official Physical Singles Chart Top 100 | Official Charts Company". www.officialcharts.com.