West Point, Iowa
Giao diện
| Thành phố West Point | |
|---|---|
| West Point, Iowa | |
| Khẩu hiệu: "Home of the Sweet Corn Festival"[1] | |
Vị trí trong Quận Lee, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Lee |
| Diện tích[2] | |
| • Tổng cộng | 0,64 mi2 (1,65 km2) |
| • Đất liền | 0,64 mi2 (1,65 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[3] | 774 ft (236 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 921 |
| • Mật độ | 1.448,11/mi2 (559,34/km2) |
| Múi giờ | Múi giờ miền Trung |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 52656-52657 |
| FIPS code | 19-84585 |
| GNIS feature ID | 2397274[3] |
| Website | City of West Point, Iowa |
West Point là một thành phố thuộc quận Lee, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 966 người.[4]
Dân số
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1850 | 546 | — |
| 1870 | 794 | +45.4% |
| 1880 | 704 | −11.3% |
| 1890 | 498 | −29.3% |
| 1900 | 654 | +31.3% |
| 1910 | 570 | −12.8% |
| 1920 | 591 | +3.7% |
| 1930 | 536 | −9.3% |
| 1940 | 543 | +1.3% |
| 1950 | 662 | +21.9% |
| 1960 | 758 | +14.5% |
| 1970 | 1.045 | +37.9% |
| 1980 | 1.133 | +8.4% |
| 1990 | 1.079 | −4.8% |
| 2000 | 980 | −9.2% |
| 2010 | 966 | −1.4% |
| 2020 | 921 | −4.7% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: | ||
Tham khảo
- ↑ "City of West Point, Iowa". City of West Point, Iowa. Truy cập ngày 31 tháng 8 năm 2012.
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: West Point, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
