Waldburg
Giao diện
| Waldburg | |
|---|---|
Huy hiệu | |
| Quốc gia | Đức |
| Bang | Baden-Württemberg |
| Vùng hành chính | Tübingen |
| Huyện | Ravensburg |
| Liên xã | Gullen |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Michael Röger |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 22,70 km2 (880 mi2) |
| Độ cao | 723 m (2,372 ft) |
| Dân số (2020-12-31)[1] | |
| • Tổng cộng | 3.180 |
| • Mật độ | 1,4/km2 (3,6/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính | 88289 |
| Mã vùng | 07529 |
| Biển số xe | RV |
| Thành phố kết nghĩa | Waldburg |
| Website | www.gemeinde-waldburg.de |
County of Waldburg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên bản ngữ
| |||||||||||
| 12th century–1424 | |||||||||||
The County of Waldburg, shown in green at the bottom right, within Württemberg | |||||||||||
| Vị thế | Quốc gia thuộc Đế quốc La Mã Thần thánh | ||||||||||
| Thủ đô | Waldburg | ||||||||||
| Ngôn ngữ thông dụng | Alemannic German | ||||||||||
| Chính trị | |||||||||||
| Chính phủ | Principality | ||||||||||
| Lịch sử | |||||||||||
| Thời kỳ | Middle Ages | ||||||||||
• Thành lập | 12th century | ||||||||||
• First comital line extinct | 1183 | ||||||||||
• Partitioned | 1424 | ||||||||||
| |||||||||||
- Đối với thị xã ở Thượng Áo, xem Waldburg, Áo.
Waldburg là một xã ở huyện Ravensburg ở bang Baden-Württemberg thuộc nước Đức. Đô thị này có diện tích 22,71 km², dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 là 3180 người.[2]
Tham khảo
- ↑ "Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2020" [Population by nationality and sex as of December 31, 2020] (CSV). Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (bằng tiếng Đức). tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2021.
- ↑ https://web.archive.org/web/20181118143512/https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelk_I_D_A_vj.csv. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2022.
{{Chú thích web}}:|title=trống hay bị thiếu (trợ giúp)
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Waldburg.