Võ Huy Toàn
Giao diện
![]() Huy Toàn vào năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 15 tháng 3, 1993 | ||
| Nơi sinh | Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam | ||
| Chiều cao | 1,73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
| Vị trí | Tiền vệ cánh trái, Hậu vệ cánh trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Công An Thành phố Hồ Chí Minh | ||
| Số áo | 26 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2004–2013 | SHB Đà Nẵng | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012–2013 | SHB Đà Nẵng | 70 | (14) |
| 2014–2019 | → Sài Gòn (Mượn) | 70 | (14) |
| 2020– | Công An Thành phố Hồ Chí Minh | 87 | (6) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2012 | U-19 Việt Nam | 5 | (0) |
| 2014–2015 | U-23 Việt Nam | 17 | (9) |
| 2014–2016 | Việt Nam | 9 | (1) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2016 | |||
Võ Huy Toàn (sinh ngày 15 tháng 3 năm 1993) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái cho câu lạc bộ bóng đá Công An Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League 1.[2]
Sự nghiệp quốc tế
Ra sân đội tuyển quốc gia
| Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|
| Đội tuyển quốc gia Việt Nam | ||
| 2014 | 4 | 1 |
| 2015 | 4 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| Tổng | 9 | 1 |
Bàn thắng
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 tháng 12 năm 2014 | Sân vận động Shah Alam, Shah Alam, Malaysia | 1–1 | 2–1 | AFF Cup 2014 |
U-23
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 tháng 9 năm 2014 | Sân vận động Ansan Wa~, Ansan, Hàn Quốc | 1–0 | 4–1 | Đại hội Thể thao châu Á 2014 | |
| 2. | 9 tháng 3 năm 2015 | Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | 1–0 | 1–0 | Giao hữu | |
| 3. | 27 tháng 3 năm 2015 | Sân vận động Shah Alam, Shah Alam, Malaysia | 1–1 | 2–1 | Vòng loại giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2016 | |
| 4. | 2 tháng 6 năm 2015 | Sân vận động Bishan, Bishan, Singapore | 3–0 | 5–1 | SEA Games 2015 | |
| 5. | 7 tháng 6 năm 2015 | 4–0 | 4–0 | |||
| 6. | 13 tháng 6 năm 2015 | Sân vận động Quốc gia, Kallang, Singapore | 1–1 | 1–2 | ||
| 7. | 15 tháng 6 năm 2015 | 2–0 | 5–0 | |||
| 8. | 15 tháng 6 năm 2015 | 3–0 | 5–0 |
Chú thích
- ↑ "AFF Suzuki Cup 2014". Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2015.
- ↑ "Huy Toàn Võ". Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2015.
Thể loại:
- Sinh năm 1993
- Nhân vật còn sống
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ bóng đá nam Việt Nam
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (2016)
- Cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh
- Người Lâm Đồng
- Cầu thủ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam
