Trần Phú, Hà Nội
Giao diện
Trần Phú | ||
|---|---|---|
| Xã | ||
| Hành chính | ||
| Quốc gia | ||
| Vùng | Đồng bằng sông Hồng | |
| Thành phố | Hà Nội | |
| Trụ sở UBND | thôn An Thuận 1 | |
| Địa lý | ||
| Tọa độ: 20°49′13″B 105°39′31″Đ / 20,82028°B 105,65861°Đ | ||
| Diện tích | 44,36 km² | |
| Dân số (2025) | ||
| Tổng cộng | 47.528 người | |
| Mật độ | 1.071 người/km² | |
| Khác | ||
| Website | tranphu | |
Lịch sử
Ngày 16 tháng 6 năm 2025, Quốc hội Việt Nam quyết định sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú, một phần của xã Đồng Tâm và một phần của xã Tân Tiến, thành xã mới có tên gọi là xã Trần Phú.[1]
Chú thích
- ↑ "Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các ĐVHC cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025". xaydungchinhsach.chinhphu.vn. ngày 20 tháng 6 năm 2025.