Thảo luận Thành viên:14.177.164.181
Thêm đề tàiCảm ơn bạn
Chào mừng bạn đến với Wikipedia tiếng Việt. Cảm ơn bạn rất nhiều trong việc đóng góp và chỉnh sửa thông tin. Nếu bạn thích, bạn có thể tạo tài khoản ở đây và bắt đầu đóng góp ngay bây giờ!
Xin vui lòng đừng đóng góp những thông tin có tính quảng cáo, sai lệch, không trung lập, thử nghiệm, sao chép từ nguồn khác hoặc mang tính cá nhân và không liên quan vào Wikipedia tiếng Việt. Hãy trân trọng kiến thức mà Wikipedia tiếng Việt mang lại với mọi người khắp nơi trên thế giới.
You received this thanks message because you made edits here. If you do not understand Vietnamese, you can leave your comments at Guestbook for non-Vietnamese speakers. Specially thank for your contributions.
Tính năng: Tạo tài khoản · Hướng dẫn người mới · Viết bài mới · Quy định · Thay đổi gần đây · Chỗ thử · Câu thường hỏi · Dịch bài · Thảo luận · Liên hệ bảo quản viên
Tiêu chuẩn bài viết: Đủ độ nổi bật, văn phong trung lập và có nguồn đáng tin cậy · Không spam quảng cáo · Không vi phạm bản quyền · Cẩm nang biên soạn.
Tạo bài mới
Chào mừng bạn đến với Wikipedia. Thông tin trên Wikipedia bắt buộc phải đạt các tiêu chuẩn về nguồn thông tin, cách hành văn trung lập và độ nổi bật thì mới có bài. Mời bạn tham khảo phân biệt giữa "tồn tại" và "nổi bật" để biết thêm về tiêu chuẩn lên Wikipedia, và Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy để biết về tiêu chuẩn nguồn thông tin. Để chứng tỏ được độ nổi bật của đề tài, bạn cần cung cấp vài nguồn thông tin (sách vở hàn lâm, báo chí chính thức và có uy tín (Vnexpress, Dân trí, Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Vietnamnet, CNN, AP, Reuters, Washington Post, BBC, RFA, RFI, v.v..) nói đến đề tài một cách trực tiếp (nói trực tiếp, nhắc thẳng tên) và chèn vào trong bài thành các chú thích (xem Trợ giúp:Cước chú để biết chi tiết, hoặc xem mã nguồn các bài khác để biết cách thực hiện). Mời bạn tham khảo thêm Wikipedia:Chào mừng người mới đến, Wikipedia:Câu thường hỏi, Wikipedia:Cẩm nang biên soạn, Wikipedia:Quy định và hướng dẫn, Wikipedia:Sách hướng dẫn.
Bạn cũng có thể đóng góp bằng cách dịch các bài viết từ Wikipedia ngôn ngữ khác sang tiếng Việt, nhưng trước tiên bạn phải tạo một tài khoản thì mới dùng được tính năng này.
Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~. Để thử nghiệm cách viết bài, bạn hãy viết vào trang Trợ giúp: Chỗ thử. Cảm ơn bạn nhiều.
Còn thắc mắc? Ghé trang Facebook hoặc tham gia group Wikipedia trên Facebook để được giải đáp. TuanminhBot (thảo luận) 17:43, ngày 26 tháng 2 năm 2019 (UTC).
| Số | Tên ga | Tuyến trung chuyển | Khoảng cách (m) | Tổng khoảng cách (m) | Khu vực | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Quận | Phường | ||||
| T3S01 | Nhổn | Nhon | 0 | 0 | Bắc Từ Liêm | Minh Khai | |
| T3S02 | Minh Khai | Minh Khai | 1,129 | 1,129 | |||
| T3S03 | Phú Diễn | Phu Dien | T6 Tuyến 6 T8 Tuyến 8 | 1,174 | 2,203 | Phúc Diễn | |
| T3S04 | Cầu Diễn | Cau Dien | 0,381 | 3,134 | Nam Từ Liêm | Cầu Diễn | |
| T3S05 | Lê Đức Thọ | Le Duc Tho | 1,125 | 4,259 | Cầu Giấy | Mai Dịch | |
| T3S06 | Đại học Quốc gia | National University | 1,03 | 5,289 | Dịch Vọng Hậu | ||
| T3S07 | Chùa Hà | Chua Ha | 1,225 | 6,514 | Dịch Vọng | ||
| T3S08 | Cầu Giấy | Cau Giay | 1,675 | 7,679 | Ba Đình | Ngọc Khánh | |
| T3S09 | Kim Mã | Kim Ma | T5 Tuyến 5 | 1,198 | 8,877 | ||
| T3S10 | Cát Linh | Cát Linh | T2A Tuyến 2A | 1,52 | 10,397 | Đống Đa | Cát Linh |
| T3S11 | Văn Miếu | Van Mieu | 0,871 | 11,268 | Văn Miếu – Quốc Tử Giám | ||
| T3S12 | Hà Nội | Ha Noi | T1 Tuyến 1 | 0,701 | 11,969 | Hoàn Kiếm | Cửa Nam |
| Số hiệu | Tên ga | Tuyến trung chuyển | Tuyến xe buýt | Khoảng cách (km) | Khu vực | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ga trước | Ga Cát Linh | Quận | Phường | |||
| T2AC01 | Cát Linh | Cat Linh | T3 Tuyến 3 | 0,0 | 0,0 | Đống Đa | Cát Linh | |
| T2AC02 | La Thành | La Thanh | 0,9 | 0,9 | Ô Chợ Dừa | |||
| T2AC03 | Thái Hà | Thai Ha | 0,9 | 1,8 | Trung Liệt | |||
| T2AC04 | Láng | Lang | 1,0 | 2,8 | Thịnh Quang | |||
| T2AC05 | Thượng Đình | Thoung Dinh | T2 Tuyến 2 | 1,2 | 4,0 | Thanh Xuân | Thượng Đình | |
| T2AC06 | Vành đai 3 | Vanh dai 3 | T8 Tuyến 8 | 1,0 | 5,0 | Thanh Xuân Trung | ||
| T2AC07 | Phùng Khoang | Phung Khoang | 1,4 | 6,4 | Hà Đông | Mộ Lao | ||
| T2AC08 | Văn Quán | Van Quan | 1,1 | 7,5 | Văn Quán | |||
| T2AC09 | Hà Đông | Ha Dong | 1,3 | 8,8 | Quang Trung | |||
| T2AC10 | La Khê | La Khe | 1,3 | 8,8 | Phú La | |||
| T2AC11 | Văn Khê | Van Khe | 1,4 | 11,3 | La Khê | |||
| T2AC12 | Yên Nghĩa | Yen Nghia | 1,0 | 12,3 | Yên Nghĩa | |||
| Số hiệu | Tên ga | Tuyến trung chuyển | Tuyến xe buýt | Khoảng cách (km) | Khu vực | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Ga trước | Ga Sơn Đồng | Quận/Huyện | Phường/Xã | |||
| T4K01 | Sơn Đồng | Son Đong | T2 Tuyến 2 | 0 | 0 | Hoài Đức | Sơn Đồng | |
| T4K02 | Kim Chung | Kim Chung | 1,25 | 1,275 | Kim Chung | |||
| T4K03 | Hoài Đức | Hoai Duc | 2,142 | 2,201 | Hà Đông | Yên Nghĩa | ||
| T4K04 | Chiến Thắng | Chien Thang | 1,443 | 3,831 | Dương Nội | |||
| T4K05 | Từ Liêm | Tu Liem | T8 Tuyến 8 | 1,443 | 3,831 | Văn Quán | ||
| T4K06 | Xuân Phương | Xuan Phuong | 2,5 | 4,092 | Nam Từ Liêm | Xuân Phương | ||
| T4K07 | Trịnh Văn Bô | Trinh Van Bo | 2,87 | 5,037 | Phương Canh | |||
| T4K08 | Mai Dịch | Mai Dich | 4,184 | 6,24 | Mỹ Đình | |||
| T4K09 | Phạm Hùng | Pham Hung | 4,984 | 7,081 | Trung Văn | |||
| T4K10 | Nguyễn Chánh | Nguyen Chanh | 5,031 | 7,999 | Cầu Giấy | Trung Hòa | ||
| T4K11 | Văn Tiến Dũng | Van Tien Dung | T6 Tuyến 6 | 1,84 | 6,621 | Mai Dịch | ||
| T4K12 | Cổ Nhuế | Co Nhue | 2,016 | 7,864 | Bắc Từ Liêm | Cổ Nhuế 2 | ||
| T4K13 | Trường Chinh | Truong Chinh | 2,882 | 7,038 | Thanh Xuân | Kim Giang | ||
| Đây là trang thảo luận của một người dùng vô danh, được xác định bằng một dãy số đại diện gọi là địa chỉ IP. Một số địa chỉ IP thay đổi định kỳ, và có thể có nhiều người dùng chung. Nếu bạn là một thành viên vô danh, bạn có thể mở một tài khoản hoặc đăng nhập để tránh nhầm lẫn về sau với những thành viên vô danh khác. Việc đăng ký tài khoản cũng giúp giấu đi địa chỉ IP của bạn. |