Thành viên:Sundance Kid VN/Status
Đại sứ VN
| Năm bắt đầu | Năm kết thúc | Tên | Đại sứ quán | Kiêm nhiệm | NQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1964 | Phạm Thiều | Tiệp Khắc | 1961 Hunggari | 17-NQ/TVQH |
| 1961 | 1963 | Bùi Lâm | Bungari | 23 NQ/TVQH | |
| 1961 | Hoàng Văn Lợi | Bungari | 23 NQ/TVQH | ||
| 1961 | 1962 | Đinh Văn Đức | Mông Cổ | 23 NQ/TVQH | |
| 1962 | 1964 | Đinh Văn Đức | Rumani | 109 NQ/TVQH 246 NQ/TVQH | |
| 1962 | 1965 | Ngô Mậu | Mông Cổ | 109 NQ/TVQH | |
| 1962 | 1965 | Hoàng Bảo Sơn | Hunggari | 109 NQ/TVQH | |
| 1962 | 1965 | Trần Chí Hiền | Ba Lan | 109 NQ/TVQH | |
| 1962 | Ngô Điền | Mali | 110 NQ/TVQH | ||
| 1962 | 1975 | Lê Văn Hiến | Lào | 124 NQ/TVQH | |
| 1963 | 1966 | Bùi Lâm | Đức Cộng hòa Dân chủ | 148 NQ/TVQH | |
| 1963 | Phạm Ngọc Thuần | Đức Cộng hòa Dân chủ | |||
| 1963 | 1967 | Phạm Văn Thuyên | Bungari | 148 NQ/TVQH | |
| 1963 | 1966 | Trần Văn Sớ | Algérie Dân chủ và Nhân dân | 1963 Cộng hòa Ảrập Yêmen[1] | 148 NQ/TVQH |
| 1963 | 1963 | Lê Thiết Hùng | Cuba | vài tháng | 191 NQ/TVQH |
| 1963 | 1970 | Lê Thiết Hùng | Triều Tiên | 193 NQ/TVQH | |
| 1963 | 1965 | Nguyễn Thanh Hà | Cuba | 193 NQ/TVQH | |
| 1963 | 1964 | Nguyễn Ngọc Sơn | Guinée Cộng hòa Ghinê | 214 NQ/TVQH | |
| 1964 | 1967 | Nguyễn Ngọc Sơn | Albani | 246 NQ/TVQH | |
| 1964 | 1969 | Hoàng Tú | Rumani | 246 NQ/TVQH | |
| 1964 | 1973 | Phạm Bình | Indonesia | 11 NQ/TVQH | |
| 1964 | Nguyễn Thương | Guinée Cộng hòa Ghinê | Cônggô (Bờradavin) | 11 NQ/TVQH | |
| 1964 | 1969 | Phan Văn Sử | Tiệp Khắc | 11 NQ/TVQH | |
| 1965 | 1969 | Nguyễn Xuân | Ả Rập Cộng hòat Ả Rập hống nhất | 1966: Cộng hòa Ảrập Yêmen | 86 NQ/TVQH 255 NQ/TVQH |
| 1965 | 1970 | Hoàng Lương | Hunggari | 101 NQ/TVQH | |
| 1965 | 1969 | Đỗ Phát Quang | Ba Lan | 128 NQ/TVQH | |
| 1965 | 1970 | Nguyễn Huy Thu | Mông Cổ | 138 NQ/TVQH | |
| 1965 | 1970 | Ngô Mậu | Cuba | 143 NQ/TVQH | |
| 1666 | Nguyễn Văn Phát | Ghana | 202 NQ/TVQH | ||
| 1966 | 1969 | Nguyễn Ngọc Vũ | Mali | Mauritanie | 202 NQ/TVQH 255 NQ/TVQH |
| 1966 | 1969 | Nguyễn Văn Phát | Angiêri Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân | 255 NQ/TVQH | |
| 1966 | 1969 | Nguyễn Đức Thiệng | Guinée Cộng hòa Ghinê | Cônggô (Bơradavin | 255 NQ/TVQH |
| 1966 | 1970 | Nguyễn Việt Dũng | Đức Cộng hòa Dân chủ | 270 NQ/TVQH | |
| 1966 | 1971 | Nguyễn Thọ Chân | Xô viết | 1968: Thụy Điển đến 1971 | 300 NQ/TVQH 686 NQ/TVQH |
| 1966 | Nguyễn Văn Kỉnh | Xô viết | 300 NQ/TVQH | ||
| 1967 | 1969 | Ngô Minh Loan | Trung Quốc | 341 NQ/TVQH | |
| 1967 | Trần Tử Bình | Trung Quốc | 341 NQ/TVQH | ||
| 1967 | 1971 | Nguyễn Văn Hồng | Albani | 403 NQ/TVQH | |
| 1967 | 1969 | Nguyễn Thương | Campu | 406 NQ/TVQH | |
| 1967 | 1968 | Phạm Ngọc Quế | Bungari | Syria kiêm CH Ảrập Xyri (vài tháng) | 341 NQ/TVQH 403 NQ/TVQH |
| 1967 | 1968 | Lương Xướng | Syria Cộng hòa Ảrập Xyri | 457 NQ/TVQH | |
| 1968 | 1971 | Lương Xướng | Bungari | 616 NQ/TVQH | |
| 1968 | 1970 | Phạm Ngọc Quế | Syria Cộng hòa Ảrập Xyri | Irắc 1969 | 616 NQ/TVQH 817 NQ/TVQH |
| 1969 | 1974 | Lê Trang | Ba Lan Cộng hoà Nhân dân | (TS)? | 763 NQ/TVQH |
| 1969 | 1971 | Nguyễn Hữu Ngô | Tiệp Khắc | 763 NQ/TVQH | |
| 1969 | 1974 | Nguyễn Đăng Hành | Rumani | 1970 +Nam Tư | 763 NQ/TVQH 1001 NQ/TVQH |
| 1969 | Nguyễn Xuân | Campu | 763 NQ/TVQH | ||
| 1969 | 1973 | Trần Văn Sớ | Ả Rập Cộng hòa Ả Rập thống nhất | Xuđăng, Ảrập Yêmen, nhân dân Nam Yêmen | 763 NQ/TVQH 817 NQ/TVQH |
| 1969 | 1972 | Nguyễn Đức Thiệng | Angiêri Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân | 1970 Sénégal | 763 NQ/TVQH 961 NQ/TVQH |
| 1969 | Vũ Hắc Bồng | Guinée Cộng hòa Ghinê | Môritani, Mali | 763 NQ/TVQH 817 NQ/TVQH | |
| 1969 | 1973 | Lê Thanh Tâm | Tanzania | 1970 Xômali | 763 NQ/TVQH 961 NQ/TVQH |
| 1969 | Nguyễn Thành Vân | Cônggô (Bradavin) | 763 NQ/TVQH | ||
| 1969 | 1974 | Ngô Thuyền | Trung Quốc | 1973 Pakíxtan | 763 NQ/TVQH 323 NQ/TVQH |
| 1970 | 1974 | Nguyễn Song Tùng | Đức CHDC | 874 NQ/TVQH | |
| 1970 | 1970 | Bùi Đình Đổng | Triều Tiên | vài tháng | 874 NQ/TVQH |
| 1970 | 1974 | Lê Đông | Triều Tiên | 961 NQ/TVQH | |
| 1970 | 1974 | Nguyễn Ngọc Sơn | Cuba | 961 NQ/TVQH | |
| 1970 | 1973 | Hoàng Cương | HUng | 961 NQ/TVQH | |
| 1970 | 1974 | Đỗ Quốc Cường | Mông Cổ | 961 NQ/TVQH | |
| 1970 | 1974 | Hoàng Đức Phong | Syria Cộng hòa Ảrập Xyri | Irắc | 1001 NQ/TVQH |
| 1970 | 1974 | Hoàng Thành Trai | Xri Lanca | 1001 NQ/TVQH | |
| 1971 | 1975 | Đinh Thị Ngọc Tảo | Bungari | 1034 NQ/TVQH | |
| 1971 | 1977 | Nguyễn Văn Thụ | Albani | 1034 NQ/TVQH | |
| 1971 | 1973 | Nguyễn Hữu Ngô | Thụy Điển | 1972: Na Uy và Đan Mạch | 01 NQ/TVQH 115 NQ/TVQH |
| 1971 | 1975 | Dương Đức Hà | Tiệp Khắc | 01 NQ/TVQH | |
| 1971 | 1974 | Võ Thúc Đồng | Xô viêt | 48 NQ/TVQH | |
| 1972 | 1973 | Nguyễn Anh Vũ | Ấn | 115 NQ/TVQH | |
| 1972 | 1977 | Văn Bá Kiêm | Angiêri CH Dân chủ và Nhân dân | Xênêgan 1973: Camơrun và Ghinê Xích đạo | 115 NQ/TVQH 323 NQ/TVQH |
| 1973 | 1974 | Phạm Bảng | Thụy Điển | Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch | 323 NQ/TVQH |
| 1973 | Nguyễn Mạnh Cầm | Hunggari | Áo 1974 Irăn | 323 NQ/TVQH 472 NQ/TVQH | |
| 1973 | 1977[2] | Nguyễn Hòa | indo | 323 NQ/TVQH | |
| 1973 | 1976 | Chu Văn Biên | Ấn | Bănglađét 194 Xri Lanca | 323 NQ/TVQH 426 NQ/TVQH |
| 1973 | 1977 | Dương Thiết Sơn | Tanzania Cộng hòa thống nhất | Xômali Dămbia 1973 Mangátsơ | 323 NQ/TVQH |
| 1974 | 1978 | Hà Văn Lâu | Cuba | Argentina (vài tháng)[3] 1977: Giamaica và Guyana[4] | 414 NQ/TVQH 472 NQ/TVQH 116 NQ/TVQH |
| 1974 | 1980[5] | Hoàng Tú | Đức Cộng hòa Dân chủ | 426 NQ/TVQH | |
| 1974 | 1977 | Nguyễn Thanh Hà | Rumani | Nam Tư đến 1980 | 426 NQ/TVQH 1084 NQ/TVQH |
| 1974 | 1978 | Long Thuận Phước | Syria Cộng hòa Ảrập Xyri | Irắc | 426 NQ/TVQH |
| 1974 | 1980 | Nguyễn Ngọc Uyển | Ba Lan Cộng hòa Nhân dân | Thụy Sĩ | 426 NQ/TVQH 1084 NQ/TVQH |
| 1974 | 1977 | Nguyễn Xuân Hòe | Mông Cổ | 426 NQ/TVQH 140NQ/TVQH | |
| 1974 | 1987 | Nguyễn Trọng Vĩnh | Trung | Pakíxtan | 440 NQ/TVQH 472 NQ/TVQH |
| 1974 | Trần Văn Được | Guinée Cộng hòa | Mali Môritani 1974Ghinê Bítxô | 472 NQ/TVQH | |
| 1974 | Võ Văn Sung | Pháp | Bỉ, Hà Lan và Luýchxămbua | 472 NQ/TVQH | |
| 1974 | Lê Quang Khải | Triều Tiên | 472 NQ/TVQH | ||
| 1974 | Nguyễn Việt | Thụy Điển | Na Uy, Đan Mạch và Phần Lan, | 472 NQ/TVQH | |
| 1975 | Nguyễn Tiến Thông | Tiệp Khắc | Argentina | 572 NQ/TVQH | |
| 1975 | 1977 | Nguyễn Văn Hồng | Bungari | 572 NQ/TVQH 140NQ/TVQH | |
| 1975 | Mai Văn Bộ | Ý | 572 NQ/TVQH | ||
| 1975 | Trần Văn Hưng | Uganđa | Burundi | 572 NQ/TVQH | |
| 1975 | 1977 | Nguyễn Văn Tạo | Úc | 572 NQ/TVQH | |
| 1975 | 1978 | Đinh Nho Liêm | Lào | 120 NQ/TVQH | |
| 1975 | 1977 | Vũ Hắc Bồng | Mex | 120 NQ/TVQH | |
| 1975 | 1980[6] | Nguyễn Giáp | Nhật | 120 NQ/TVQH | |
| 1976 | 1980 | Nguyễn Văn Sinh | Ấn Độ | Sri Lanka đến 1978 | 004NQ/TVQH[7] |
| 1977 | 1980 | Nguyễn Mạnh Cầm | Đức Cộng hòa Liên bang | Thụy Sĩ | 60NQ/TVQH |
| 1977 | Nguyễn Quang Huy | Myanmar | Nêpan | 60NQ/TVQH 116 NQ/TVQH | |
| 1977 | Trần Tuấn Anh | Canađa | Côlômbia (1979-) | 64NQ/TVQH 580 NQ/TVQH | |
| 1977 | 1982 | Trần Hoàn | Anh Liên hiệp Vương quốc | 64NQ/TVQH | |
| 1977 | 1977 | Nguyễn Xuân Long | Ý | vài tháng | 64NQ/TVQH |
| 1977 | 1978 | Nguyễn Xuân Long | Mông Cổ | 140NQ/TVQH | |
| 1977 | Lê Thám | Mex | 1978 Panama, Côxta Rica | 64NQ/TVQH 182NQ/TVQH | |
| 1977 | 1980 | Trần Thuấn | Rumani | 64NQ/TVQH | |
| 1977 | Hoàng Quốc Tín | Dương Văn Trung | Albani | 64NQ/TVQH | |
| 1977 | 1980 | Lê Quang Khải | Yêmen Cộng hòa Dân chủ Nhân dân | Somalia Êtiôpia (đến 1978) | 64NQ/TVQH 182 NQ/TVQH |
| 1977 | Huỳnh Dư Bì | Guinée | Ghinê Bítxao và Cáp Ve | 64NQ/TVQH | |
| 1977 | 1979 | Trần Kỷ | Cônggô Cộng hòa Nhân dân | 64NQ/TVQH | |
| 1977 | 1979 | Trương Bình (Lê Bình) | Mozambique | Mangátxơ ? | 64NQ/TVQH 116 NQ/TVQH 550 NQ/TVQH |
| 1977 | Nguyễn Văn Sao | Libya Cộng hòa Arập | Môritani Síp 1979 | 64NQ/TVQH 580 NQ/TVQH | |
| 1977 | 1979 | Vũ Tiến | Philíppin | 64NQ/TVQH | |
| 1977 | 1982 | Vũ Bạch Mai | Malaysia | 64NQ/TVQH | |
| 1977 | 1980 | Đỗ Hằng | Tanzania | Dămbia, Burunđi | 116 NQ/TVQH |
| 1977 | Võ Anh Tuấn | Thụy Sĩ | Trưởng đoàn Liên hợp quốc | 140NQ/TVQH | |
| 1977 | Nguyễn Anh Vũ | ý | Bồ Đào Nha (1979) | 140NQ/TVQH 580 NQ/TVQH | |
| 1977 | 1981 | Lê Quang Hiệp | Bungari | Thổ (1979) | 140NQ/TVQH 440 NQ/TVQH |
| 1977 | 1980 | Trần Mỹ | Indonesia | 140NQ/TVQH | |
| 1977 | 1982 | Nguyễn Bá Bảo | Úc | New Zealand | 140NQ/TVQH 182 NQ/TVQH |
| 1977 | Chu Đức Thành | Ai Cập Cộng hòa Arập | 1978 Cộng hòa ảrập Yêmen 1979 Xômali | 140NQ/TVQH 182 NQ/TVQH 580 NQ/TVQH | |
| 1978 | Nguyễn Mạnh Cầm | Iran | 182 NQ/TVQH | ||
| 1973 | 1978 1977 | Nguyễn Huy Thu | Yêmen Cộng hòa ảrập Ai Cập Cộng hòa Arập | 323 NQ/TVQH 182 NQ/TVQH140NQ/TVQH | |
| 1978 | Vũ Hắc Bồng | Ănggôla | 1978 Ghinê xích đạo Nigiêria 1979 | 182 NQ/TVQH 580 NQ/TVQH | |
| 1978 | 1982 | Lê Bảo | Sri Lanka Tham tán, Đại biện lâm thời lên làm đại sứ | 182 NQ/TVQH | |
| 1978 | 1982 | Hoàng Bảo Sơn | Thái | 190 NQ/TVQH | |
| 1978 | 1982 | Vũ Thành | Syria Cộng hòa ảrập Xyri | 217 NQ/TVQH | |
| 1978 | Nguyễn Xuân | Lào | 261 NQ/TVQH | ||
| 1978 | 1982 | Hà Văn Lâu | Liên hợp quốc (Đại diện thường trực) | 298 NQ/TVQH | |
| 1978 | 1983 | Nguyễn Hữu Ngô | Cuba | Giamaica và Guyana Jamaica 1983 | 298 NQ/TVQH |
| 1978 | 1981 | Phùng Mạnh Cung | Mông Cổ, thay NX Hòe | 346 NQ/TVQH | |
| 1978 | Nguyễn Đình Thành | Na Uy | Đan Mạch Iceland 1979 | 346 NQ/TVQH 580 NQ/TVQH | |
| 1978 | 1983 | Trần Kỷ Long | iraq | 1979: Kuwait Jordan (Hashemite) | 346 NQ/TVQH 550 NQ/TVQH |
| 1978 | Hoàng Đức Phương | iraq | |||
| 1978 | 1983 | Nguyễn Duy Kinh | Êtiôpia | ?Gana | 346 NQ/TVQH |
| 1978 | Nguyễn Việt | Na Uy | |||
| 1979 | 1979 | Võ Đông Giang (Phan Bá) | Campuchia | 432 NQ/TVQH | |
| 1979 | 1992 | Ngô Điền | Campuchia | 698 NQ/TVQH | |
| 1979 | 1983 | Nguyễn Sỹ Hoạt | Afghanistan | 440 NQ/TVQH | |
| 1979 | 1979 | Hoàng Hoan Nghinh | Pakistan | vài tháng | 440 NQ/TVQH |
| 1979 | 1983 | Nguyễn Ngọc Vũ | Mozambique | Zimbabwe , Zambia | 550 NQ/TVQH |
| 1979 | Nguyễn Ngọc Dung | Phó Trưởng phái đoàn tại Liên hợp quốc | 550 NQ/TVQH | ||
| 1979 | 1983 | Đoàn Văn | Madagascar | ?Seychelles | 580 NQ/TVQH |
| 1979 | 1983 | Vũ Sơn | Cônggô Cộng hòa Nhân dân | Bênanh. Xao Tômê và Prinxipê ? Nigeria | 580 NQ/TVQH |
| 1979 | 1985 | Hoàng Hoan Nghinh | Philip | 698 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1982 | Nguyễn Hữu Mai | Xô viết | 864 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1984 | Nguyễn Quang Tạo | Ấn Độ | Bănglađét + Iran 1982 Sri Lanka Maldives (1983) | 1084 NQ/TVQH |
| 1980 | 1984 | Nguyễn Tiến | Nhật Bản | 1084 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1984 | Phan Văn Kim | Đức | 1084 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1984 | Trương Quang Ngô | Ba Lan | 1084 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1984 | Tân Phong | Rumani | 1084 NQ/TVQH | |
| 1980 | Hoàng Mạnh Tú | Nam Tư | Hy Lạp đến 1986 | 1084 NQ/TVQH | |
| 1980 | Trần Mỹ | Tanzania | Dămbia, Burunđi | 1084 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1984 | Trịnh Xuân Lãng | Indonesia | 1180 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1985 | Trần Viết Dung | Yêmen Cộng hòa Dân chủ Nhân dân | 1180 NQ/TVQH | |
| 1980 | 1985 | Nguyễn Tuấn Liêu | Đức Cộng hòa Liên bang Đức | Thụy Sĩ và áo Iceland (1982-1984) | 1180 NQ/TVQH 169NQ/HĐNN7[10] |
| 1981 | 1984 | Cao Kiến Thiết | Mông Cổ | 1261 NQ/TVQH 531NQ/HĐNN7[11] | |
| 1981 | 1984 | Cao Đắc Hưng | Thụy Điển | Na Uy, Đan Mạch | 1261NQ/TVQH 1329NQ/TVQH 169NQ/HĐNN7 |
| 1977 | 1982 | Trần Văn Hưng | Algérie Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân | Mali, Tuynidi 1981 : Cộng hòa ảrập Xarauy Dân chủ | 64NQ/TVQH 116 NQ/TVQH |
| 1982 | Hoàng Bích Sơn | Liên hợp quốc (Đại diện thường trực) | 139NQ/HĐNN7[8] | ||
| 1982 | 1986 | Vũ Song | Tiệp Khắc | Argentina (1982-1986) | 139NQ/HĐNN7[8] 705NQ/HĐNN7[13] |
| 1982 | 1986 | Nguyễn Minh Phương | México | Panama, Costa Rica, Colombia | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | 1986 | Trần Quang Cơ | Thái Lan | 139NQ/HĐNN7[8] | |
| 1982 | 1985 | Lê Tân | Algérie | Tunisia, Cộng hòa Ả Rập Sahrawi Dân chủ | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | 1986 | Hoàng Trọng Nhu | Bulgaria | Thổ Nhĩ Kỳ | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | 1986 | Lê Thanh Tâm | Syria Cộng hòa Ả Rập Syria | Síp, Liban | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | 1985 | Phan Thị Minh | Italia | Manta, Bồ Đào Nha Tây Ban Nha (1983) | 139NQ/HĐNN7[8]461NQ/HĐNN7[9] |
| 1982 | 1985 | Nguyễn Can | Malaysia | 139NQ/HĐNN7[8] | |
| 1982 | Phan Mạnh Diễm | Mianmar (Lb Miến Điện) | Bangladesh Nepal | 139NQ/HĐNN7[8] | |
| 1982 | 1986 | Đặng San | Libya, Đại dân quốc Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ả Rập Libya | Mauritanie | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | 1986 | Đặng Nghiêm Bái | Anh và Bắc Ailen | Canađa | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | 1985 | Lã Kình | Guinée (Cộng hòa nhân dân cách mạng Ghinê 1978) | Ghinê Bítxao, Cộng hòa Cáp Ve, Cộng hòa Mali
| 139NQ/HĐNN7[8]511NQ/HĐNN7[14] |
| 1982 | 1986 | Nguyễn Tư Huyên | Aicập Cộng hòa Arập Aicập | Yêmen Cộng hòa Arập | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | 1983 | Phạm Như Sâm | Úc | New Zealand | 139NQ/HĐNN7[8] |
| 1982 | Nguyễn Thương | Liên hợp quốc (Trưởng phái đoàn thường trực) các tổ chức quốc tế khác tại Giơnevơ | 139NQ/HĐNN7[8] | ||
| 1982 | 1986 | Đinh Nho Liêm | Xô viết | Phần Lan (1982-1984) | 167NQ/HĐNN7[15] 169NQ/HĐNN7[10] |
| 1974 | 1980[16] | Nguyễn Hữu Khiếu | Xô viết | 1975 Afghanistan | 2 nhiệm kỳ NQ440 (1974) 572 NQ/TVQH |
| 1983 | 1986 | Hoàng Lương | Cuba | Nicaragua, Jamaica, Guyana thôi Nicaragoa, để kiêm Grenada. | 320NQ/HĐNN7[17]345NQ/HĐNN7[18] |
| 1983 | Văn Bá Kiếm | Afghanistan | 345NQ/HĐNN7[18] | ||
| 1983 | Trần Văn Thanh | Irắc | Jordan (Hashemite), Kuwait | 345NQ/HĐNN7[18] | |
| 1983 | 1986 | Trần Văn Đào | Ethiopia | Gana 1985 Tandania, Burunđi và Uganđa | 345NQ/HĐNN7[18]648NQ/HĐNN7[19] |
| 1983 | 1986 | Nguyễn Khắc Huỳnh | Mozambique | Zimbabwe Zambia (1989-1986) | 345NQ/HĐNN7[18] |
| 1983 | Trần Xuân Mận | congo Cộng hòa Nhân dân Cônggô | Bénin Nigeria Thượng Volta (1984) thôi Burkina Faso 1986 | 345NQ/HĐNN7[18]511NQ/HĐNN7[14] 705NQ/HĐNN7[13] | |
| 1983 | 1986 | Phan Thị Minh Hiền | Madagascar | Seychelles | 345NQ/HĐNN7[18] |
| 1983 | |||||
| 1983 | |||||
| 1983 | 1986 | Nguyễn Đình Bin | Nicaragua | Ecuador | 345NQ/HĐNN7[18] |
| 1983 | Nguyễn Giáp | Triều Tiên | 461NQ/HĐNN7[9] | ||
| 1983 | 1986 | Hoàng Bảo Sơn | Úc | Niu Dilân và Cộng hòa Vanuatu | 461NQ/HĐNN7[9] |
| 1984 | 1988 | Hoàng Anh Tuấn | Ấn Độ | Xri Lanca, Iran và Manđivơ | 531NQ/HĐNN7[11] |
| 1984 | Hà Văn Lâu | Pháp | Lúcxămbua, Hà Lan | 531NQ/HĐNN7[11] | |
| 1984 | Trần Hoài Nam | Đức Cộng hòa Dân chủ | 531NQ/HĐNN7[11] | ||
| 1984 | Nguyễn Trọng Thuật | Ba Lan | 531NQ/HĐNN7[11] | ||
| 1984 | Phạm Duy Toàn | Rumani | 531NQ/HĐNN7[11] | ||
| 1984 | Trần Trung | Mông Cổ | 531NQ/HĐNN7[11] | ||
| 1984 | Nguyễn Lung | Hunggari | |||
| 1984 | Bùi Tấn Linh | Hunggari | |||
| 1984 | Mai Văn Bộ | Pháp | Lúcxămbua, Hà Lan | ||
| 1984 | Trần Huy Chương | Inđônêxia | 531NQ/HĐNN7[11] | ||
| 1984 | Đào Huy Ngọc | Nhật Bản | 531NQ/HĐNN7[11] | ||
| 1984 | Lưu Quý Tân | Thụy Điển | Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan Aixơlen 1984 | 531NQ/HĐNN7[11] 581NQ/HĐNN7[20] | |
| 1984 | Lê Phương | UNESCO (Đại diện thường trực) | 531NQ/HĐNN7[11] | ||
| 1984 | Nguyễn Văn Nhàn | UNESCO (Đại diện thường trực) | |||
| 1985 | 1988 | Lưu Đình Vệ | Philíppin | 606NQ/HĐNN7[21] | |
| 1985 | Lê Ngọc Thanh | Albania | 648NQ/HĐNN7[19] | ||
| Dương Văn Trung | 1985 | Hoàng Quốc Tín | Albania | ||
| 1985 | Trần Lê Đức | Malaixia | 648NQ/HĐNN7[19] | ||
| 1985 | Huỳnh Quang Nghiêm - Huỳnh Công Tâm | Italia | Manta, Bồ Đào Nha,Tây Ban Nha | 648NQ/HĐNN7[19] | |
| 1985 | Vũ Toàn | Angiêri Dân chủ Nhân dân | 1986 Tuynidi, Cộng hòa Ảrập Xarauy Dân chủ, Buốckina Phaxô | 648NQ/HĐNN7[19]705NQ/HĐNN7[13] | |
| 1985 | 1986 | Lê Mai | Yêmen Cộng hòa Dân chủ Nhân dân | 648NQ/HĐNN7[19] | |
| 1986 | Lê Mai | Thái Lan | 748NQ/HĐNN7[22] | ||
| 1985 | 1986[23] | Phạm Văn Sơn | Guinée (Cộng hòa nhân dân cách mạng Ghinê 1978) | Ghinê Bítxao, Cápe, Mali, Sierra Leone thôi cape 1986 | 648NQ/HĐNN7[19] 705NQ/HĐNN7[13] |
| 1985 | Nguyễn Huy Lợi | Ghinê Xíchđạo | Xao Tômê và Prinxipê | 648NQ/HĐNN7[19] | |
| 1985 | Hồ Tử Trực | Ghinê Xíchđạo | Xao Tômê và Prinxipê | ||
| 1985 | Cù Đình Bá | Đức Cộng hòa Liên bang | Thụy Sĩ và Áo | 648NQ/HĐNN7[19] | |
| 1985 | Bùi Xuân Nhật | Liên hợp quốc P.Đại diện thường trực | 648NQ/HĐNN7[19] | ||
| 1986 | Nguyễn Phú Soại | Tiệp Khắc | 705NQ/HĐNN7[13] | ||
| 1986 | Võ Anh Tuấn | zimbabuê | Zambia từ 1986 | 705NQ/HĐNN7[13] 748NQ/HĐNN7[22] | |
| 1986 | Trần Văn Hưng | Anh và Bắc Ailen | Canađa | 705NQ/HĐNN7[13] | |
| 1986 | Vũ Bạch Mai | Ai Cập Cộng hòa Ảrập Ai Cập | Xuđăng, Cộng hòa Ảrập Yêmen | 705NQ/HĐNN7[13] | |
| 1986 | Nguyễn Huy Lợi | Ănggôla, | Ghinê Xích Đạo, Xaotômê và Prinxipê, cape | 705NQ/HĐNN7[13] | |
| 1986 | Nguyễn Tiến Thông | Bungari, | Thổ Nhĩ Kỳ | 748NQ/HĐNN7[24] | |
| 1986 | Nguyễn Hòa | Myanmar | Bănglađét và Nêpal | 748NQ/HĐNN7[25] | |
| 1986 | Phạm Mạnh Diễm | Myanmar | Bănglađét và Nêpal | ||
| 1986 | Huỳnh Tiếng | Nam Tư | Hy Lạp | 748NQ/HĐNN7[26] | |
| 1986 | Chu Đức Thành | Cộng hòa Arập Xiri | Síp và Libăng | 748NQ/HĐNN7[22] | |
| 1986 | Trần Đức Tuệ | Libya, Đại dân quốc Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ả Rập Libya | 748NQ/HĐNN7[22] | ||
| 1986 | Vũ Đình Hòe | Madagascar | Seychelles | 748NQ/HĐNN7[22] | |
| 1986 | Phan Hùng | Mozambique | 748NQ/HĐNN7[22] | ||
| 1986 | Đỗ Ngọc Dương | Úc | Niu Dilân và Vanuatu | 748NQ/HĐNN7[22] | |
| 1986 | Lê Khắc | Cuba | 768NQ/HĐNN7[27] | ||
| 1986 | Lê Đức Căng | Nicaragoa | Panama và Côxta Rica | 768NQ/HĐNN7[28] | |
| 1987 | Nguyễn Mạnh Cầm | Xô Viết | 783NQ/HĐNN7[29] | ||
| 1987 | Nguyễn Minh Phương | Trung Q | 783NQ/HĐNN7[30] | ||
| 1987 | Phạm Văn Sơn | Êtiôpia | Tandania, Burunđi, Uganđa, Ruanđa | 783NQ/HĐNN7[23] | |
1990
4815162342
- ↑ 214 NQ/TVQH
- ↑ 140NQ/TVQH
- ↑ 472 NQ/TVQH
- ↑ 116 NQ/TVQH
- ↑ 1084 NQ/TVQH
- ↑ 1084 NQ/TVQH
- ↑ "Nghị quyết số 004 NQ/TVQH – Wikisource tiếng Việt". vi.wikisource.org. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2025.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "Nghị quyết số 139NQ/HĐNN7". quochoi.vn. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2025.
- 1 2 3 4 quochoi.vn https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=3525. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2025.
{{Chú thích web}}:|title=trống hay bị thiếu (trợ giúp) - 1 2 3 "169NQ/HĐNN7". quochoi.vn. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2025.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Nghị quyết 511NQ/HĐNN7". Quốc hội Việt Nam. ngày 29 tháng 5 năm 1984. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2025.
- ↑ 1329NQ/TVQH
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quochoi.vn https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=3691. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2025.
{{Chú thích web}}:|title=trống hay bị thiếu (trợ giúp) - 1 2 quochoi.vn https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=3585. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2025.
{{Chú thích web}}:|title=trống hay bị thiếu (trợ giúp) - ↑ quochoi.vn https://quochoi.vn/tulieuquochoi/anpham/Pages/anpham.aspx?AnPhamItemID=3395. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2025.
