Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè
| Quần vợt tại Thế vận hội Mùa hè | |
|---|---|
| Cơ quan chủ quản | ITF |
| Sự kiện | 5 (nam: 2; nữ: 2; hỗn hợp: 1) |
| Các năm xuất hiện | |
| |
| |
| Quần vợt |
|---|
|
Quần vợt là một phần của chương trình Thế vận hội Mùa hè từ Thế vận hội Mùa hè 1896 khai mạc, nhưng đã bị loại bỏ sau Thế vận hội Mùa hè 1924 do tranh chấp giữa Liên đoàn quần vợt sân cỏ quốc tế và Ủy ban Olympic quốc tế về cách xác định các tay vợt nghiệp dư.[1][2] Sau hai lần tham dự như một môn thể thao biểu diễn vào năm 1968 và 1984 (với giới hạn độ tuổi U-21),[3] nó đã trở lại như một môn thể thao huy chương đầy đủ tại Thế vận hội Mùa hè 1988 mở cửa cho tất cả các vận động viên bất kể tuổi tác và địa vị của họ và đã được thi đấu tại mọi kỳ của Thế vận hội kể từ đó.[4]

Vào các năm 1896, 1900, 1904, 1988 và 1992, những người thua trận bán kết chia sẻ huy chương đồng. Trong tất cả các năm khác, một trận playoff cho huy chương đồng đã được tổ chức.
Trong quá khứ, kết quả từ Thế vận hội từng có điểm xếp hạng mà ATP và WTA đã thêm vào tổng số hàng năm của các vận động viên ở nội dung đơn cho năm dương lịch đó. Điều này xảy ra từ Athens 2004 cho đến các kỳ Luân Đôn 2012. Không có điểm nào được trao cho các kỳ trước và cho Thế vận hội Rio 2016. Mặc dù số điểm xếp hạng không tương đương với số điểm được đưa ra tại các giải Grand Slam, các giải đấu Olympic đã tăng tầm quan trọng kể từ khi được giới thiệu lại, với một số tay vợt, nhà phê bình và chuyên gia thể thao xem xét giành huy chương vàng tại Thế vận hội cũng có uy tín như giành được danh hiệu Grand Slam.[5][6]
Serena Williams và Venus Williams mỗi tay vợt đã giành được kỷ lục bốn huy chương vàng, ba huy chương vàng mỗi cặp đôi, là những tay vợt duy nhất giành được cùng một nội dung thi đấu Olympic trong ba lần. Venus Williams (bốn huy chương vàng, một huy chương bạc) và Kathleen McKane Godfree (một huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng) là những người nắm giữ kỷ lục mọi thời đại cho nhiều huy chương Olympic nhất trong môn quần vợt. Andy Murray là tay vợt duy nhất đã giành được hai huy chương vàng nội dung đơn và là tay vợt nội dung đơn duy nhất đã giữ được danh hiệu Olympic. Gigi Fernández, Mary Joe Fernández, Serena và Venus Williams lần lượt đã đạt được thành tích này ở nội dung đôi nữ vào các năm 1992, 1996, 2008 và 2012.
Một tay vợt giành huy chương vàng Olympic và cả bốn nội dung Grand Slam trong cùng một năm được cho là đã giành được một Golden Slam. Tính đến năm 2020, Steffi Graf là tay vợt duy nhất đã hoàn thành thành tích này.[7]
Tóm tắt
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bề mặt
Bề mặt thi đấu của sân khác nhau giữa Thế vận hội. Nó đã được thi đấu trên sân cứng cho mỗi đại hội kể từ năm 1984 ngoại trừ Thế vận hội 1992 (trên sân đất nện) và Thế vận hội 2012 (được thi đấu trên sân cỏ). Bề mặt thi đấu thay đổi mang lại cho một số cầu thủ những ưu điểm và nhược điểm khác nhau chưa từng thấy trong hầu hết các môn thể thao Olympic khác.
Các nội dung thi đấu
(d) = nội dung biểu diễn, (e) = nội dung triển lãm
| Nội dung | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Số năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn nam | • | • | • | • | • | • | • | (d, e) | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||
| Đơn nam (trong nhà) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
| Đôi nam | • | • | • | • | • | • | • | (d, e) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | |||
| Đôi nam (trong nhà) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
| Đơn nữ | • | • | • | • | • | (d, e) | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||
| Đơn nữ (trong nhà) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
| Đôi nữ | • | • | (d, e) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||
| Đôi nam nữ | • | • | • | • | (d, e) | • | • | • | 8 | ||||||||||||
| Đôi nam nữ (trong nhà) | • | 1 | |||||||||||||||||||
| Tổng số | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Bề mặt | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Số năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nhà | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
| Ngoài trời | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||
| Thảm | 0 | |||||||||||||||||||||
| Đất nện | đỏ | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
| Cỏ | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||
| Cứng | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
| Gỗ | • | • | 2 | |||||||||||||||||||
Nhà vô địch và địa điểm
| Năm | Thành phố chủ nhà | Địa điểm | Bề mặt | Huy chương vàng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn nữ | Đơn nam | Đôi nữ | Đôi nam | Đôi nam nữ | ||||
| 1912 | Östermalm Tennis Pavilion | Đất nện | Không tổ chức | |||||
| 1920 | Câu lạc bộ quần vợt Beerschot | Cỏ | ||||||
| 1924 | Sân vận động Olympic Yves-du-Manoir | Đất nện | ||||||
| 1988 | Trung tâm quần vợt công viên Olympic Seoul | Cứng | Không tổ chức | |||||
| 1992 | Tennis de la Vall d'Hebron | Đất nện | ||||||
| 1996 | Trung tâm quần vợt Stone Mountain | Cứng | ||||||
| 2000 | Trung tâm quần vợt công viên Olympic Sydney (Trung tâm quần vợt NSW) | Cứng | ||||||
| 2004 | Trung tâm quần vợt Olympic Athens | Cứng | ||||||
| 2008 | Trung tâm quần vợt Green Olympic (Trung tâm quần vợt quốc gia) | Cứng | ||||||
| 2012 | All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon | Cỏ | ||||||
| 2016 | Trung tâm quần vợt Olympic, Barra da Tijuca | Cứng | ||||||
| 2020 | Công viên quần vợt Ariake | Cứng | ||||||
| 2024 | Sân vận động Roland Garros | Đất nện | ||||||
| 2028 | Tennis courts at Công viên thể thao Dignity Health | Cứng | ||||||
Các quốc gia đang tham gia
| Quốc gia | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Số năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 5 | – | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1 | 2 | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||
| – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | 16 | 8 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | 1 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
| – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 4 | 3 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | 7 | 5 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||
| – | – | – | – | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 | ||||
| 1 | 14 | – | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 16 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | – | 1 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | ||||
| 2 | 6 | – | 22 | 11 | 8 | 10 | – | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | ||||
| 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| 1 | – | – | 3 | 6 | – | 5 | – | – | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 6 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 8 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 5 | ||||
| – | – | – | 2 | 1 | – | 5 | – | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | – | – | 2 | 3 | 10 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | 7 | 3 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||
| – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | 4 | – | 4 | 1 | 5 | ||||
| – | – | – | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 6 | 6 | 5 | – | 2 | – | – | 8 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – | 7 | ||||
| – | – | – | – | – | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||
| – | – | – | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||
| – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| – | 5 | 35 | – | 1 | – | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – | 4 | ||||
| – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – | 7 | ||||
| Số quốc gia | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 27 | 15 | 34 | 38 | 48 | 55 | 52 | 52 | 48 | 44 | 56 | — | |||
| Số vận động viên | 13 | 26 | 36 | 50 | 82 | 75 | 124 | 45 | 64 | 129 | 177 | 176 | 182 | 170 | 169 | 184 | 184 | 184 | — | ||
| Quốc gia | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28–64 | 68 | 72–80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Số năm |
Bảng huy chương
Tất cả các năm (1896–1924, 1988–2020)
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 12 | 39 | |
| 2 | 17 | 14 | 12 | 43 | |
| 3 | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng số (37 đơn vị) | 67 | 68 | 82 | 217 | |
1988–2016
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 7 | 24 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng số (27 đơn vị) | 35 | 35 | 42 | 112 | |
1896–1924
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 12 | 39 | |
| 2 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tổng số (18 đơn vị) | 32 | 32 | 39 | 103 | |
Vận động viên giành nhiều huy chương (1896–2016)
| Hạng | Tên | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 35 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 43 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 |
Xem thêm
- Danh sách các địa điểm môn quần vợt Olympic
- Quần vợt tại Thế vận hội Trẻ
- Quần vợt tại Đại hội Thể thao Địa Trung Hải
- Quần vợt tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ
- Danh sách các vận động viên giành huy chương Olympic môn quần vợt
- Quần vợt xe lăn tại Thế vận hội Người khuyết tật Mùa hè
Tham khảo
- ↑ Soltis, Greg (ngày 27 tháng 7 năm 2012). "Olympic Events Through History". LiveScience. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2012.
- ↑ Williams, Wythe (ngày 27 tháng 7 năm 1928). "SOCCER AND TENNIS BARRED IN OLYMPICS". The New York Times. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2012.
- ↑ "Olympic Tennis Event – History: Overview". International Tennis Federation. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2012.
- ↑ "2 More Olympic Games". The New York Times. ngày 2 tháng 10 năm 1981. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2012.
- ↑ "Olympics or Slams – What's More Important For Tennis Players?". Let, Second Serve. ngày 12 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2015.
- ↑ Paul Fein (ngày 20 tháng 9 năm 2012). "How Important Is an Olympic Gold Medal in Tennis?". World Tennis Magazine. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2013.
- ↑ Tignor, Steve (ngày 30 tháng 7 năm 2015). "1988: Steffi Graf wins the Golden Slam". Tennis.com. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 17 tháng 9 năm 2017.
Liên kết ngoài
- Trang web sự kiện quần vợt Olympic (Liên đoàn quần vợt quốc tế)
Bản mẫu:National members of the International Tennis Federation