Tea Donguzashvili
Giao diện
Tiểu sử của nhân vật còn sống này cần thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy để kiểm chứng thông tin. (Tháng 10 năm 2023) |
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinh | Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng , 4 6 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp thể thao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quốc gia | Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môn thể thao | Judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight class | +78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành tích và danh hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải thưởng quốc tế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải thưởng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành tích ở Olympic | Bản mẫu:OG3 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile at external databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJF | 11458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JudoInside.com | 3324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật 31 tháng 5 năm 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tea Donguzashvili (tiếng Nga: Теа Донгузашвили; tiếng Gruzia: თეა დონღუზაშვილი; sinh ngày 4 tháng 6 năm 1976) là một vận động viên judo người Nga.
Bà đã giành được huy chương đồng ở nội dung heavyweight (+78 kg) division tại Thế vận hội Mùa hè 2004.
Liên kết ngoài
- Tea Donguzashvili tại Sports Reference (kết quả Thế vận hội) (Tiếng Anh)
- Tea Donguzashvili tại Olympedia (kết quả Thế vận hội) (Tiếng Anh)
- Tea Donguzashvili tại Olympic Channel (Tiếng Anh)
- Tea Donguzashvili tại JudoInside.com (Tiếng Anh)
- Tea Donguzashvili tại Sports-Reference.com

- Tea Donguzashvili tại databaseOlympics.com (lưu trữ)
Bản mẫu:EC Judo W Open
Bản mẫu:Russia-Olympic-medalist-stubBản mẫu:Russia-judo-bio-stub
Thể loại:
- Pages using infobox sportsperson with textcolor
- Pages using Infobox sportsperson with unknown parameters
- Sinh năm 1976
- Nhân vật còn sống
- Nữ vận động viên judo Nga
- Vận động viên judo Thế vận hội Mùa hè 2004
- Vận động viên judo Thế vận hội Mùa hè 2008
- Vận động viên judo Thế vận hội Nga
- Huy chương đồng Thế vận hội của Nga
- Huy chương judo Thế vận hội
- Huy chương Thế vận hội Mùa hè 2004
- Nữ giới Nga thế kỷ 20
- Nữ giới Nga thế kỷ 21