Taekwondo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005
Giao diện
| Taekwondo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005 | |
|---|---|
| Địa điểm | Pasay, Manila, Philippines |
| Các ngày | 28 - 30 tháng 11 năm 2005 |
Taekwondo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2005 diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2005 tại Cuneta Astrodome, Pasay, Manila, Philippines, với tổng cộng 16 nội dung cá nhân dành cho cả nam và nữ, mỗi giới có 8 hạng cân tiêu chuẩn, bao gồm:
- Nam: Finweight (‑54 kg), Fly (‑58 kg), Bantam (‑62 kg), Feather (‑67 kg), Lightweight (‑72 kg), Welter (‑78 kg), Middle (‑84 kg), Heavyweight (+84 kg).
- Nữ: Finweight (‑47 kg), Fly (‑51 kg), Feather (‑59 kg) và Bantam (‑55 kg) không trao HCĐ, Lightweight (‑63 kg), Welter (‑67 kg), Middle (‑72 kg), Heavyweight (+72 kg)
Đoàn chủ nhà Philippines giành vị trị nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng.
Bảng huy chương
Đoàn chủ nhà (
Philippines (PHI))
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (9 đơn vị) | 16 | 18 | 27 | 61 | |
Tóm tắt kết quả
Nam
| Hạng cân | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Finweight 54 kg | Japoy Lizardo | Chutchawal Khawlaor | Kyaw Kyaw Htoo |
| Thongkamh Vongphakdy | |||
| Flyweight 58 kg | Rusfredy Tokan Petrus | Ussadate Sutthikunkarn | Đinh Thành Long |
| Soe Moe Lwin | |||
| Bantamweight 62 kg | Tshomlee Go | Vũ Anh Tuấn | Mohd Afifuddin Omar Sidek |
| Thongsavay Phommachanh | |||
| Featherweight 67 kg | Chanatha Thanaroekchai | Taufik Krisna Nugraha | Syed Taufiq Abd Hamid |
| Bout Vichet | |||
| Lightweight 72 kg | Donald Geisler | Patiwat Thongsalap | Sawatvilay Phimmasone |
| Cao Trọng Chinh | |||
| Welterweight 78 kg | Basuki Nugroho | Alexander Briones | Le Phi Long |
| Wong Kai Meng | |||
| Middleweight 84 kg | Nguyễn Trọng Cường | Dax Alberto Morte | Kanjanabhaj Radanasoongnoen |
| Rosandi | |||
| Heavyweight +84 kg | Nguyễn Văn Hùng | Michael Alejandrino | Teguh Waskito |
Nữ
| Hạng cân | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Finweight 47 kg | Nguyễn Thị Huyền Diệu | Sadavanh Khounviseth | Thiri Tint Lwin |
| Fransisca Valentina | |||
| Flyweight 51 kg | Đỗ Thị Bích Hạnh | Soe Soe Myar | Noornadia Norrizan |
| Rahadewi Neta | |||
| Bantamweight 55 kg | Juana Wangsa Putri | Farrahwaheeda Haji Bujang | không trao huy chương |
| Lê Thị Thu Nguyệt | |||
| Featherweight 59 kg | Kirstie Alora | Kanyarat Mathurakarn | không trao huy chương |
| Nguyễn Thị Hoài Thu | |||
| Lightweight 63 kg | Toni Rivero | Voppy Trisnawati | Bùi Thu Hiền |
| San Ngu Wah Sue | |||
| Welterweight 67 kg | Chonnapas Premwaew | Maria Criselda Roxas | Gayathri Arumugam |
| Eka Sahara | |||
| Middleweight 72 kg | Che Chew Chan | Veronica Domingo | Iin Retno Famulat |
| Trần Thị Ngọc Trâm | |||
| Heavyweight +72 kg | Rapatkorn Prasopsuk | Amalia Kurniasih Palupi | Sally Solis |
| Trần Thị Ngọc Bích |
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Taekwondo tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á