Giải quần vợt Stockholm Mở rộng
| Giải quần vợt Stockholm Mở rộng | |
|---|---|
| Thông tin giải đấu | |
| Thành lập | 1969 |
| Vị trí | Stockholm Thụy Điển |
| Địa điểm | Kungliga tennishallen |
| Thể loại | World Championship Tennis (1969) GP Championship Series (1970–1980, 1984–1989) Super 9 (1990–1994) ATP World Series (1995–1997) ATP International Series (1998–2008) ATP World Tour 250 series (since 2009) |
| Bề mặt | Hard - indoors (1969–1979, 1981–1988, since 1995) Carpet - indoors (1980, 1989–1994) |
| Bốc thăm | 28S / 16Q / 16D |
| Tiền thưởng | 600,000 € (2017) |
| Website | stockholmopen.se |
| Đương kim vô địch (2017) | |
| Đơn nam | |
| Đôi nam | |


Giải quần vợt Stockholm Mở rộng (hiện được tài trợ bởi Intrum) là một sự kiện quần vợt trong ATP Tour diễn ra ở Stockholm, Thụy Điển. Giải đấu được sở hữu bởi The Royal Lawn Tennis Club of Stockholm 40%, SALK (Stockholm Public Lawn Tennis Club) 40% và Tennis Stockholm 20%.
Mùa giải Stockholm Mở rộng đầu tiên diễn ra năm 1969 và từ đó tổ chức mỗi năm một lần. Giải đấu diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà và bao gồm giải đấu đơn và đôi nam. Năm 1975, 1979, và 1980, một giải đấu nữ được tổ chức, diễn ra trên mặt sân thảm.
Ban đầu giải diễn ra tháng 11, nay chuyển thành tháng 10 kể từ năm 2001.
Các trận chung kết trong quá khứ
Nam
Đơn
| Năm | Nhà vô địch | Á quân | Tỉ số |
|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 4–6, 6–2 | ||
| 1970 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1971 | 6–1, 3–6, 6–2, 1–6, 6–4 | ||
| 1972 | 6–4, 6–3 | ||
| 1973 | 6–3, 4–6, 7–6(7–5) | ||
| 1974 | 6–2, 6–2 | ||
| 1975 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1976 | 4–6, 7–5, 7–6 | ||
| 1977 | 6–2, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2 | ||
| 1979 | 6–7, 6–3, 6–3 | ||
| 1980 | 6–3, 6–4 | ||
| 1981 | 6–4, 6–2 | ||
| 1982 | 7–6, 6–3 | ||
| 1983 | 6–1, 7–5 | ||
| 1984 | 6–2, 3–6, 6–2 | ||
| 1985 | 6–1, 6–2 | ||
| 1986 | 6–2, 6–1, 6–1 | ||
| 1987 | 7–5, 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 1988 | 6–4, 6–1, 6–1 | ||
| 1989 | 7–5, 6–0, 6–3 | ||
| 1990 | 6–4, 6–0, 6–3 | ||
| 1991 | 3–6, 6–4, 1–6, 6–2, 6–2 | ||
| 1992 | 7–6(7–2), 4–6, 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 1993 | 4–6, 7–6(8–6), 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 1994 | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 1995 | 7–5, 6–4 | ||
| 1996 | 7–5, 6–4, 7–6(7–0) | ||
| 1997 | 3–6, 7–6(7–2), 6–2, 6–4 | ||
| 1998 | 6–3, 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
| 2000 | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| 2001 | 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2002 | 6–7(2–7), 6–0, 6–3, 6–2 | ||
| 2003 | 7–5, 3–6, 7–6(7–4) | ||
| 2004 | 3–6, 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2005 | 6–1, 7–6(8–6) | ||
| 2006 | 6–4, 6–2 | ||
| 2007 | 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2008 | 6–2, 5–7, 6–3 | ||
| 2009 | 6–1, 7–5 | ||
| 2010 | 6–4, 6–3 | ||
| 2011 | 7–5, 3–6, 6–2 | ||
| 2012 | 4–6, 6–4, 6–4 | ||
| 2013 | 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2014 | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 2015 | 7–6(7–1), 6–2 | ||
| 2016 | 7–5, 6–1 | ||
| 2017 | 6–4, 6–2 | ||
Đôi
| Năm | Nhà vô địch | Á quân | Tỉ số |
|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 6–2 | ||
| 1970 | 6–0, 5–7, 7–5 | ||
| 1971 | 6–3, 6–4 | ||
| 1972 | 7–5, 7–6 | ||
| 1973 | 6–3, 6–7, 6–2 | ||
| 1974 | 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1975 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1976 | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 1977 | 6–3, 6–3 | ||
| 1978 | 6–3, 6–2 | ||
| 1979 | 6–4, 6–4 | ||
| 1980 | 6–7, 6–3, 6–2 | ||
| 1981 | 6–7, 6–4, 6–0 | ||
| 1982 | 7–6, 6–7, 6–4 | ||
| 1983 | 6–3, 6–4 | ||
| 1984 | 3–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1985 | 6–3, 6–4 | ||
| 1986 | 6–4, 6–4 | ||
| 1987 | 6–3, 6–4 | ||
| 1988 | 7–5, 6–4 | ||
| 1989 | 6–3, 5–7, 6–3 | ||
| 1990 | 6–4, 6–2 | ||
| 1991 | 7–5, 6–2 | ||
| 1992 | 6–3, 6–4 | ||
| 1993 | 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| 1994 | 6–3, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1996 | 7–6, 6–4 | ||
| 1997 | 6–3, 3–6, 7–6 | ||
| 1998 | 7–5, 3–6, 7–5 | ||
| 1999 | 7–5, 6–3 | ||
| 2000 | 6–3, 6–2 | ||
| 2001 | 6–3, 4–6, 6–3 | ||
| 2002 | 6–4, 2–6, 7–6(7–4) | ||
| 2003 | 6–3, 6–4 | ||
| 2004 | 6–4, 6–4 | ||
| 2005 | 5–3, 5–3 | ||
| 2006 | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2007 | 6–4, 6–4 | ||
| 2008 | 6–1, 6–3 | ||
| 2009 | 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2010 | 6–3, 6–4 | ||
| 2011 | 6–1, 6–3 | ||
| 2012 | 6–7(4–7), 7–5, [10–6] | ||
| 2013 | 6–2, 6–2 | ||
| 2014 | 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 7–5, 6–2 | ||
| 2016 | 6–1, 6–1 | ||
| 2017 | 3−6, 7−6(8−6), [10−4] |
Nữ
Đơn
| Năm | Nhà vô địch | Á quân | Tỉ số |
|---|---|---|---|
| 1975 | 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1976-78 | Không tổ chức | ||
| 1979 | 6–3, 6–7, 7–5 | ||
| 1980 | 6–2, 6–2 | ||
Đôi
| Năm | Nhà vô địch | Á quân | Tỉ số |
|---|---|---|---|
| 1975 | 6–3, 6–4 | ||
| 1976-78 | Không tổ chức | ||
| 1979 | 7–5, 7–6 | ||
| 1980 | 6–2, 6–1 | ||
Tham khảo
Liên kết ngoài
Tư liệu liên quan tới Giải quần vợt Stockholm Mở rộng tại Wikimedia Commons
- Official Giải quần vợt Stockholm Mở rộng website (bằng tiếng Thụy Điển và tiếng Anh)
- ATP – Tournament profile
- Giải quần vợt Stockholm Mở rộng at SVT's open archive (bằng tiếng Thụy Điển)
Bản mẫu:Giải quần vợt Stockholm Mở rộng tournaments
Bản mẫu:ATP International Series tournamentsBản mẫu:ATP World Series tournamentsBản mẫu:ATP Masters Series tournamentsBản mẫu:Grand Prix Super Series tournaments
- Giải quần vợt Stockholm Mở rộng
- Giải quần vợt ở Thụy Điển
- Giải quần vợt trong nhà
- Giải quần vợt sân cứng
- Sự kiện thể thao tháng 10