Saanen
Giao diện
| Saanen | |
|---|---|
Saanen village in winter | |
| Quốc gia | Thụy Sĩ |
| Bang | Bern |
| Huyện | Obersimmental-Saanen |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 120,06 km2 (4,636 mi2) |
| Độ cao | 1.014 m (3,327 ft) |
| Độ cao cực đại (Giferhorn) | 2.542 m (8,340 ft) |
| Độ cao cực tiểu (Saane at Rüttischlucht) | 985 m (3,232 ft) |
| Dân số (2017-12-31)[2] | |
| • Tổng cộng | 6.901 |
| • Mật độ | 0,57/km2 (1,5/mi2) |
| Mã bưu chính | 3792 Saanen 3780 Gstaad 3777 Saanenmöser 3778 Schönried |
| Mã SFOS | 033 |
| Thành phố kết nghĩa | Darmstadt, Cannes, Ordino, La Massana |
| Địa phương trực thuộc | Gstaad, Abländschen, Bissen, Ebnit, Gruben, Grund, Kalberhöni, Saanen, Saanenmöser, Schönried, and Turbach |
| Giáp với | Boltigen, Charmey (Gruyère) (FR), Château-d'Œx (VD), Gsteig bei Gstaad, Jaun (FR), Lauenen, Lenk im Simmental, Rougemont (VD), St. Stephan, Zweisimmen |
| Thành phố kết nghĩa | Darmstadt (Germany), Cannes (France), Ordino/La Massana (Andorra) |
| Website | www SFSO statistics |
Saanen (tiếng Pháp: Gessenay) là một đô thị của bang Bern, Thụy Sĩ.
Tham khảo
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen". Federal Statistical Office. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2019.
- ↑ "Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit (Kategorie), Geschlecht und demographischen Komponenten". Federal Statistical Office. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2019.
Liên kết ngoài
- (bằng tiếng Đức)Trang mạng chính thức của đô thị Saanen
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Saanen.