Süßen
Giao diện
| Süßen | |
|---|---|
Huy hiệu | |
| Quốc gia | Đức |
| Bang | Baden-Württemberg |
| Vùng hành chính | Stuttgart |
| Huyện | Göppingen |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Wolfgang Lützner |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 12,78 km2 (493 mi2) |
| Độ cao | 364 m (1,194 ft) |
| Dân số (2007-01-01) | |
| • Tổng cộng | 10.254 |
| • Mật độ | 8,0/km2 (21/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính | 73079 |
| Mã vùng | 07162 |
| Biển số xe | GP |
| Thành phố kết nghĩa | Törökbálint |
| Website | www.suessen.de |
Süßen là một thị trấn ở huyện Göppingen ở Baden-Württemberg ở miền nam Đức. Đô thị này có diện tích 12,78 km², dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 là 10.155 người. Thị trấn này nằm bên sông Fils 8km về phía đông Göppingen, gần Stuttgart.
Diễn biến dân số
| Date | Population |
|---|---|
| 1837 | 1.440 |
| 1907 | 2.425 |
| 1939 | 3.925 |
| 1950 | 5.946 |
| 1970 | 8.258 |
| 1983 | 8.433 |
| 2007 | 10.254 |
