Sân bay Mandera
Giao diện
| Sân bay Mandera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||
| Kiểu sân bay | Công cộng | ||||||||||
| Thành phố | Mandera | ||||||||||
| Độ cao AMSL | 758 ft / 231 m | ||||||||||
| Tọa độ | 03°56′15″B 41°50′55″Đ / 3,9375°B 41,84861°Đ | ||||||||||
| Bản đồ | |||||||||||
| Đường băng | |||||||||||
| |||||||||||
| Nguồn: GCM[1] | |||||||||||
Sân bay Mandera (IATA: NDE, ICAO: HKMA) là một sân bay ở Mandera, Kenya.
Xem thêm
- Danh sách sân bay tại Kenya
Tham khảo
- ↑ Thông tin về HKMA ở Great Circle Mapper. Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2006.