Sân bay Beira
Giao diện
| Sân bay Beira | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||||||||||
| Kiểu sân bay | Công cộng | ||||||||||||||||||
| Cơ quan quản lý | Aeroportos de Mocambique (Công ty Sân bay Mozambique) | ||||||||||||||||||
| Thành phố | Beira | ||||||||||||||||||
| Vị trí | Beira, Mozambique | ||||||||||||||||||
| Độ cao AMSL | 33 ft / 8 m | ||||||||||||||||||
| Tọa độ | 19°47′47″N 034°54′27″Đ / 19,79639°N 34,9075°Đ | ||||||||||||||||||
| Bản đồ | |||||||||||||||||||
| Đường băng | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Tuyến bay
| Hãng hàng không | Các điểm đến |
|---|---|
| Airlink | Johannesburg-OR Tambo |
| Kaya Airlines | Maputo, Tete |
| LAM Mozambique Airlines | Chimoio, Harare, Johannesburg-OR Tambo, Maputo, Nampula, Pemba, Tete |
| Moçambique Expresso | Maputo |
Tham khảo
Tư liệu liên quan tới Beira Airport tại Wikimedia Commons