Paris Masters
| Paris Masters | |
|---|---|
![]() | |
| Thông tin giải đấu | |
| Thành lập | 1968 |
| Số lần tổ chức | 46 (2017) |
| Vị trí | Paris |
| Địa điểm | AccorHotels Arena |
| Thể loại | Masters 1000 |
| Bề mặt | Sân thảm / Trong nhà (1968-1970, 1980, 1986-2006) Sân cứng / Trong nhà (1972-1979, 1981-1982, 2007-hiện tại) |
| Bốc thăm | 48S / 24Q / 16D |
| Tiền thưởng | €4,273,775 (2017) |
| Website | rolexparismasters.com |
| Đương kim vô địch (2017) | |
| Đơn nam | |
| Đôi nam | |
Paris Masters là một giải quần vợt chuyên nghiệp dành cho các vận động nam. Giải được tổ chức tại sân trong nhà AccorHotels Arena, thủ đô Paris, Pháp. Sự kiện này là một phần ATP World Tour Masters 1000 của Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP).
Giới thiệu
Giải quần vợt Paris Masters, tên chính thức BNP Paribas Masters (mang tên nhà tài trợ), là một giải đấu quần vợt nam tổ chức hàng năm ở Cung thể thao Paris-Bercy vào đầu tháng 11. Được bắt đầu từ năm 1986, trước 2002, giải mang tên Open de Paris, tức Paris mở rộng. Ngày nay giải mang tên ngân hàng BNP Paribas và thuộc ATP Masters Series, hệ thống 9 giải quan trọng chỉ sau 4 giải Grand Slam. BNP Paribas Masters còn được xem như giải quần vợt thi đấu trong nhà danh giá nhất.[1][2] Giải được xếp lịch là giải quần vợt nam cuối cùng trước giải ATP World Tour Finals, do vậy thường xác định những suất tham dự cuối của ATP World Tour Finals.
Điểm và tiền thưởng
Hệ thống điểm của ATP
| Vòng | Điểm | Điểm kỹ thuật | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| Vô địch | 100 | 500 | 340 000 € |
| Chung kết | 70 | 350 | 170 000 € |
| Bán kết | 45 | 225 | 85 000 € |
| Vòng 1/4 | 25 | 125 | 42 000 € |
| Vòng 1/8 | 15 | 75 | 21 250 € |
| Vòng 1/16 | 7 | 35 | 11 800 € |
| Vòng 1/32 | 1 | 5 | 5 930 € |
Danh sách chung kết
Nguồn: Tennis Corner
Đơn
| Năm | Vô địch | Á quân | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 1968 | 6–4, 10–8, 3–6, 6-3 | ||
| 1969 | 8–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1970 | 7–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1971 | 6–2, 6–4, 7–5 | ||
| 1972 | 6–2, 6–2, 7–5 | ||
| 1973 | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 | ||
| 1974 | 6–3, 5–7, 8–6, 6–0 | ||
| 1975 | 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1976 | 5–7, 6–4, 6–4, 7–6 | ||
| 1977 | 7–6, 7–6, 6–7, 3–6, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2, 7–6 | ||
| 1979 | 6–3, 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | 4–6, 6–3, 6–1, 7–6 | ||
| 1981 | 6–2, 6–4, 6–3 | ||
| 1982 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1983–85 | Không tổ chức | ||
| 1986 | 6–4, 6–3, 7–6 | ||
| 1987 | 2–6, 6–3, 7–5, 6–7, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 3–3, retired | ||
| 1991 | 7–6(11–9), 4–6, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6(7–3), 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1993 | 6–4, 6–2, 7–6(7–2) | ||
| 1994 | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1995 | 7–6(7–5), 6–4, 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 7–5 | ||
| 1997 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1998 | 6–4, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 1999 | 7–6(7–1), 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 2000 | 3–6, 7–6(9–7), 6–4, 3–6, 7–6(10–8) | ||
| 2001 | 7–6(7–3), 6–1, 6–7(5–7), 6–4 | ||
| 2002 | 7–6(7–4), 6–0, 6–4 | ||
| 2003 | 6–2, 7–6(8–6), 7–6(7–2) | ||
| 2004 | 6–3, 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 2005 | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 2006 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 2007 | 6–4, 6–0 | ||
| 2008 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 2009 | 6–2, 5–7, 7–6(7–3) | ||
| 2010 | 6–1, 7–6(7–1) | ||
| 2011 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
| 2012 | 6–4, 6–3 | ||
| 2013 | 6–3, 6–4 | ||
| 2014 | 6–2, 6–3 | ||
| 2015 | 6–2, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 6–7,6-4 | ||
| 2017 | 5-7,6-4,6-1 | ||
| 2018 | 7-5,6-4 | ||
Đôi
| Năm | Vô địch | Á quân | Tỷ số chung cuộc |
|---|---|---|---|
| 2008 | 6–2, 6–2 | ||
| 2007 | 6-3, 7-6(3) | ||
| 2006 | 7-6(4), 6-2 | ||
| 2005 | 6-4, 6-7(3), 6-4 | ||
| 2004 | 6-3, 6-4 | ||
| 2003 | 6-3, 1-6, 6-3 | ||
| 2002 | 6-3, 6-3 | ||
| 2001 | 5-7, 7-6(2), 6-4 | ||
| 2000 | 7-6(6), 7-5 | ||
| 1999 | 6-1, 6-3 | ||
| 1998 | 7-6, 7-6 | ||
| 1997 | 6-2, 6-4 | ||
| 1996 | 6-2, 6-4 | ||
| 1995 | 6-3, 7-6 | ||
| 1994 | 6-4, 6-3 | ||
| 1993 | 7-6, 6-4 | ||
| 1992 | 7-6, 6-3 | ||
| 1991 | 7-6, 6-4 | ||
| 1990 | 7-6, 7-6 | ||
| 1989 | 7-6, 6-4 | ||
| 1988 | 6-2, 6-2 | ||
| 1987 | 7-6, 6-2 | ||
| 1986 | 6-3, 6-2 | ||
| 1983 - 1985: Không tổ chức | |||
| 1982 | 6-4, 6-2 | ||
| 1981 | 6-4, 6-4 | ||
| 1980 | 6-4, 6-4 | ||
| 1979 | 7-6, 7-6 | ||
| 1978 | 7-6, 6-2 | ||
| 1977 | 6-2, 6-0 | ||
| 1976 | 6-2, 6-2 | ||
| 1975 | 6-3, 9-8 | ||
| 1974 | 7-5, 6-4 | ||
| 1973 | 6-3, 6-4 | ||
| 1972 | 6-7, 6-2, 6-3 | ||
Chú thích
- ↑ "Paris Open Tennis". Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2008.
- ↑ "Plan a Trip to Paris". Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2008.
Liên kết ngoài
- Trang chính thức của giải Lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2015 tại Wayback Machine của Paris Masters (bằng tiếng Pháp)
- Trang chính thức của hệ thống Masters Series (bằng tiếng Anh)
