RER B
Giao diện
| RER B | |||
|---|---|---|---|
| Tổng quan | |||
| Tình trạng | Đang hoạt động | ||
| Ga đầu | Sân bay Charles de Gaulle 2 TGV (B3), Mitry–Claye (B5) | ||
| Ga cuối | Robinson (B2), Saint-Rémy-lès-Chevreuse (B4) | ||
| Nhà ga | 47 | ||
| Dịch vụ | |||
| Kiểu | Tàu điện ngầm/commuter rail | ||
| Hệ thống | Réseau Express Régional | ||
| Điều hành | RATP/SNCF | ||
| Thế hệ tàu | MI 79, MI 84 | ||
| Số lượt khách | 165 triệu hành trình hàng năm (2004) | ||
| Lịch sử | |||
| Hoạt động | 1977 (mở rộng lần cuối năm 1994) | ||
| Thông tin kỹ thuật | |||
| Chiều dài tuyến | 80,0 km (49,7 mi) | ||
| Khổ đường sắt | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | ||
| |||
RER B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RER B là một trong năm tuyến trong RER ở Paris. Tuyến RER B dài 80 km (50 mi) đi qua khu vực Paris từ bắc xuống nam, với tất cả các chuyến tàu phục vụ một nhóm các nhà ga ở trung tâm Paris, trước khi phân nhánh về phía cuối của tuyến.
Tuyến chạy từ termini phía bắc Sân bay Charles de Gaulle (B3) và Mitry-Claye (B5) đến phía nam termini Robinson (B2) và Saint-Rémy-lès-Chevreuse (B4).
Bản mẫu:Paris Transport Network
