Quận Morris, New Jersey
Giao diện
| Quận Morris, New Jersey | |
|---|---|
Vị trí trong tiểu bang New Jersey | |
Vị trí của New Jersey tại Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Thành lập | 15/3, 1739 |
| Đặt tên theo | Lewis Morris |
| Seat | Morristown |
| Thành phố lớn nhất | Parsippany-Troy Hills |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 481 mi2 (1,250 km2) |
| • Đất liền | 469 mi2 (1,210 km2) |
| • Mặt nước | 12 mi2 (30 km2) 2.55%% |
| Dân số (2000) | |
| • Tổng cộng | 470.212 |
| • Mật độ | 1,000/mi2 (387/km2) |
| Múi giờ | Múi giờ miền Đông |
| Website | www |
Quận Morris là một quận thuộc tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ.Quận có cự ly khoảng 25 dặm (40 km) về phía tây của Thành phố New York. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, dân số là 470.212 người. ước tính năm 2008 của Cục điều tra dân số được 487.548 người. Quận là một phần của Vùng đô thị New York. Quận lỵ của nó là Morristown.Quận Morris là quận có mức thu nhập theo hộ trung bình cao thứ 6 trong các quận của Hoa Kỳ, và xếp thứ mười về thu nhập bình quân đầu người. Nó là quận-giàu có thứ chín ở Hoa Kỳ bởi thu nhập bình quân đầu người, thứ hạng cao nhất New Jersey. Quận được xếp hạng thứ ba trong khu vực vùng đô thị New York về mức thu nhập trung bình đầu người.
Khí hậu
| Dữ liệu khí hậu của Morristown | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Trung bình ngày tối đa °F (°C) | 38 (3) | 41 (5) | 50 (10) | 61 (16) | 71 (22) | 80 (27) | 85 (29) | 83 (28) | 75 (24) | 65 (18) | 54 (12) | 43 (6) | 62 (17) |
| Tối thiểu trung bình ngày °F (°C) | 18 (−8) | 19 (−7) | 27 (−3) | 36 (2) | 46 (8) | 54 (12) | 59 (15) | 58 (14) | 51 (11) | 39 (4) | 32 (0) | 23 (−5) | 39 (4) |
| Lượng Giáng thủy trung bình inches (mm) | 4.50 (114) | 3.00 (76) | 4.41 (112) | 4.64 (118) | 5.09 (129) | 4.40 (112) | 5.29 (134) | 4.37 (111) | 5.33 (135) | 4.17 (106) | 4.37 (111) | 4.10 (104) | 53.67 (1.363) |
| Nguồn: [1] | |||||||||||||
Dân số
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1790 | 16.216 | — | |
| 1800 | 17.750 | 9,5% | |
| 1810 | 21.828 | 23,0% | |
| 1820 | 21.368 | −2,1% | |
| 1830 | 23.666 | 10,8% | |
| 1840 | 25.844 | 9,2% | |
| 1850 | 30.158 | 16,7% | |
| 1860 | 34.677 | 15,0% | |
| 1870 | 43.137 | 24,4% | |
| 1880 | 50.861 | 17,9% | |
| 1890 | 54.101 | 6,4% | |
| 1900 | 65.156 | 20,4% | |
| 1910 | 74.704 | 14,7% | |
| 1920 | 82.694 | 10,7% | |
| 1930 | 110.445 | 33,6% | |
| 1940 | 125.732 | 13,8% | |
| 1950 | 164.371 | 30,7% | |
| 1960 | 261.620 | 59,2% | |
| 1970 | 383.454 | 46,6% | |
| 1980 | 407.630 | 6,3% | |
| 1990 | 421.353 | 3,4% | |
| 2000 | 470.212 | 11,6% | |
| 2010 | 492.276 | 4,7% | |
| 2020 | 509.285 | 3,5% | |
| 2023 (ước tính) | 514.423 | [2][3] | 1,0% |
| Historical sources: 1790–1990[4] 1970–2010[5] 2000[6] 2010[7] 2000–2010[8] 2010[7] 2020[2][9] | |||
Tham khảo
- ↑ Average Weather for Morristown, New Jersey – Temperature and Precipitation Lưu trữ ngày 23 tháng 10 năm 2012 tại Wayback Machine, Weather.com. Accessed March 28, 2008.
- 1 2 QuickFacts Morris County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed May 5, 2023.
- ↑ Annual Estimates of the Resident Population for Counties in New Jersey: April 1, 2020 to July 1, 2023, United States Census Bureau, released March 2024. Accessed March 15, 2024.
- ↑ Forstall, Richard L. Population of states and counties of the United States: 1790 to 1990 from the Twenty-one Decennial Censuses, pp. 108–109. United States Census Bureau, March 1996. ISBN 9780934213486. Accessed October 6, 2013.
- ↑ New Jersey: 2010 – Population and Housing Unit Counts; 2010 Census of Population and Housing, p. 6, CPH-2-32. United States Census Bureau, August 2012. Accessed August 29, 2016.
- ↑ DP-1 – Profile of General Demographic Characteristics: 2000; Census 2000 Summary File 1 (SF 1) 100-Percent Data for Morris County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed January 22, 2013.
- 1 2 DP1 – Profile of General Population and Housing Characteristics: 2010 Demographic Profile Data for Morris County, New Jersey, United States Census Bureau. Accessed January 22, 2013.
- ↑ U.S. Census Bureau Delivers New Jersey's 2010 Census Population Totals, United States Census Bureau, February 3, 2011. Accessed February 5, 2011.
- ↑ Total Population: Census 2010 - Census 2020 New Jersey Municipalities, New Jersey Department of Labor and Workforce Development. Accessed December 1, 2022.
Thể loại:
- Quận của New Jersey
- Quận Hoa Kỳ thiếu ex image
- Trang sử dụng infobox U.S. county thiếu bản đồ
- Sơ khai Hoa Kỳ