Orient, Iowa
Giao diện
| Thành phố Orient | |
|---|---|
| Orient, Iowa | |
Vị trí trong Quận Adair, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Adair |
| Thành lập | 1879 |
| Hợp nhất | 21 tháng 3 năm 1882 |
| Chính quyền | |
| • Kiểu | Hội đồng |
| • Thị trưởng | Matthew D. Swanson |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 0,43 mi2 (1,13 km2) |
| • Đất liền | 0,43 mi2 (1,13 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 1.352 ft (412 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 368 |
| • Mật độ | 845,98/mi2 (326,27/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 50858 |
| FIPS code | 19-59565 |
| GNIS feature ID | 2396078[2] |
| Website | www.orientiowa.com |
Orient là một thành phố thuộc quận Adair, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 408 người.[3]
Dân số Orient, Iowa
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1880 | 31 | — |
| 1890 | 130 | +319.4% |
| 1900 | 359 | +176.2% |
| 1910 | 373 | +3.9% |
| 1920 | 500 | +34.0% |
| 1930 | 433 | −13.4% |
| 1940 | 442 | +2.1% |
| 1950 | 427 | −3.4% |
| 1960 | 341 | −20.1% |
| 1970 | 324 | −5.0% |
| 1980 | 416 | +28.4% |
| 1990 | 376 | −9.6% |
| 2000 | 402 | +6.9% |
| 2010 | 408 | +1.5% |
| 2020 | 368 | −9.8% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: | ||
Tham khảo Orient, Iowa
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Orient, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
