Nikolai Zaytsev
Giao diện
Zaytsev cùng với Amkar năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nikolai Yevgenyevich Zaytsev | ||
| Ngày sinh | 1 tháng 6, 1989 | ||
| Nơi sinh | Novorossiysk, CHXHCN Xô viết LB Nga | ||
| Chiều cao | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ/Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | FC Amkar Perm | ||
| Số áo | 4 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| FC Krasnodar-2000 | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2006–2007 | FC Krasnodar-2000 | 27 | (2) |
| 2007 | FC Kuban Krasnodar | 1 | (0) |
| 2008–2009 | PFC CSKA Moscow | 0 | (0) |
| 2009 | → FC Chernomorets Novorossiysk (mượn) | 3 | (0) |
| 2009–2010 | FC Krasnodar-2000 | 15 | (3) |
| 2010 | → FC Neftekhimik Nizhnekamsk (mượn) | 25 | (7) |
| 2011 | FC Mordovia Saransk | 4 | (0) |
| 2011–2012 | FC Gazovik Orenburg | 10 | (0) |
| 2012–2013 | FC Volga Nizhny Novgorod | 17 | (0) |
| 2013 | FC Alania Vladikavkaz | 11 | (0) |
| 2014 | FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 9 | (2) |
| 2014–2015 | FC Tosno | 31 | (4) |
| 2015– | FC Amkar Perm | 63 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2005 | U-16 Nga | 12 | (3) |
| 2006 | U-17 Nga | 6 | (1) |
| 2007 | U-18 Nga | 7 | (0) |
| 2008 | U-19 Nga | 3 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 3 tháng 3 năm 2018 | |||
Nikolai Yevgenyevich Zaytsev (tiếng Nga: Николай Евгеньевич Зайцев; sinh ngày 1 tháng 6 năm 1989) là một cầu thủ bóng đá người Nga. Hiện tại anh thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm hay trung vệ cho FC Amkar Perm.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá ngoại hạng Nga năm 2007 cho FC Kuban Krasnodar.[1]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 20 tháng 5 năm 2018
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Krasnodar-2000 | 2006 | PFL | 12 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 | ||
| 2007 | 15 | 2 | 1 | 0 | – | – | 16 | 2 | ||||
| Kuban Krasnodar | 2007 | Giải bóng đá ngoại hạng Nga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| CSKA Moscow | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| Chernomorets Novorossiysk | 2009 | FNL | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||
| Krasnodar-2000 | 2009 | PFL | 15 | 3 | 0 | 0 | – | – | 15 | 3 | ||
| Tổng cộng (2 spells) | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | ||
| Neftekhimik Nizhnekamsk | 2010 | PFL | 25 | 7 | 1 | 0 | – | – | 26 | 7 | ||
| Mordovia Saransk | 2011–12 | FNL | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||
| Gazovik Orenburg | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||||
| Volga Nizhny Novgorod | 2012–13 | Giải bóng đá ngoại hạng Nga | 17 | 0 | 1 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||
| 2013–14 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Alania Vladikavkaz | 2013–14 | FNL | 11 | 0 | 2 | 0 | – | – | 13 | 0 | ||
| Neftekhimik Nizhnekamsk | 9 | 2 | – | – | – | 9 | 2 | |||||
| Tổng cộng (2 spells) | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ||
| Tosno | 2014–15 | FNL | 31 | 4 | 2 | 0 | – | 2[a] | 0 | 35 | 4 | |
| Amkar Perm | 2015–16 | Giải bóng đá ngoại hạng Nga | 22 | 0 | 3 | 1 | – | – | 25 | 1 | ||
| 2016–17 | 27 | 2 | 2 | 0 | – | – | 29 | 2 | ||||
| 2017–18 | 14 | 0 | 2 | 0 | – | – | 16 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 63 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 216 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 | 21 | ||
Ghi chú
- ↑ Two appearances in promotion play-offs
Tham khảo
- ↑ "Career summary". sportbox. Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2014.
Thể loại:
- Sinh năm 1989
- Người Novorossiysk
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Nga
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Nga
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá FC Kuban Krasnodar
- Cầu thủ bóng đá FC Chernomorets Novorossiysk
- Cầu thủ Giải bóng đá ngoại hạng Nga
- Cầu thủ bóng đá FC Mordovia Saransk
- Cầu thủ bóng đá FC Volga Nizhny Novgorod
- Cầu thủ bóng đá FC Spartak Vladikavkaz
- Cầu thủ bóng đá FC Tosno
- Cầu thủ bóng đá FC Amkar Perm
- Cầu thủ bóng đá PFC CSKA Moskva