Nhơn Châu
Giao diện
Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) | |||
|---|---|---|---|
| Đặc khu | |||
| |||
| Hành chính | |||
| Quốc gia | |||
| Vùng | Duyên hải Nam Trung Bộ (Biển Đông) | ||
| Tỉnh | Gia Lai | ||
| Thành lập | 1981[1] | ||
| Địa lý | |||
| Tọa độ: 13°37′9″B 109°20′53″Đ / 13,61917°B 109,34806°Đ | |||
| Diện tích | 3,62 km²[2] | ||
| Dân số (2025) | |||
| Tổng cộng | 2.350 người[2] | ||
| Mật độ | 703 người/km² | ||
| Khác | |||
| Mã hành chính | 21607[3] | ||
Nhơn Châu là một xã thuộc tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Địa giới hành chính của xã bao gồm toàn bộ cù lao Xanh, có diện tích 3,58 km², dân số năm 1999 là 2.515 người,[2] mật độ dân số đạt 703 người/km².
Nhơn Châu (Cù lao Xanh) bao gồm 3 thôn: Tây, Trung & Đông.
Chú thích
- ↑ 41/1981/QĐ-HĐBT
- 1 2 3 "Mã số đơn vị hành chính Việt Nam". Bộ Thông tin & Truyền thông. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ↑ "Tổng cục Thống kê". Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2022.