Mutua Madrid Open 2021 - Đơn nữ
Giao diện
| Mutua Madrid Open 2021 - Đơn nữ | |
|---|---|
| Mutua Madrid Open 2021 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–0, 3–6, 6–4 |
| Số tay vợt | 64 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 16 |
Aryna Sabalenka là nhà vô địch, đánh bại Ashleigh Barty trong trận chung kết, 6–0, 3–6, 6–4. Đây là danh hiệu đơn thứ 10 của Sabalenka, và là danh hiệu trên sân đất nện đầu tiên của cô.[1]
Kiki Bertens là đương kim vô địch,[2] nhưng thua ở vòng 2 trước Veronika Kudermetova.
Paula Badosa trở thành nữ tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử vào vòng bán kết giải đấu.[3]
Hạt giống
- 1.
Ashleigh Barty (Chung kết) - 2.
Naomi Osaka (Vòng 2) - 3.
Simona Halep (Vòng 3) - 4.
Elina Svitolina (Vòng 1) - 5.
Aryna Sabalenka (Vô địch) - 6.
Karolína Plíšková (Vòng 2) - 7.
Kiki Bertens (Vòng 2) - 8.
Belinda Bencic (Tứ kết)
- 9.
Petra Kvitová (Tứ kết) - 10.
Garbiñe Muguruza (Rút lui) - 11.
Jennifer Brady (Vòng 3) - 12.
Victoria Azarenka (Vòng 2, rút lui) - 13.
Elise Mertens (Tứ kết, bỏ cuộc) - 14.
Iga Świątek (Vòng 3) - 15.
Johanna Konta (Vòng 2) - 16.
Maria Sakkari (Vòng 3)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| 64 | 62 | |||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | Q | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 14 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3r | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | WC | 60 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | Q | 77 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 13 | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 1 | 11 | 5 | 710 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 6 | 6 | 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 16 | 0 | 711 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 69 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Anastasija Sevastova (Vượt qua vòng loại)
Kristina Mladenovic (Vượt qua vòng loại)
Laura Siegemund (Vượt qua vòng loại)
Alizé Cornet (Vòng 1)
Danka Kovinić (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Hsieh Su-wei (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Kaia Kanepi (Vòng 1)
Kateřina Siniaková (Vòng 1)
Alison Van Uytvanck (Vòng 1)
Heather Watson (Vòng 1)
Bernarda Pera (Vượt qua vòng loại)
Leylah Annie Fernandez (Vòng 1)
Polona Hercog (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Irina-Camelia Begu (Vượt qua vòng loại)
Anastasia Potapova (Vòng loại cuối cùng)
Marta Kostyuk (Vòng loại cuối cùng)
Ajla Tomljanović (Vượt qua vòng loại)
Misaki Doi (Vượt qua vòng loại)
Tamara Zidanšek (Vượt qua vòng loại)
Nao Hibino (Vòng loại cuối cùng)
Arantxa Rus (Vòng 1)
Nina Stojanović (Vượt qua vòng loại)
Zarina Diyas (Vòng loại cuối cùng)
Aliaksandra Sasnovich (Vòng loại cuối cùng)
Vượt qua vòng loại
Anastasija Sevastova
Kristina Mladenovic
Laura Siegemund
Ajla Tomljanović
Misaki Doi
Tamara Zidanšek
Kateryna Kozlova
Ana Bogdan
Vera Zvonareva
Irina-Camelia Begu
Bernarda Pera
Nina Stojanović
Thua cuộc may mắn
Hsieh Su-wei
Danka Kovinić
Polona Hercog[4]
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 16 | 1 | 5 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||
| WC | 3 | 7 | 61 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | 4 | 2 | |||||||||||
| 4 | 62 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | |||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 24 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| WC | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 24 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 66 | ||||||||||
| 6 | 4 | 78 | |||||||||||
| 64 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 77 | 6 | |||||||||||
| PR | 4 | 1 | |||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2 | 4 | |||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 1 | 78 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 66 | 0 | ||||||||||
| 6 | 1 | 0 | |||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||
| 78 | 1 | 3 | |||||||||||
| 19 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| 23 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | 67 | 5 | |||||||||||
| 79 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 20 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 20 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | 3 | 2 | |||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 64 | 0 | |||||||||||
| 14 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 13 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 12
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 12 | 66 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 78 | 2 | 6 | ||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 22 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 77 | 4 | |||||||||||
| 22 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
Tham khảo
- ↑ "Sabalenka captures Madrid title in thriller over Barty". WTA Tennis. ngày 8 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2021.
- ↑ "Bertens touches the sky in Madrid". madrid-open.com. ngày 11 tháng 5 năm 2019.
- ↑ "Barty holds off Kvitova, Badosa upsets Bencic again to set rematch in Madrid SFs". madrid-open.com. ngày 5 tháng 5 năm 2021.
- ↑ Players' List - Madrid Open 2021 WTA Retrieved ngày 29 tháng 4 năm 2021
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Mutua Madrid Open 2021
- WTA Tour 2021