Mubadala Citi DC Open 2024 - Đơn nam
Giao diện
| Mubadala Citi DC Open 2024 - Đơn nam | |
|---|---|
| Mubadala Citi DC Open 2024 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 4–6, 6–2, 6–0 |
| Số tay vợt | 48 (6Q / 4WC) |
| Số hạt giống | 16 |
Sebastian Korda là nhà vô địch, đánh bại Flavio Cobolli trong trận chung kết, 4–6, 6–2, 6–0. Đây là danh hiệu ATP Tour thứ hai, danh hiệu ATP 500 đầu tiên, và là danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2021 của Korda.[1][2]
Dan Evans là đương kim vô địch,[3] nhưng chọn tham dự Thế vận hội Mùa hè.
Hạt giống Mubadala Citi DC Open 2024 - Đơn nam
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1.
Andrey Rublev (Tứ kết) - 2.
Ben Shelton (Bán kết) - 3.
Karen Khachanov (Vòng 2) - 4.
Sebastian Korda (Vô địch) - 5.
Frances Tiafoe (Bán kết) - 6.
Adrian Mannarino (Vòng 2) - 7.
Jordan Thompson (Tứ kết) - 8.
Alejandro Davidovich Fokina (Vòng 3) - 9.
Giovanni Mpetshi Perricard (Vòng 3) - 10.
Flavio Cobolli (Chung kết) - 11.
Roberto Carballés Baena (Vòng 2) - 12.
Miomir Kecmanović (Vòng 3) - 13.
Brandon Nakashima (Vòng 3) - 14.
Aleksandar Vukic (Vòng 2) - 15.
Alex Michelsen (Tứ kết) - 16.
Arthur Rinderknech (Vòng 3)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả Mubadala Citi DC Open 2024 - Đơn nam
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1/WC | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 77 | |||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 65 | 6d | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1/WC | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 5 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 710 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 61 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 3 | 77 | 5 | 2r | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 710 | 6 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 68 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 612 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 714 | 5 | 4 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 4 | Q | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 1r | 8/WC | 6 | 60 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | 1 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 77 | Q | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 63 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 64 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 78 | 77 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 65 | 6d | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 13 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 2 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | Q | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vòng loại Mubadala Citi DC Open 2024 - Đơn nam
Hạt giống
Roberto Bautista Agut (Vào vòng đấu chính)
Billy Harris (Vòng 1)
Zachary Svajda (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Térence Atmane (Vòng loại cuối cùng)
Leandro Riedi (Vòng loại cuối cùng)
Benjamin Bonzi (Vòng 1)
Mattia Bellucci (Vượt qua vòng loại)
Radu Albot (Vượt qua vòng loại)
Denis Yevseyev (Vòng 1)
Shintaro Mochizuki (Vòng loại cuối cùng)
Maxime Cressy (Vượt qua vòng loại)
Alex Bolt (Vòng 1)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| Alt | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 12/Alt | 4 | 4 | |||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 4 | 3 | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 2 | 4 | |||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | |||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | 0 | 2 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | 64 | ||||||||||
| 7 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||
| WC | 66 | 2 | |||||||||||
| 7 | 78 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| Alt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||
| 10 | 3 | 0 | |||||||||||
| WC | 6 | 64 | 0r | ||||||||||
| 10 | 3 | 77 | 0 | ||||||||||
Tham khảo Mubadala Citi DC Open 2024 - Đơn nam
- ↑ "Sebastian Korda, Flavio Cobolli to meet in Washington title match | ATP Tour | Tennis". ATP Tour (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2024.
- ↑ "Sebastian Korda wins DC Open 32 years after father Petr". ABC News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2024.
- ↑ "Evans Hits New Heights With Washington Title". atptour.com. ngày 6 tháng 8 năm 2023.
Liên kết ngoài Mubadala Citi DC Open 2024 - Đơn nam
Bản mẫu:ATP Tour 2024
Thể loại:
- ATP Tour 2024