Mijat Gaćinović
Giao diện
Gaćinović trong màu áo Eintracht Frankfurt năm 2019 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Mijat Gaćinović | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 8 tháng 2, 1995 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Novi Sad, CHLB Nam Tư | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,75 m | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | AEK Athens | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| Leotar | |||||||||||||||||||||||
| Vojvodina | |||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Vojvodina | 50 | (12) | ||||||||||||||||||||
| 2015–2020 | Eintracht Frankfurt | 117 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 2020–2022 | TSG Hoffenheim | 27 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2022 | → Panathinaikos (cho mượn) | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2022– | AEK Athens | 45 | (11) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2011 | U-17 Bosnia và Herzegovina | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | U-19 Serbia | 11 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | U-20 Serbia | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015–2017 | U-21 Serbia | 12 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2017– | Serbia | 24 | (2) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 18:44, 21 tháng 1 năm 2024 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 14 tháng 10 năm 2023 | |||||||||||||||||||||||
Mijat Gaćinović (Kirin Serbia: Мијат Гаћиновић, phát âm [mîjaːt ɡatɕǐːnoʋitɕ]; sinh ngày 8 tháng 2 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Serbia thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ AEK Athens tại Greek Super League và đội tuyển quốc gia Serbia.
Tham khảo
- ↑ "Ecstasy in Auckland as Serbia make history". fifa.com. ngày 20 tháng 6 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 6 năm 2015. Truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2015.
Liên kết ngoài
- Mijat Gaćinović tại Soccerway
- Mijat Gaćinović – Thành tích thi đấu FIFA
- Mijat Gaćinović – Thành tích thi đấu tại UEFA
Thể loại:
- Sơ khai cầu thủ bóng đá
- Người Serb Bosna và Hercegovina
- Cầu thủ bóng đá nam Serbia ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá AEK Athens F.C.
- Cầu thủ bóng đá Panathinaikos
- Cầu thủ bóng đá TSG 1899 Hoffenheim
- Cầu thủ bóng đá Eintracht Frankfurt
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Bosna và Hercegovina
- Cầu thủ bóng đá nam Bosna và Hercegovina
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Serbia
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Serbia
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Serbia
- Cầu thủ bóng đá nam Serbia
- Tiền vệ bóng đá nam
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1995
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024