Mercurol
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Mercurol | |
|---|---|
Vị trí Mercurol | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Drôme |
| Quận | Quận Valence |
| Tổng | Tổng Tain-l'Hermitage |
| Liên xã | Liên xã Pays de l'Hermitage |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Michel Brunet |
| Diện tích1 | 20,82 km2 (804 mi2) |
| Dân số (1999) | 1.670 |
| • Mật độ | 0,80/km2 (2,1/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 26179 /26600 |
| Độ cao | 110–287 m (361–942 ft) (avg. 263 m hay 863 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Mercurol là một xã thuộc tỉnh Drôme trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes đông nam nước Pháp. Xã Mercurol nằm ở khu vực có độ cao trung bình 263 mét trên mực nước biển.
Tham khảo
Thể loại:
- Trang sử dụng bảng thông tin thành phố Pháp với tham số không rõ
- Xã của Drôme
- Sơ khai tỉnh Drôme