Mauston, Wisconsin
Giao diện
| Mauston, Wisconsin | |
|---|---|
| — Thành phố — | |
Tòa án quận Juneau | |
Vị trí Mauston trong quận Juneau, Wisconsin | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Juneau |
| Chính quyền | |
| • Kiểu | Thị trưởng-hội đồng |
| • Thị trưởng | Darryl Teske |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 4,90 mi2 (12,67 km2) |
| • Đất liền | 4,47 mi2 (11,57 km2) |
| • Mặt nước | 0,43 mi2 (1,1 km2) |
| Độ cao[2] | 883 ft (269 m) |
| Dân số (2020)[3] | |
| • Tổng cộng | 4.347 |
| • Mật độ | 972,5/mi2 (375,5/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| Zip Code | 53948 |
| Mã điện thoại | 608 |
| FIPS code | 55-50025[4] |
| GNIS feature ID | 1569135[2] |
| Website | www |
Mauston là một thành phố thuộc quận Juneau, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Năm 2000, dân số của thành phố này là 3740 người.[5]
Khí hậu
| Dữ liệu khí hậu của Mauston, Wisconsin (1991–2020 normals, extremes 1905–present) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °F (°C) | 58 (14) | 71 (22) | 84 (29) | 91 (33) | 96 (36) | 100 (38) | 103 (39) | 102 (39) | 99 (37) | 90 (32) | 76 (24) | 66 (19) | 103 (39) |
| Trung bình tối đa °F (°C) | 45.6 (7.6) | 51.2 (10.7) | 66.6 (19.2) | 78.3 (25.7) | 85.3 (29.6) | 89.6 (32.0) | 91.6 (33.1) | 90.5 (32.5) | 86.6 (30.3) | 79.8 (26.6) | 64.3 (17.9) | 50.1 (10.1) | 93.7 (34.3) |
| Trung bình ngày tối đa °F (°C) | 26.3 (−3.2) | 31.1 (−0.5) | 43.1 (6.2) | 56.2 (13.4) | 68.5 (20.3) | 77.4 (25.2) | 81.5 (27.5) | 79.8 (26.6) | 72.4 (22.4) | 59.6 (15.3) | 44.5 (6.9) | 31.6 (−0.2) | 56.0 (13.3) |
| Trung bình ngày °F (°C) | 17.2 (−8.2) | 21.3 (−5.9) | 33.2 (0.7) | 45.4 (7.4) | 57.5 (14.2) | 66.8 (19.3) | 70.9 (21.6) | 68.8 (20.4) | 61.0 (16.1) | 48.7 (9.3) | 35.8 (2.1) | 23.4 (−4.8) | 45.8 (7.7) |
| Tối thiểu trung bình ngày °F (°C) | 8.0 (−13.3) | 11.4 (−11.4) | 23.2 (−4.9) | 34.6 (1.4) | 46.6 (8.1) | 56.1 (13.4) | 60.3 (15.7) | 57.9 (14.4) | 49.7 (9.8) | 37.8 (3.2) | 27.0 (−2.8) | 15.3 (−9.3) | 35.7 (2.1) |
| Trung bình tối thiểu °F (°C) | −14.4 (−25.8) | −10.6 (−23.7) | 0.0 (−17.8) | 20.5 (−6.4) | 31.7 (−0.2) | 42.9 (6.1) | 49.7 (9.8) | 46.0 (7.8) | 35.2 (1.8) | 24.3 (−4.3) | 9.9 (−12.3) | −6.0 (−21.1) | −18.4 (−28.0) |
| Thấp kỉ lục °F (°C) | −37 (−38) | −38 (−39) | −35 (−37) | 5 (−15) | 18 (−8) | 30 (−1) | 40 (4) | 33 (1) | 20 (−7) | 9 (−13) | −18 (−28) | −30 (−34) | −38 (−39) |
| Lượng Giáng thủy trung bình inches (mm) | 1.34 (34) | 1.25 (32) | 2.01 (51) | 3.73 (95) | 4.51 (115) | 5.11 (130) | 3.83 (97) | 4.47 (114) | 3.75 (95) | 2.69 (68) | 2.01 (51) | 1.63 (41) | 36.33 (923) |
| Lượng tuyết rơi trung bình inches (cm) | 13.1 (33) | 11.0 (28) | 7.1 (18) | 2.8 (7.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.2 (0.51) | 2.5 (6.4) | 9.9 (25) | 46.6 (118.01) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.01 in) | 8.3 | 7.4 | 8.2 | 11.2 | 13.1 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 7.7 | 8.9 | 115.2 |
| Số ngày tuyết rơi trung bình (≥ 0.1 in) | 6.1 | 5.7 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 4.9 | 22.6 |
| Nguồn: NOAA[6][7] | |||||||||||||
Dân số
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1870 | 952 | — | |
| 1880 | 1.013 | 6,4% | |
| 1890 | 1.343 | 32,6% | |
| 1900 | 1.718 | 27,9% | |
| 1910 | 1.701 | −1,0% | |
| 1920 | 1.966 | 15,6% | |
| 1930 | 2.107 | 7,2% | |
| 1940 | 2.621 | 24,4% | |
| 1950 | 3.171 | 21,0% | |
| 1960 | 3.531 | 11,4% | |
| 1970 | 3.466 | −1,8% | |
| 1980 | 3.284 | −5,3% | |
| 1990 | 3.439 | 4,7% | |
| 2000 | 3.740 | 8,8% | |
| 2010 | 4.423 | 18,3% | |
| 2020 | 4.347 | −1,7% | |
| U.S. Decennial Census[8] | |||
Chú thích
- ↑ "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2020.
- 1 2 "US Board on Geographic Names". United States Geological Survey. ngày 25 tháng 10 năm 2007. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2008.
- ↑ "2020 Decennial Census: Mauston city, Wisconsin". data.census.gov. U.S. Census Bureau. Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2022.
- ↑ "U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2008.
- ↑ "Population and Housing Occupancy Status: 2010 - State -- Place 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2012.
- ↑ "NOWData – NOAA Online Weather Data". National Oceanic and Atmospheric Administration. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2024.
- ↑ "Summary of Monthly Normals 1991–2020". National Oceanic and Atmospheric Administration. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2024.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
