Marcus, Iowa
Giao diện
| Thành phố Marcus | |
|---|---|
| Marcus, Iowa | |
Phố chính Marcus nhìn về hướng Bắc | |
Vị trí trong Quận Cherokee, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Cherokee |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 1,53 mi2 (3,96 km2) |
| • Đất liền | 1,53 mi2 (3,96 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[2] | 1.457 ft (444 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 1.079 |
| • Mật độ | 705,69/mi2 (272,48/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 51035 |
| Mã điện thoại | 712 |
| FIPS code | 19-49350 |
| GNIS feature ID | 2395003[2] |
| Website | City of Marcus |
Marcus là một thành phố thuộc quận Cherokee, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 1117 người.[3]
Dân số Marcus, Iowa Marcus, Iowa
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1880 | 171 | — | |
| 1890 | 671 | 292,4% | |
| 1900 | 718 | 7,0% | |
| 1910 | 896 | 24,8% | |
| 1920 | 1.091 | 21,8% | |
| 1930 | 1.138 | 4,3% | |
| 1940 | 1.206 | 6,0% | |
| 1950 | 1.263 | 4,7% | |
| 1960 | 1.307 | 3,5% | |
| 1970 | 1.272 | −2,7% | |
| 1980 | 1.206 | −5,2% | |
| 1990 | 1.171 | −2,9% | |
| 2000 | 1.139 | −2,7% | |
| 2010 | 1.117 | −1,9% | |
| 2020 | 1.079 | −3,4% | |
| U.S. Decennial Census[4][5] | |||
Tham khảo Marcus, Iowa Marcus, Iowa
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Marcus, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
