Magnolia, Texas
Giao diện
| Magnolia, Texas | |
|---|---|
| — Thành phố — | |
Vị trí trong Quận Montgomery, Texas | |
Vị trí quận Montgomery trong tiểu bang Texas ở Hoa Kỷ | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Quận | Quận Montgomery |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 2.359 |
| Múi giờ | Múi giờ miền Trung |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
Magnolia là một thành phố thuộc quận Montgomery, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 1393 người.[1]
Dân số Magnolia, Texas
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1970 | 315 | — | |
| 1980 | 867 | 175,2% | |
| 1990 | 940 | 8,4% | |
| 2000 | 1.111 | 18,2% | |
| 2010 | 1.393 | 25,4% | |
| 2020 | 2.359 | 69,3% | |
| 2023 (ước tính) | 5.320 | [2] | 125,5% |
| U.S. Decennial Census[3] Texas Almanac: 1850-2000[4][5] 2020 Census[6] | |||
Khí hậu Magnolia, Texas
| Dữ liệu khí hậu của David Wayne Hooks Memorial Airport near Tomball, Texas, 1981–2010 normals,[a] extremes 1888–present[b] | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °F (°C) | 84 (29) | 91 (33) | 96 (36) | 95 (35) | 99 (37) | 107 (42) | 105 (41) | 109 (43) | 109 (43) | 99 (37) | 89 (32) | 85 (29) | 109 (43) |
| Trung bình ngày tối đa °F (°C) | 61.5 (16.4) | 65.6 (18.7) | 72.1 (22.3) | 78.7 (25.9) | 85.7 (29.8) | 90.4 (32.4) | 93.1 (33.9) | 93.8 (34.3) | 89.2 (31.8) | 82.6 (28.1) | 71.7 (22.1) | 64.5 (18.1) | 79.1 (26.2) |
| Trung bình ngày °F (°C) | 51.5 (10.8) | 55.1 (12.8) | 60.8 (16.0) | 67.9 (19.9) | 75.8 (24.3) | 80.8 (27.1) | 82.1 (27.8) | 82.6 (28.1) | 78.0 (25.6) | 70.1 (21.2) | 60.0 (15.6) | 52.9 (11.6) | 68.2 (20.1) |
| Tối thiểu trung bình ngày °F (°C) | 41.4 (5.2) | 44.7 (7.1) | 49.5 (9.7) | 57.1 (13.9) | 65.9 (18.8) | 71.2 (21.8) | 71.2 (21.8) | 71.4 (21.9) | 66.7 (19.3) | 57.5 (14.2) | 48.3 (9.1) | 41.2 (5.1) | 57.2 (14.0) |
| Thấp kỉ lục °F (°C) | 5 (−15) | 6 (−14) | 21 (−6) | 31 (−1) | 42 (6) | 52 (11) | 62 (17) | 54 (12) | 45 (7) | 29 (−2) | 19 (−7) | 7 (−14) | 5 (−15) |
| Lượng Giáng thủy trung bình inches (mm) | 3.55 (90) | 3.03 (77) | 3.59 (91) | 3.39 (86) | 4.77 (121) | 5.22 (133) | 3.84 (98) | 4.70 (119) | 4.57 (116) | 5.30 (135) | 4.72 (120) | 3.80 (97) | 50.48 (1.282) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.01 in) | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 101 |
| Nguồn: NOAA (precipitation days 2000–2017 at Bush International)[8][9] | |||||||||||||
Ghi chú Magnolia, Texas
- ↑ Nhiệt độ cực đại và cực tiểu trung bình hàng tháng (tức nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong cả tháng hoặc năm) được tính dựa trên dữ liệu tại địa điểm đó từ năm 1981 đến năm 2010.
- ↑ Hồ sơ chính thức cho toàn bộ khu vực Houston được lưu giữ tại Cục Thời tiết ở trung tâm thành phố Houston từ tháng 7 năm 1888 đến tháng 5 năm 1969 và tại Sân bay liên lục địa George Bush từ tháng 6 năm 1969.[7]
Tham khảo Magnolia, Texas
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "City and Town Population Totals: 2020-2023". United States Census Bureau. ngày 20 tháng 9 năm 2024. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2024.
- ↑ "Census of Population and Housing". United States Census Bureau. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ Texas Almanac. "Texas Almanac: City Population History from 1850–2000" (PDF). Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2024.
- ↑ Texas Almanac. "Texas Almanac: Population History of Counties from 1850–2010" (PDF). Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2024.
- ↑ "Explore Census Data". United States Census Bureau. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2024.
- ↑ ThreadEx
- ↑ "Data Tools: 1981-2010 Normals for Hooks Memorial Airport". National Centers for Environmental Information. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2017.
- ↑ "NOWData: Monthly Summarized Data for Bush Intercontinental Airport". National Oceanic & Atmospheric Administration. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 12 năm 2018. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2017.
