Lucas Ocampos
Ocampos chơi cho Sevilla vào năm 2020 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Lucas Ariel Ocampos[1] | ||
| Ngày sinh | 11 tháng 7, 1994 | ||
| Nơi sinh | Quilmes, Buenos Aires, Argentina | ||
| Chiều cao | 1,87 m[1] | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Sevilla | ||
| Số áo | 5 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| Quilmes | |||
| River Plate | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2011–2012 | River Plate | 39 | (7) |
| 2012–2015 | Monaco | 80 | (10) |
| 2015 | → Marseille (mượn) | 14 | (2) |
| 2015–2019 | Marseille | 82 | (14) |
| 2016–2017 | → Genoa (mượn) | 14 | (3) |
| 2017 | → Milan (mượn) | 12 | (0) |
| 2019– | Sevilla | 100 | (25) |
| 2022–2023 | → Ajax (mượn) | 4 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2009 | U-15 Argentina | 4 | (2) |
| 2011 | U-17 Argentina | 12 | (3) |
| 2019– | Argentina | 12 | (2) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2023 | |||
Lucas Ariel Ocampos (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [lukas aˈɾjel oˈkampos]; sinh ngày 11 tháng 7 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Sevilla và Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina.
Ocampos bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình ở Argentina với River Plate trước khi gia nhập Monaco với mức phí kỷ lục ởLigue 2 là 11 triệu euro vào năm 2012. Anh đã trải qua hai mùa rưỡi ở công quốc và được đề cử cho giải thưởng Cậu bé vàng châu Âu trước khi gia nhập Marseille. Ở đó, anh đã trải qua bốn mùa, một trong hai lần cho mượn ở Ý với Genova và Milan, trước khi gia nhập Sevilla vào năm 2019.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 23 tháng 5 năm 2021[2]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia1 | Cúp liên đoàn2 | Châu lục3 | Khác4 | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| River Plate | 2011–12 | Nacional B | 38 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 39 | 7 | ||
| 2012–13 | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Tổng cộng | 39 | 7 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 40 | 7 | ||||
| Monaco | 2012–13 | Ligue 2 | 29 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 32 | 5 | ||
| 2013–14 | Ligue 1 | 34 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | 7 | ||
| 2014–15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | 26 | 2 | |||
| Tổng cộng | 80 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | — | 97 | 15 | |||
| Marseille (mượn) | 2014–15 | Ligue 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 3 | |
| Marseille | 2015–16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | — | 25 | 4 | ||
| 2017–18 | 31 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | — | 53 | 16 | |||
| 2018–19 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | 40 | 5 | |||
| Tổng cộng | 96 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 27 | 7 | — | 135 | 28 | |||
| Genoa (mượn) | 2016–17 | Serie A | 14 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | 17 | 3 | |||
| Milan (mượn) | 2016–17 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Sevilla | 2019–20 | La Liga | 33 | 14 | 4 | 2 | — | 7 | 1 | — | 44 | 17 | ||
| 2020–21 | 34 | 5 | 4 | 2 | — | 7 | 0 | 1 | 1 | 46 | 8 | |||
| Tổng cộng | 67 | 19 | 8 | 4 | — | 14 | 1 | 1 | 1 | 90 | 25 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 308 | 55 | 27 | 11 | 8 | 2 | 47 | 9 | 1 | 1 | 391 | 78 | ||
1 Bao gồm Copa Argentina, Coppa Italia, Coupe de France và Copa del Rey.
2 Bao gồm Coupe de la Ligue.
3 Bao gồm Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Europa League và UEFA Champions League.
4 Bao gồm UEFA Super Cup.
Quốc tế
- Tính đến 21 tháng 11 năm 2023[3]
| Argentina | ||
| Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 2 |
| 2020 | 4 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 |
| Tổng cộng | 12 | 2 |
Bàn tháng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Argentina được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 tháng 10 năm 2019 | Signal Iduna Park, Dortmund, Đức | 1 | 2–2 | 2–2 | Giao hữu | |
| 2. | 13 tháng 10 năm 2019 | Sân vận động Manuel Martínez Valero, Alicante, Tây Ban Nha | 2 | 6–1 | 6–1 |
Danh hiệu
River Plate
- Primera B Nacional: 2011–12
Monaco
- Ligue 2: 2012–13
Sevilla
Tham khảo
- 1 2 "Ocampos, Lucas Ariel". CA River Plate. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2010.
- ↑ Lucas Ocampos tại Soccerway
- ↑ Lucas Ocampos tại National-Football-Teams.com
Liên kết ngoài
- Lucas Ocampos tại Soccerway
- Lucas Ocampos tại National-Football-Teams.com
- Sinh năm 1994
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Argentina
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Argentina
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina
- Cầu thủ bóng đá nam Argentina ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá Serie A
- Cầu thủ bóng đá River Plate
- Cầu thủ bóng đá AS Monaco
- Cầu thủ bóng đá Olympique de Marseille
- Cầu thủ bóng đá Genoa C.F.C.
- Cầu thủ bóng đá A.C. Milan
- Cầu thủ bóng đá Sevilla FC
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Ý
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Tây Ban Nha
- Cầu thủ bóng đá AFC Ajax
- Cầu thủ bóng đá nam Argentina
- Cầu thủ bóng đá Eredivisie
- Cầu thủ bóng đá La Liga
- Cầu thủ bóng đá Ligue 1
- Cầu thủ bóng đá Ligue 2
- Cầu thủ vô địch UEFA Europa League