Lisburn
Giao diện
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
| Lisburn | |
| tiếng Ireland: Lios na gCearrbhach[1] | |
Bảo tàng vải lanh Ireland và Nhà thờ Chúa Kitô | |
| Dân số | (Điều tra dân số năm 2021)
|
|---|---|
| - Belfast | 8 dặm |
| Huyện | Hội đồng Thành phố Lisburn và Castlereagh |
| Hạt | Hạt Antrim Hạt Down |
| Quốc gia | Bắc Ireland |
| Quốc gia có chủ quyền | Vương quốc Liên hiệp Anh |
| Mã bưu chính khu đô thị | LISBURN |
| Mã bưu chính quận | BT27, BT28 |
| Mã điện thoại | 028 |
| Cảnh sát | |
| Cứu hỏa | |
| Cấp cứu | |
| Nghị viện châu Âu | |
| Nghị viện Liên hiệp Anh | Lagan Valley |
| Nghị viện Bắc Ireland | Lagan Valley |
Lisburn[a] là một thành phố ở Bắc Ireland. Nó nằm phía tây nam Belfast bên sông Lagan, đó là ranh giới giữa hạt Antrim và hạt Down. Lisburn tạo thành một phần của vùng đô thị Belfast. Thành phố có dân số 71.465 người theo điều tra dân số năm 2001 và mật độ dân số của 243 cho mỗi km ². Ku vực hội đồng lớn hơn có dân số 114.000 người, làm cho nó lớn thứ hai của Hội đồng quận, huyện, sau Belfast.
Trước đây là một quận, Lisburn đã được cấp tình trạng thành phố vào năm 2002 như là một phần của lễ kỷ niệm Năm Thánh Nữ hoàng Elizabeth II. Đây là thành phố lớn thứ ba ở Bắc Ireland và lớn thứ sáu trên đảo Ireland, mặc dù các đề xuất thay đổi tình trạng của Tallaght sẽ làm cho nó thứ bảy.
Địa lý
Khí hậu
| Dữ liệu khí hậu của Hillsborough climate station (91m elevation) 1981–2010 averages | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °C (°F) | 14.7 (58.5) | 15.8 (60.4) | 19.4 (66.9) | 22.8 (73.0) | 23.8 (74.8) | 28.1 (82.6) | 29.5 (85.1) | 28.4 (83.1) | 24.5 (76.1) | 21.1 (70.0) | 15.8 (60.4) | 14.5 (58.1) | 29.5 (85.1) |
| Trung bình ngày tối đa °C (°F) | 7.1 (44.8) | 7.3 (45.1) | 9.2 (48.6) | 11.4 (52.5) | 14.4 (57.9) | 16.8 (62.2) | 18.6 (65.5) | 18.2 (64.8) | 16.0 (60.8) | 12.6 (54.7) | 9.4 (48.9) | 7.4 (45.3) | 12.4 (54.3) |
| Tối thiểu trung bình ngày °C (°F) | 1.7 (35.1) | 1.5 (34.7) | 2.7 (36.9) | 3.8 (38.8) | 6.2 (43.2) | 9.0 (48.2) | 10.9 (51.6) | 10.8 (51.4) | 9.1 (48.4) | 6.6 (43.9) | 3.9 (39.0) | 2.0 (35.6) | 5.7 (42.3) |
| Thấp kỉ lục °C (°F) | −12.2 (10.0) | −7.8 (18.0) | −10.0 (14.0) | −4.9 (23.2) | −3.3 (26.1) | 0.0 (32.0) | 2.5 (36.5) | 1.8 (35.2) | −1.2 (29.8) | −4.5 (23.9) | −8.3 (17.1) | −11.5 (11.3) | −12.2 (10.0) |
| Lượng mưa trung bình mm (inches) | 83.5 (3.29) | 58.9 (2.32) | 70.7 (2.78) | 59.1 (2.33) | 60.3 (2.37) | 67.8 (2.67) | 71.4 (2.81) | 85.4 (3.36) | 76.0 (2.99) | 92.8 (3.65) | 90.1 (3.55) | 85.6 (3.37) | 901.8 (35.50) |
| Số ngày mưa trung bình (≥ 1.0 mm) | 14.4 | 11.6 | 13.9 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | 12.0 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 154.8 |
| Số giờ nắng trung bình tháng | 46.0 | 71.9 | 105.9 | 151.7 | 195.4 | 165.3 | 158.3 | 151.1 | 123.0 | 96.5 | 61.3 | 38.4 | 1.364,8 |
| Nguồn 1: metoffice.gov.uk[3] | |||||||||||||
| Nguồn 2: KNMI | |||||||||||||
Ghi chú
- ↑ /ˈlɪzbɜːrn,
ˈlɪsbɜːrn/ LIZ-burn, LISS-burn; tiếng Ireland: Lios na gCearrbhach[1] [ˌl̠ʲɪsˠ n̪ˠə ˈɟaːɾˠ(ə)wəx] ⓘ
Tham khảo
- 1 2 "Lisburn/Lios na gCearrbhach" Lưu trữ ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại Wayback Machine. Placenames Database of Ireland.
- ↑ "Settlement 2015". NISRA. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2023.
- ↑ "Climate Normals 1981–2010". Met Office. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2021.
Thể loại:
- Trang có IPA tiếng Ireland
- Thành phố Bắc Ireland