Lennart Grill
Giao diện
Grill trong màu áo 1. FC Kaiserslautern tháng 7 năm 2018 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 25 tháng 1, 1999 | ||
| Nơi sinh | Idar-Oberstein, Đức | ||
| Chiều cao | 1,92 m[1] | ||
| Vị trí | Thủ môn | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Dynamo Dresden | ||
| Số áo | 22 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| SC Idar-Oberstein | |||
| –2013 | SpVgg Nahbollenbach | ||
| 2013–2016 | Mainz 05 | ||
| 2016–2018 | 1. FC Kaiserslautern | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2018 | 1. FC Kaiserslautern II | 15 | (0) |
| 2018–2020 | 1. FC Kaiserslautern | 51 | (0) |
| 2020–2023 | Bayer Leverkusen | 5 | (0) |
| 2021–2022 | → SK Brann (mượn) | 13 | (0) |
| 2022–2023 | → Union Berlin (mượn) | 5 | (0) |
| 2023–2025 | Union Berlin | 0 | (0) |
| 2023–2024 | → VfL Osnabrück (mượn) | 15 | (0) |
| 2024–2025 | → Eintracht Braunschweig (mượn) | 9 | (0) |
| 2025 | → Greuther Fürth (mượn) | 3 | (0) |
| 2025– | Dynamo Dresden | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2014–2015 | U-16 Đức | 3 | (0) |
| 2015–2016 | U-17 Đức | 6 | (0) |
| 2017 | U-18 Đức | 2 | (0) |
| 2017 | U-19 Đức | 2 | (0) |
| 2019–2021 | U-21 Đức | 7 | (0) |
Thành tích huy chương | |||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 24 tháng 5 năm 2025 | |||
Lennart Grill (sinh ngày 25 tháng 1 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Dynamo Dresden tại 2. Bundesliga.
Tham khảo
- ↑ "Lennart Grill". 1. FC Union Berlin. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 4 tháng 8 năm 2022.
Liên kết ngoài
- Lennart Grill trong trung tâm dữ liệu của Hiệp hội bóng đá Đức
- Lennart Grill tại WorldFootball.net
- Bản mẫu:Kicker
Thể loại:
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Đức
- Sinh năm 1999
- Nhân vật còn sống
- Người Birkenfeld (huyện)
- Cầu thủ bóng đá người Rhineland-Palatinate
- Cầu thủ bóng đá nam Đức
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Đức
- Thủ môn bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá 1. FC Kaiserslautern II
- Cầu thủ bóng đá 1. FC Kaiserslautern
- Cầu thủ bóng đá Bayer 04 Leverkusen
- Cầu thủ bóng đá SK Brann
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá 3. Liga
- Cầu thủ bóng đá Regionalliga
- Cầu thủ bóng đá Eliteserien
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Đức