Lakota, Iowa
Giao diện
| Thành phố Lakota | |
|---|---|
| Lakota, Iowa | |
Vị trí trong Quận Kossuth, Iowa | |
Vị trí bang Iowa, Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Bang | |
| Quận | Quận Kossuth |
| Diện tích[1] | |
| • Tổng cộng | 0,73 mi2 (1,89 km2) |
| • Đất liền | 0,73 mi2 (1,89 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao | 1.142 ft (348 m) |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 267 |
| • Mật độ | 366,26/mi2 (141,47/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 50451 |
| FIPS code | 19-42825 |
| GNIS feature ID | 2395616[2] |
Lakota là một thành phố thuộc quận Kossuth, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 255 người.[3]
Dân số Lakota, Iowa
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1900 | 384 | — |
| 1910 | 436 | +13.5% |
| 1920 | 472 | +8.3% |
| 1930 | 409 | −13.3% |
| 1940 | 457 | +11.7% |
| 1950 | 443 | −3.1% |
| 1960 | 459 | +3.6% |
| 1970 | 385 | −16.1% |
| 1980 | 330 | −14.3% |
| 1990 | 281 | −14.8% |
| 2000 | 255 | −9.3% |
| 2010 | 255 | +0.0% |
| 2020 | 267 | +4.7% |
| Source:"U.S. Census website". United States Census Bureau. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020. and Iowa Data Center Nguồn: | ||
Tham khảo Lakota, Iowa
- ↑ "2020 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2022.
- ↑ Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Lakota, Iowa
- ↑ "2010 Census Gazetteer Files". Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2012.
- ↑ "Census of Population and Housing". Census.gov. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2015.
- ↑ "2020 Census State Redistricting Data". census.gov. United states Census Bureau. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2021.
