Kōya, Wakayama
Giao diện
| Kōya 高野町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Tòa thị chính Kōya | |||||||||||||
Vị trí Kōya trên bản đồ tỉnh Wakayama | |||||||||||||
| Vị trí Kōya trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Kinki | ||||||||||||
| Tỉnh | Wakayama | ||||||||||||
| Huyện | Ito | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| • Thị trưởng | Kise Takeji | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 137,03 km2 (52,91 mi2) | ||||||||||||
| Dân số | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 2,970 | ||||||||||||
| • Mật độ | 22/km2 (56/mi2) | ||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 648-0281 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | Oji Koyasan 636, Koya-cho, Ito-gun, Wakayama-ken 648-0281 | ||||||||||||
| Khí hậu | Cfa Dfa | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Kōya (高野町 Kōya-chō) là thị trấn thuộc huyện Ito, Wakayama, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 2.970 người và mật độ dân số là 22 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 137,03 km2.
Tham khảo
- ↑ "Kōya (Wakayama, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2024.