Krông Bông (xã)
Giao diện
Krông Bông | ||
|---|---|---|
| Xã | ||
| Hành chính | ||
| Quốc gia | ||
| Vùng | Tây Nguyên | |
| Tỉnh | Đắk Lắk | |
| Thành lập | 2004[1] | |
| Địa lý | ||
| Tọa độ: 12°30′15″B 108°20′3″Đ / 12,50417°B 108,33417°Đ | ||
| Diện tích | 5,3 km²[2] | |
| Dân số (2004) | ||
| Tổng cộng | 5.700 người[2] | |
| Mật độ | 1.075 người/km² | |
| Khác | ||
| Mã hành chính | 24448[3] | |
Chú thích
- ↑ 04/2004/NĐ-CP
- 1 2 Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênMS - ↑ Tổng cục Thống kê