Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á 1962
Giao diện
| Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á 1962 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Địa điểm | Sân vận động khúc côn cầu Senayan | ||||||
| Vị trí | Jakarta, Indonesia | ||||||
| Các ngày | 25 tháng 8 – 3 tháng 9 | ||||||
| Các đội | 9 | ||||||
| Danh sách huy chương | |||||||

Nội dung thi đấu khúc côn cầu trên cỏ dành cho nam tại Đại hội Thể thao châu Á 1962 là giải đấu thứ hai của bộ môn Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội thể thao châu Á.
Giải đấu được tổ chức tại Sân vận động khúc côn cầu Senayan ở Jakarta, Indonesia từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 1962. Trong giải đấu này, nội dung nam gồm có 9 đội thi đấu.
đương kim vô địch Pakistan đã giành được huy chương vàng thứ hai khi đánh bại Ấn Độ 2–0 ở trận chung kết. Malaya đã giành được huy chương đầu tiên khi đánh bại Nhật Bản 2–0 trong trận tranh huy chương đồng.
Danh sách huy chương
| Nội dung | Vàng | Bạc | Đồng |
|---|---|---|---|
| Men | Bashir Ahmed Noor Alam Manzoor Hussain Atif Tariq Aziz Naseer Bunda Munir Dar Zafar Hayat Mazhar Hussain Zakir Hussain Anwar Ahmed Khan Motiullah Khan Habib Ali Kiddie Muhammad Asad Malik Hayat Muhammad Tariq Niazi Chaudhry Ghulam Rasool Abdul Waheed Khwaja Zakauddin | Joseph Antic Erman Bastian Rajendran Christie V. Deshmukh Abdul Hamid Shankar Lakshman Hiranna M. Nimal Bandu Patil Jaman Lal Sharma Charanjit Singh Darshan Singh Gurdev Singh Gurmit Singh Joginder Singh Madan Mohan Singh Piara Singh Prithipal Singh | Ismail Ali Kandiah Anandarajah Michael Arulraj Chua Eng Wah Ho Koh Chye Robin Jayesuria Doraisamy Munusamy Chelliah Paramalingam Arumugam Sabapathy Aboo Samah Manikam Shanmuganathan Mike Shepherdson Mani Sockalingam Mohd Hariff Taib Lawrence Van Huizen Rajaratnam Yogeswaran |
Chia bảng
Lễ bốc thăm thi đấu khúc côn cầu được tổ chức vào ngày 14 tháng 8 năm 1962.[1]
|
|
Kết quả
Vòng sơ loại
Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | Bán kết | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 8 | Bán kết | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | −11 | 2 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | −16 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vòng tranh huy chương
| Bán kết | Chung kết | |||||
| 2 tháng 9 | ||||||
| 7 | ||||||
| 3 tháng 9 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 tháng 9 | ||||||
| 2 | ||||||
| 5 | ||||||
| 0 | ||||||
| Tranh hạng ba | ||||||
| 3 tháng 9 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
Bán kết
|
|
Tranh huy chương đồng
|
Tranh huy chương vàng
|
Bảng xếp hàng cuối cùng
| VT | Đội | ST | Đ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | Bản mẫu:Country data CEY | 4 | 2 |
| 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 |
Tham khảo
- ↑ "India Play Malaya First in Bid to Regain Hockey Title". The Indian Express. ngày 17 tháng 8 năm 1962. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2014.
- ↑ "Pakistan Overwhelm Inspired Singapore". The Indian Express. Reuters. ngày 30 tháng 8 năm 2022. tr. 8.