Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
Giao diện
| Mùa giải hiện tại: | |
| Môn thể thao | Khúc côn cầu trên cỏ |
|---|---|
| Thành lập | 1958 |
| Mùa giải đầu tiên | 1958 |
| Số đội | Nam: 12 Nữ: 10 |
| Liên đoàn | AHF (Châu Á) |
| Đương kim vô địch | Nam: Nữ: |
| Đội vô địch nhiều nhất | Nam: Nữ: |
Khúc côn cầu trên cỏ là một nội dung thi đấu trong Đại hội Thể thao châu Á bắt đầu từ kỳ Đại hội 1958 diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản. Giải đấu dành cho nữ được tổ chức từ kỳ Đại hội 1982 ở New Delhi, Ấn Độ.
Giải đấu Nam Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
Kết quả
| Năm | Chủ nhà | Tranh huy chương Vàng | Tranh huy chương Đồng | Số đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy chương vàng | Điểm số | Huy chương bạc | Huy chương đồng | Điểm số | Hạng tư | ||||||
| 1958 | Tokyo, Nhật Bản | Pakistan | Không có vòng loại trực tiếp | Ấn Độ | Hàn Quốc | Không có vòng loại trực tiếp | Mã Lai | 5 | |||
| 1962 | Jakarta, Indonesia | Pakistan | 2–0 | Ấn Độ | Mã Lai | 2–0 | Nhật Bản | 9 | |||
| 1966 | Băng Cốc, Thái Lan | Ấn Độ | 1–0 (h.p.) | Pakistan | Nhật Bản | 1–0 | Malaysia | 8 | |||
| 1970 | Băng Cốc, Thái Lan | Pakistan | 1–0 (h.p.) | Ấn Độ | Nhật Bản | 1–0 | Malaysia | 8 | |||
| 1974 | Tehran, Iran | Pakistan | 2–0 | Ấn Độ | Malaysia | 3–1 | Nhật Bản | 6 | |||
| 1978 | Băng Cốc, Thái Lan | Pakistan | 1–0 | Ấn Độ | Malaysia | 2–1 | Nhật Bản | 8 | |||
| 1982 | New Delhi, Ấn Độ | Pakistan | 7–1 | Ấn Độ | Malaysia | 3–0 | Nhật Bản | 9 | |||
| 1986 | Seoul, Hàn Quốc | Hàn Quốc | 2–1 | Pakistan | Ấn Độ | 4–1 | Malaysia | 9 | |||
| 1990 | Bắc Kinh, Trung Quốc | Pakistan | Không có vòng loại trực tiếp | Ấn Độ | Malaysia | Không có vòng loại trực tiếp | Hàn Quốc | 7 | |||
| 1994 | Hiroshima, Nhật Bản | Hàn Quốc | 3–2 | Ấn Độ | Pakistan | 6–0 | Nhật Bản | 9 | |||
| 1998 | Băng Cốc, Thái Lan | Ấn Độ | 1–1 (h.p.) (4–2 l.l.) | Hàn Quốc | Pakistan | 3–0 | Nhật Bản | 10 | |||
| 2002 | Busan, Hàn Quốc | Hàn Quốc | 4–3 | Ấn Độ | Malaysia | 1–1 (h.p.) (4–2 l.l.) | Pakistan | 8 | |||
| 2006 | Doha, Qatar | Hàn Quốc | 3–1 | Trung Quốc | Pakistan | 4–2 | Nhật Bản | 10 | |||
| 2010 | Quảng Châu, Trung Quốc | Pakistan | 2–0 | Malaysia | Ấn Độ | 1–0 | Hàn Quốc | 10 | |||
| 2014 | Incheon, Hàn Quốc | Ấn Độ | 1–1 (4–2 l.l.) | Pakistan | Hàn Quốc | 3–2 | Malaysia | 10 | |||
| 2018 | Jakarta, Indonesia | Nhật Bản | 6–6 (3–1 l.l.) | Malaysia | Ấn Độ | 2–1 | Pakistan | 12 | |||
| 2022 | Hàng Châu, Trung Quốc | Ấn Độ | 5–1 | Nhật Bản | Hàn Quốc | 2–1 | Trung Quốc | 12 | |||
| 2026 | Nagoya, Nhật Bản | ||||||||||
| 2030 | Doha, Qatar | ||||||||||
| 2034 | Riyadh, Saudi Arabia | ||||||||||
Tóm tắt
| Đội tuyển | Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | Hạng tư |
|---|---|---|---|---|
| 8 (1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 2010) | 3 (1966, 1986, 2014) | 3 (1994, 1998, 2006) | 2 (2002, 2018) | |
| 4 (1966, 1998, 2014, 2022) | 9 (1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982*, 1990, 1994, 2002) | 3 (1986, 2010, 2018) | ||
| 4 (1986*, 1994, 2002*, 2006) | 1 (1998) | 3 (1958, 2014*, 2022) | 2 (1990, 2010) | |
| 1 (2018) | 1 (2022) | 2 (1966, 1970) | 7 (1962, 1974, 1978, 1982, 1994*, 1998, 2006) | |
| 2 (2010, 2018) | 6 (1962, 1974, 1978, 1982, 1990, 2002) | 5 (1958, 1966, 1970, 1986, 2014) | ||
| 1 (2006) | 1 (2022*) |
- * = chủ nhà
Số lần tham gia
| Đội tuyển | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| một phần của | – | Hạng 6 | Hạng 9 | Hạng 7 | – | Hạng 7 | Hạng 9 | Hạng 7 | Hạng 7 | Hạng 8 | Hạng 8 | Hạng 6 | Hạng 8 | 11 | ||||
| – | – | – | – | – | – | Hạng 6 | – | Hạng 5 | Hạng 8 | Hạng 6 | Hạng 5 | Hạng 2 | Hạng 5 | Hạng 5 | – | Hạng 4 | 9 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hạng 8 | – | – | – | – | 1 | |
| – | Hạng 6 | Hạng 7 | Hạng 7 | – | Hạng 5 | Hạng 8 | Hạng 6 | Hạng 7 | – | Hạng 8 | Hạng 8 | Hạng 9 | Hạng 9 | – | Hạng 12 | – | 12 | |
| Hạng 2 | Hạng 2 | Vô địch | Hạng 2 | Hạng 2 | Hạng 2 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 2 | Hạng 2 | Vô địch | Hạng 2 | Hạng 5 | Hạng 3 | Vô địch | Hạng 3 | Vô địch | 17 | |
| – | Hạng 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hạng 10 | Hạng 9 | 3 | |
| – | – | – | – | Hạng 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Hạng 5 | Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 4 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 | Hạng 4 | Hạng 4 | Hạng 6 | Hạng 4 | Hạng 6 | Hạng 6 | Vô địch | Hạng 2 | 17 | |
| một phần của | Hạng 6 | – | – | – | – | – | Hạng 11 | – | 2 | |||||||||
| Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 3 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 5 | Hạng 5 | Hạng 3 | Hạng 6 | Hạng 2 | Hạng 4 | Hạng 2 | Hạng 6 | 17 | |
| – | – | – | – | – | – | Hạng 7 | Hạng 8 | – | Hạng 9 | – | – | Hạng 10 | Hạng 7 | Hạng 7 | Hạng 7 | Hạng 7 | 8 | |
| Vô địch | Vô địch | Hạng 2 | Vô địch | Vô địch | Vô địch | Vô địch | Hạng 2 | Vô địch | Hạng 3 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 3 | Vô địch | Hạng 2 | Hạng 4 | Hạng 5 | 17 | |
| – | Hạng 5 | – | Hạng 5 | – | – | – | – | – | – | Hạng 7 | – | – | Hạng 10 | Hạng 9 | – | Hạng 12 | 6 | |
| Hạng 3 | Hạng 8 | Hạng 6 | – | – | – | Hạng 5 | Vô địch | Hạng 4 | Vô địch | Hạng 2 | Vô địch | Vô địch | Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 5 | Hạng 3 | 14 | |
| – | Hạng 7 | Hạng 5 | Hạng 6 | Hạng 5 | Hạng 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | Hạng 10 | Hạng 8 | – | 7 | |
| – | – | Hạng 8 | Hạng 8 | – | Hạng 8 | – | Hạng 9 | – | – | Hạng 10 | – | – | – | – | Hạng 9 | Hạng 11 | 7 | |
| một phần của | – | – | – | – | – | – | – | Hạng 10 | 1 | |||||||||
| Tổng cộng | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Giải đấu nữ Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
Kết quả
| Năm | Chủ nhà | Tranh huy chương Vàng | Tranh huy chương Đồng | Số đội | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy chương vàng | Điểm số | Huy chương bạc | Huy chương đồng | Điểm số | Hạng tư | ||||||
| 1982 | New Delhi, Ấn Độ | Ấn Độ | Không có vòng loại trực tiếp | Hàn Quốc | Malaysia | Không có vòng loại trực tiếp | Nhật Bản | 6 | |||
| 1986 | Seoul, Hàn Quốc | Hàn Quốc | Không có vòng loại trực tiếp | Nhật Bản | Ấn Độ | Không có vòng loại trực tiếp | Malaysia | 6 | |||
| 1990 | Bắc Kinh, Trung Quốc | Hàn Quốc | Không có vòng loại trực tiếp | Trung Quốc | Nhật Bản | Không có vòng loại trực tiếp | Ấn Độ | 6 | |||
| 1994 | Hiroshima, Nhật Bản | Hàn Quốc | Không có vòng loại trực tiếp | Nhật Bản | Trung Quốc | Không có vòng loại trực tiếp | Ấn Độ | 6 | |||
| 1998 | Băng Cốc, Thái Lan | Hàn Quốc | 2–1 | Ấn Độ | Trung Quốc | 2–0 | Nhật Bản | 7 | |||
| 2002 | Busan, Hàn Quốc | Trung Quốc | 2–1 | Hàn Quốc | Nhật Bản | 2–0 | Ấn Độ | 4 | |||
| 2006 | Doha, Qatar | Trung Quốc | 1–0 | Nhật Bản | Ấn Độ | 1–0 | Hàn Quốc | 7 | |||
| 2010 | Quảng Châu, Trung Quốc | Trung Quốc | 0–0 (h.p.) (5–4 l.l.) | Hàn Quốc | Nhật Bản | 1–0 (h.p.) | Ấn Độ | 7 | |||
| 2014 | Incheon, Hàn Quốc | Hàn Quốc | 1–0 | Trung Quốc | Ấn Độ | 2–1 | Nhật Bản | 8 | |||
| 2018 | Jakarta, Indonesia | Nhật Bản | 2–1 | Ấn Độ | Trung Quốc | 2–1 | Hàn Quốc | 10 | |||
| 2022 | Hàng Châu, Trung Quốc | Trung Quốc | 2–0 | Hàn Quốc | Ấn Độ | 2–1 | Nhật Bản | 10 | |||
| 2026 | Nagoya, Nhật Bản | ||||||||||
| 2030 | Doha, Qatar | ||||||||||
| 2034 | Riyadh, Saudi Arabia | ||||||||||
Tóm tắt
| Đội tuyển | Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | Hạng tư |
|---|---|---|---|---|
| 5 (1986*, 1990, 1994, 1998, 2014*) | 4 (1982, 2002*, 2010, 2022) | 2 (2006, 2018) | ||
| 4 (2002, 2006, 2010*, 2022*) | 2 (1990*, 2014) | 3 (1994, 1998, 2018) | ||
| 1 (2018) | 3 (1986, 1994*, 2006) | 3 (1990, 2002, 2010) | 4 (1982, 1998, 2014, 2022) | |
| 1 (1982*) | 2 (1998, 2018) | 4 (1986, 2006, 2014, 2022) | 4 (1990, 1994, 2002, 2010) | |
| 1 (1982) | 1 (1986) |
- * = chủ nhà
Số lần tham gia
| Đội tuyển | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 3 | Vô địch | Vô địch | Vô địch | Hạng 2 | Hạng 3 | Vô địch | 9 | |
| – | – | – | – | – | – | Hạng 6 | – | – | Hạng 8 | – | 2 | |
| Hạng 6 | Hạng 6 | – | – | – | – | Hạng 7 | – | Hạng 8 | Hạng 9 | Hạng 9 | 6 | |
| Vô địch | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 4 | Hạng 2 | Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 2 | Hạng 3 | 11 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hạng 7 | Hạng 10 | 2 | |
| Hạng 4 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 2 | Hạng 4 | Hạng 3 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 4 | Vô địch | Hạng 4 | 11 | |
| một phần của | – | Hạng 6 | – | – | Hạng 7 | Hạng 6 | Hạng 10 | Hạng 8 | 5 | |||
| Hạng 3 | Hạng 4 | – | – | – | – | Hạng 5 | Hạng 5 | Hạng 5 | Hạng 5 | Hạng 5 | 7 | |
| – | – | Hạng 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Hạng 5 | – | Hạng 6 | Hạng 6 | – | – | – | – | – | – | Hạng 7 | 4 | |
| Hạng 2 | Vô địch | Vô địch | Vô địch | Vô địch | Hạng 2 | Hạng 4 | Hạng 2 | Vô địch | Hạng 4 | Hạng 2 | 11 | |
| – | Hạng 5 | – | – | Hạng 7 | – | – | Hạng 6 | Hạng 7 | Hạng 6 | Hạng 6 | 6 | |
| một phần của | Hạng 5 | Hạng 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| Tổng cộng | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
Bảng tổng sắp huy chương Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
Tổng hợp
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 3 | 5 | 11 | 7 | 23 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 6 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| Tổng số (6 đơn vị) | 28 | 28 | 28 | 84 | |
Nam
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tổng số (6 đơn vị) | 17 | 17 | 17 | 51 | |
Nữ
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (5 đơn vị) | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Danh sách huy chương Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
Xem thêm Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
- Indoor hockey at the Asian Indoor and Martial Arts Games
- Men's Hockey Asia Cup
- Women's Hockey Asia Cup
Tham khảo Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
Bản mẫu:Khúc côn cầu trên cỏ Quốc tế
Thể loại:
- Khúc côn cầu trên cỏ tại Đại hội Thể thao châu Á
- Môn thể thao tại Đại hội Thể thao châu Á
- Khúc côn cầu trên cỏ tại sự kiện thể thao đa môn
- Giải đấu khúc côn cầu quốc tế ở châu Á