Jas, Loire
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Jas | |
|---|---|
Vị trí Jas | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tỉnh | Loire |
| Quận | Montbrison |
| Tổng | Feurs |
| Liên xã | Communauté de communes des Collines du matin |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Carole Blanchon |
| Diện tích1 | 6,22 km2 (240 mi2) |
| Dân số (1999) | 177 |
| • Mật độ | 0,28/km2 (0,74/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 42113 /42110 |
| Độ cao | 368–571 m (1.207–1.873 ft) (avg. 536 m hay 1.759 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Xem thêm
Tham khảo
Thể loại:
- Trang sử dụng bảng thông tin thành phố Pháp với tham số không rõ
- Xã của Loire
- Sơ khai tỉnh Loire