Hồng Sơn, Đô Lương
Giao diện
Hồng Sơn | ||
|---|---|---|
| Xã | ||
| Hành chính | ||
| Quốc gia | ||
| Vùng | Bắc Trung Bộ | |
| Tỉnh | Nghệ An | |
| Huyện | Đô Lương | |
| Địa lý | ||
| Tọa độ: 18°58′9″B 105°17′47″Đ / 18,96917°B 105,29639°Đ | ||
| Diện tích | 14,96 km²[1] | |
| Dân số (1999) | ||
| Tổng cộng | 3515 người[1] | |
| Mật độ | 235 người/km² | |
| Khác | ||
| Mã hành chính | 17629[2] | |
Hồng Sơn là một xã thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Xã Hồng Sơn có diện tích 14,96 km², dân số năm 1999 là 3515 người,[1] mật độ dân số đạt 235 người/km².
Hành chính
Xã được chia thành 5 xóm: 1, 2, 3, 4,5
Chú thích
- 1 2 3 "Mã số đơn vị hành chính Việt Nam". Bộ Thông tin & Truyền thông. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ↑ Tổng cục Thống kê