Hồ Sơn, Tam Đảo
Giao diện
Hồ Sơn | ||
|---|---|---|
| Xã | ||
| Hành chính | ||
| Quốc gia | ||
| Vùng | Đồng bằng sông Hồng | |
| Tỉnh | Vĩnh Phúc | |
| Huyện | Tam Đảo | |
| Địa lý | ||
| Tọa độ: 21°25′24″B 105°37′11″Đ / 21,42333°B 105,61972°Đ | ||
| Diện tích | 18,29 km²[1] | |
| Dân số (2003) | ||
| Tổng cộng | 5.574 người[1] | |
| Mật độ | 305 người/km² | |
| Khác | ||
| Mã hành chính | 08929[2] | |
Hồ Sơn là một xã thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Xã Hồ Sơn có diện tích 18,29 km², dân số năm 2003 là 5574 người,[1] mật độ dân số đạt 305 người/km².
Chú thích
- 1 2 3 "Mã số đơn vị hành chính Việt Nam". Bộ Thông tin & Truyền thông. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- ↑ Tổng cục Thống kê