Howard, Kansas
Giao diện
| Howard, Kansas | |
|---|---|
| — Thành phố và Quận lỵ — | |
Vị trí ở quận Elk và Kansas | |
Bản đồ KDOT của quận Elk (chú giải) | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Quận | Elk |
| Thành lập | 1870 |
| Hợp nhất | 1877 |
| Đặt tên theo | Oliver O. Howard |
| Chính quyền[1] | |
| • Kiểu | Thị trưởng-hội đồng |
| • Thị trưởng | Richard Clark[2] |
| Diện tích[3] | |
| • Tổng cộng | 0,69 mi2 (1,80 km2) |
| • Đất liền | 0,69 mi2 (1,80 km2) |
| • Mặt nước | 0,00 mi2 (0,00 km2) |
| Độ cao[4] | 1.040 ft (320 m) |
| Dân số (2020)[5] | |
| • Tổng cộng | 570 |
| • Mật độ | 8,3/mi2 (3,2/km2) |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC-5) |
| ZIP code | 67349 |
| Area code | 620 |
| FIPS code | 20-33250 |
| GNIS ID | 2394429[4] |
| Website | cityofhoward |
Howard là một thành phố thuộc quận Elk, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ. Năm 2020, dân số của xã này là 570 người.[5]
Dân số Howard, Kansas
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1880 | 683 | — | |
| 1890 | 1.015 | 48,6% | |
| 1900 | 1.207 | 18,9% | |
| 1910 | 1.163 | −3,6% | |
| 1920 | 1.060 | −8,9% | |
| 1930 | 1.069 | 0,8% | |
| 1940 | 1.170 | 9,4% | |
| 1950 | 1.149 | −1,8% | |
| 1960 | 1.017 | −11,5% | |
| 1970 | 918 | −9,7% | |
| 1980 | 965 | 5,1% | |
| 1990 | 815 | −15,5% | |
| 2000 | 808 | −0,9% | |
| 2010 | 687 | −15,0% | |
| 2020 | 570 | −17,0% | |
| U.S. Decennial Census | |||
Khí hậu Howard, Kansas
| Dữ liệu khí hậu của Howard, Kansas, bình thường 1991–2020, cực đoan 1907–nay | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
| Cao kỉ lục °F (°C) | 79 (26) | 88 (31) | 94 (34) | 97 (36) | 99 (37) | 108 (42) | 115 (46) | 111 (44) | 109 (43) | 98 (37) | 90 (32) | 80 (27) | 115 (46) |
| Trung bình tối đa °F (°C) | 67.1 (19.5) | 71.9 (22.2) | 79.7 (26.5) | 85.8 (29.9) | 89.3 (31.8) | 93.7 (34.3) | 99.8 (37.7) | 100.3 (37.9) | 95.9 (35.5) | 87.1 (30.6) | 76.2 (24.6) | 67.4 (19.7) | 101.9 (38.8) |
| Trung bình ngày tối đa °F (°C) | 43.5 (6.4) | 48.5 (9.2) | 58.6 (14.8) | 68.2 (20.1) | 76.2 (24.6) | 85.0 (29.4) | 90.4 (32.4) | 90.0 (32.2) | 82.4 (28.0) | 70.7 (21.5) | 57.3 (14.1) | 46.0 (7.8) | 68.1 (20.0) |
| Trung bình ngày °F (°C) | 31.7 (−0.2) | 35.9 (2.2) | 45.4 (7.4) | 55.4 (13.0) | 64.9 (18.3) | 74.1 (23.4) | 78.9 (26.1) | 77.7 (25.4) | 69.4 (20.8) | 57.4 (14.1) | 44.7 (7.1) | 34.6 (1.4) | 55.8 (13.3) |
| Tối thiểu trung bình ngày °F (°C) | 19.9 (−6.7) | 23.3 (−4.8) | 32.3 (0.2) | 42.5 (5.8) | 53.5 (11.9) | 63.1 (17.3) | 67.5 (19.7) | 65.4 (18.6) | 56.5 (13.6) | 44.1 (6.7) | 32.1 (0.1) | 23.3 (−4.8) | 43.6 (6.5) |
| Trung bình tối thiểu °F (°C) | 2.4 (−16.4) | 8.0 (−13.3) | 14.9 (−9.5) | 27.8 (−2.3) | 38.9 (3.8) | 52.1 (11.2) | 58.7 (14.8) | 55.6 (13.1) | 41.6 (5.3) | 27.8 (−2.3) | 16.1 (−8.8) | 6.7 (−14.1) | −1.1 (−18.4) |
| Thấp kỉ lục °F (°C) | −17 (−27) | −18 (−28) | −2 (−19) | 15 (−9) | 27 (−3) | 42 (6) | 47 (8) | 43 (6) | 27 (−3) | 12 (−11) | −3 (−19) | −17 (−27) | −18 (−28) |
| Lượng Giáng thủy trung bình inches (mm) | 1.03 (26) | 1.73 (44) | 2.75 (70) | 3.63 (92) | 5.09 (129) | 5.69 (145) | 4.01 (102) | 3.59 (91) | 3.54 (90) | 3.52 (89) | 2.23 (57) | 1.77 (45) | 38.58 (980) |
| Lượng tuyết rơi trung bình inches (cm) | 2.2 (5.6) | 0.8 (2.0) | 0.9 (2.3) | 0.1 (0.25) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.9 (2.3) | 1.5 (3.8) | 6.4 (16.25) |
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 0.01 in) | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | 7.6 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 4.9 | 78.8 |
| Số ngày tuyết rơi trung bình (≥ 0.1 in) | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 5.2 |
| Nguồn 1: NOAA[6] | |||||||||||||
| Nguồn 2: National Weather Service[7] | |||||||||||||
Tham khảo Howard, Kansas
- ↑ "City of Howard". The League of Kansas Municipalities. ngày 29 tháng 5 năm 2019.
- ↑ "City Council". City of Howard, Kansas. City of Howard, Kansas. Truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2024.
- ↑ "2019 U.S. Gazetteer Files". United States Census Bureau. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2020.
- 1 2 Hệ thống Thông tin Địa danh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Howard, Kansas
- 1 2 "Profile of Howard, Kansas in 2020". United States Census Bureau. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2022.
- ↑ "U.S. Climate Normals Quick Access – Station: Howard, KS". National Oceanic and Atmospheric Administration. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2023.
- ↑ "NOAA Online Weather Data – NWS Wichita". National Weather Service. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2023.
Xem thêm Howard, Kansas
Thể loại:
- Sơ khai Kansas
- Thành phố của Kansas
- Thành phố ở quận Elk, Kansas
- Quận lỵ Kansas
