Hino, Shiga
Giao diện
| Hino 日野町 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Tòa thị chính Hino | |||||||||||||
Vị trí Hino trên bản đồ tỉnh Shiga | |||||||||||||
| Vị trí Hino trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Kinki | ||||||||||||
| Tỉnh | Shiga | ||||||||||||
| Huyện | Gamō | ||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 117,60 km2 (45,41 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 20,964 | ||||||||||||
| • Mật độ | 180/km2 (460/mi2) | ||||||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 529-1698 | ||||||||||||
| Thành phố kết nghĩa | Neustadt an der Aisch, Embu | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 1-1 Kawara, Hino-cho, Gamou-gun, Shiga-ken 529-1698 | ||||||||||||
| Điện thoại | 0748-52-1211 | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Hino (日野町 Hino-chō) là thị trấn thuộc huyện Gamō, tỉnh Shiga, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thị trấn là 20.964 người và mật độ dân số là 180 người/km2.[1] Tổng diện tích thị trấn là 117,60 km2.
Tham khảo
- ↑ "Hino (Shiga, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2024.